Kubiak Grzegorz - Kuliński Wojciech | 1/6 4/6 | Zobacz |
Sołtysiak Tomasz - Pelc Konrad | 6/2 6/3 | Zobacz |
Malinowski Piotr - Nycz Gerard | 1/6 3/6 | Zobacz |
unknown - Białopiotrowicz Jerzy | ||
Andrzejewski Gracjan - Adamczewski Arkadiusz | ||
Rogowski Teodor - Rosiak Krystian |
Rosiak Krystian - Kubiak Marcin | ||
Adamczewski Arkadiusz - Rogowski Teodor | ||
Białopiotrowicz Jerzy - Andrzejewski Gracjan | 6/2 6/7 6/4 | Zobacz |
Nycz Gerard - unknown | ||
Pelc Konrad - Malinowski Piotr | 4/6 2/6 | Zobacz |
Kuliński Wojciech - Sołtysiak Tomasz | 6/4 6/3 | Zobacz |
Sołtysiak Tomasz - Kubiak Grzegorz | 3/6 6/1 1/6 | Zobacz |
Malinowski Piotr - Kuliński Wojciech | 2/6 3/6 | Zobacz |
unknown - Pelc Konrad | ||
Andrzejewski Gracjan - Nycz Gerard | 2/6 4/6 | Zobacz |
Rogowski Teodor - Białopiotrowicz Jerzy | 4/6 3/6 | Zobacz |
Kubiak Marcin - Adamczewski Arkadiusz | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
Adamczewski Arkadiusz - Rosiak Krystian | 6/3 6/4 | Zobacz |
Białopiotrowicz Jerzy - Kubiak Marcin | 3/6 6/7 | Zobacz |
Nycz Gerard - Rogowski Teodor | 6/0 6/0 | Zobacz |
Pelc Konrad - Andrzejewski Gracjan | ||
Kuliński Wojciech - unknown | ||
Kubiak Grzegorz - Malinowski Piotr | 6/2 3/6 6/0 | Zobacz |
Malinowski Piotr - Sołtysiak Tomasz | 6/3 7/5 | Zobacz |
unknown - Kubiak Grzegorz | ||
Andrzejewski Gracjan - Kuliński Wojciech | 6/2 6/4 | Zobacz |
Rogowski Teodor - Pelc Konrad | 6/3 7/5 | Zobacz |
Kubiak Marcin - Nycz Gerard | 0/6 4/6 | Zobacz |
Rosiak Krystian - Białopiotrowicz Jerzy | 6/7 3/6 | Zobacz |
Białopiotrowicz Jerzy - Adamczewski Arkadiusz | 6/3 4/6 1/6 | Zobacz |
Nycz Gerard - Rosiak Krystian | ||
Pelc Konrad - Kubiak Marcin | 2/6 2/6 | Zobacz |
Kuliński Wojciech - Rogowski Teodor | 3/6 6/3 6/1 | Zobacz |
Kubiak Grzegorz - Andrzejewski Gracjan | 6/1 6/3 | Zobacz |
Sołtysiak Tomasz - unknown |
unknown - Malinowski Piotr | ||
Andrzejewski Gracjan - Sołtysiak Tomasz | 2/6 3/6 | Zobacz |
Rogowski Teodor - Kubiak Grzegorz | 7/6 6/4 | Zobacz |
Kubiak Marcin - Kuliński Wojciech | 6/4 6/3 | Zobacz |
Rosiak Krystian - Pelc Konrad | ||
Adamczewski Arkadiusz - Nycz Gerard |
Andrzejewski Gracjan - unknown | ||
Rogowski Teodor - Malinowski Piotr | 5/7 6/3 3/6 | Zobacz |
Kubiak Marcin - Sołtysiak Tomasz | 6/7 6/3 3/6 | Zobacz |
Rosiak Krystian - Kubiak Grzegorz | ||
Adamczewski Arkadiusz - Kuliński Wojciech | 7/5 6/0 | Zobacz |
Białopiotrowicz Jerzy - Pelc Konrad | 6/4 7/6 | Zobacz |
Pelc Konrad - Nycz Gerard | 1/6 3/6 | Zobacz |
Kuliński Wojciech - Białopiotrowicz Jerzy | 6/4 6/3 | Zobacz |
Kubiak Grzegorz - Adamczewski Arkadiusz | ||
Sołtysiak Tomasz - Rosiak Krystian | ||
Malinowski Piotr - Kubiak Marcin | 5/7 3/6 | Zobacz |
unknown - Rogowski Teodor |
Rogowski Teodor - Andrzejewski Gracjan | 6/1 6/2 | Zobacz |
Kubiak Marcin - unknown | ||
Rosiak Krystian - Malinowski Piotr | ||
Adamczewski Arkadiusz - Sołtysiak Tomasz | ||
Białopiotrowicz Jerzy - Kubiak Grzegorz | 7/5 0/6 4/6 | Zobacz |
Nycz Gerard - Kuliński Wojciech | 6/2 6/3 | Zobacz |
Kuliński Wojciech - Pelc Konrad | 6/0 6/4 | Zobacz |
Kubiak Grzegorz - Nycz Gerard | 3/6 3/6 | Zobacz |
Sołtysiak Tomasz - Białopiotrowicz Jerzy | 6/1 6/3 | Zobacz |
Malinowski Piotr - Adamczewski Arkadiusz | 4/6 6/7 | Zobacz |
unknown - Rosiak Krystian | ||
Andrzejewski Gracjan - Kubiak Marcin | 2/6 0/6 | Zobacz |
Kubiak Marcin - Rogowski Teodor | 6/3 6/0 | Zobacz |
Rosiak Krystian - Andrzejewski Gracjan | ||
Adamczewski Arkadiusz - unknown | ||
Białopiotrowicz Jerzy - Malinowski Piotr | 6/4 1/6 7/5 | Zobacz |
Nycz Gerard - Sołtysiak Tomasz | 7/5 6/4 | Zobacz |
Pelc Konrad - Kubiak Grzegorz | 5/7 1/6 | Zobacz |
Ferenc Piotr - Kamiński Rafał | 5/7 6/0 6/0 | Zobacz |
Maciejewski Łukasz - Poturalski Radosław | 6/7 6/7 | Zobacz |
Matuszewski Bartosz - Jabłoński Jacek | ||
Smętek Wojciech - Kottas Sebastian | 7/5 2/6 6/7 | Zobacz |
Gallus Michał - Gehrke Daniel | 6/0 6/1 | Zobacz |
Woźnicki Witold - Mikołajczak Tomasz |
Mikołajczak Tomasz - Dziewirz Jarosław | 6/1 6/0 | Zobacz |
Gehrke Daniel - Woźnicki Witold | 5/7 6/2 6/1 | Zobacz |
Kottas Sebastian - Gallus Michał | 6/1 7/5 | Zobacz |
Jabłoński Jacek - Smętek Wojciech | ||
Poturalski Radosław - Matuszewski Bartosz | ||
Kamiński Rafał - Maciejewski Łukasz |
Gehrke Daniel - Mikołajczak Tomasz | 3/6 2/6 | Zobacz |
Kottas Sebastian - Dziewirz Jarosław | 6/1 6/3 | Zobacz |
Jabłoński Jacek - Woźnicki Witold | ||
Poturalski Radosław - Gallus Michał | 4/6 4/6 | Zobacz |
Kamiński Rafał - Smętek Wojciech | 6/3 6/1 | Zobacz |
Ferenc Piotr - Matuszewski Bartosz |
Matuszewski Bartosz - Maciejewski Łukasz | ||
Smętek Wojciech - Ferenc Piotr | 5/7 6/3 6/2 | Zobacz |
Gallus Michał - Kamiński Rafał | 6/4 4/6 7/6 | Zobacz |
Woźnicki Witold - Poturalski Radosław | ||
Dziewirz Jarosław - Jabłoński Jacek | ||
Mikołajczak Tomasz - Kottas Sebastian | 6/0 6/0 | Zobacz |
Gallus Michał - Smętek Wojciech | 7/5 6/2 | Zobacz |
Woźnicki Witold - Matuszewski Bartosz | ||
Dziewirz Jarosław - Maciejewski Łukasz | ||
Mikołajczak Tomasz - Ferenc Piotr | 6/0 6/0 | Zobacz |
Gehrke Daniel - Kamiński Rafał | 1/6 0/6 | Zobacz |
Kottas Sebastian - Poturalski Radosław | 6/1 6/4 | Zobacz |
Poturalski Radosław - Jabłoński Jacek | ||
Kamiński Rafał - Kottas Sebastian | 6/1 3/6 6/0 | Zobacz |
Ferenc Piotr - Gehrke Daniel | 2/6 7/6 4/6 | Zobacz |
Maciejewski Łukasz - Mikołajczak Tomasz | 4/6 1/6 | Zobacz |
Matuszewski Bartosz - Dziewirz Jarosław | ||
Smętek Wojciech - Woźnicki Witold | 6/3 6/0 | Zobacz |
Woźnicki Witold - Gallus Michał | ||
Dziewirz Jarosław - Smętek Wojciech | 3/6 0/6 | Zobacz |
Mikołajczak Tomasz - Matuszewski Bartosz | ||
Gehrke Daniel - Maciejewski Łukasz | 2/6 6/0 5/7 | Zobacz |
Kottas Sebastian - Ferenc Piotr | 6/3 6/0 | Zobacz |
Jabłoński Jacek - Kamiński Rafał |
Kamiński Rafał - Poturalski Radosław | 4/6 4/6 | Zobacz |
Ferenc Piotr - Jabłoński Jacek | ||
Maciejewski Łukasz - Kottas Sebastian | 4/6 4/6 | Zobacz |
Matuszewski Bartosz - Gehrke Daniel | ||
Smętek Wojciech - Mikołajczak Tomasz | 0/6 1/6 | Zobacz |
Gallus Michał - Dziewirz Jarosław | 6/2 6/4 | Zobacz |