![]() |
Akademia Tenisa BarlinekBarlinek |
Mecz | #45 |
---|---|
Data utworzenia | 2019/04/19 10:18 |
Sezon | WLD Thermo-Transit Cup (Sezon archiwalny) |
Runda | Runda zasadnicza (2018/10/13 - 2019/04/30) |
Liga | Thermo-Transit Cup |
Wyzywający | Glapiak P./Łuba A. |
Wyzwany | Staszak P./Pakosz A. |
Termin spotkania | 2019/04/23 20:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2019/04/23 21:08 |
Wynik | 6/2 6/2 |
Wygrany | Glapiak P./Hyży D. (6/2 6/2) |
Punktacja | 4 - 1 |
Komentarz |