|
Akademia Tenisa BarlinekBarlinek |
| Mecz | #8 |
|---|---|
| Data utworzenia | 2018/10/30 10:55 |
| Sezon | WLD Thermo-Transit Cup (Sezon archiwalny) |
| Runda | Runda zasadnicza (2018/10/13 - 2019/04/30) |
| Liga | Thermo-Transit Cup |
| Wyzywający | Wiśniewski J./Pakosz M. |
| Wyzwany | Kaliciński B./Wiśniewska M. |
| Termin spotkania | 2018/11/03 11:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort |
2018/11/03 11:00 - 12:30 (Akademia Tenisa Barlinek) |
| Data wprowadzenia wyniku | 2018/11/03 17:43 |
| Wynik | 5/7 0/6 |
| Wygrany | unknown (7/5 6/0) |
| Punktacja | 1 - 4 |
| Komentarz |