![]() |
TKKF WarsWarszawa, Mokotów |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smyrek P./Wróblewska Z. | 6 | 5 | 10:2 | 67:36 | 15.00 | |||||
2 | Sypniewski M./Ptak M. | 6 | 4 | 10:5 | 85:68 | 13.00 | |||||
3 | Pietrasiak K./Kostro K. | 7 | 5 | 10:6 | 83:64 | 13.00 | |||||
4 | Lipiński M./Neumann De Spallart J. | 7 | 4 | 10:7 | 84:79 | 13.00 | |||||
5 | Jabłoński M./Chojnacka I. | 6 | 3 | 6:7 | 68:65 | 8.00 | |||||
6 | Piorun M./Boguszewicz M. | 6 | 3 | 6:8 | 69:68 | 7.00 | |||||
7 | Osiak M./Perzyńska E. | 7 | 1 | 5:12 | 83:101 | 6.00 | |||||
8 | Górka I./Krauze A. | 7 | 1 | 2:12 | 20:78 | 3.00 |
# | Data | Termin | Mecz | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017/10/24 02:05 | Górka I./Krauze A. - Smyrek P./Wróblewska Z. | 4/6 3/6 | Zobacz | |
2 | 2017/10/25 00:13 | 24 października 2017r. 21:30 (Wt.) | Jabłoński M./Chojnacka I. - Osiak M./Perzyńska E. | 4/6 6/3 13/11 | Zobacz |
3 | 2017/10/25 22:35 | Smyrek P./Wróblewska Z. - Lipiński M./Neumann De Spallart J. | 6/0 6/2 | Zobacz | |
4 | 2017/10/25 22:36 | 25 października 2017r. 22:35 (Śr.) | Sypniewski M./Ptak M. - Piorun M./Boguszewicz M. | 7/5 6/2 | Zobacz |
5 | 2017/10/27 21:29 | 27 października 2017r. 20:00 (Pt.) | Pietrasiak K./Kostro K. - Górka I./Krauze A. | 1/6 5/7 | Zobacz |
6 | 2017/10/27 22:09 | 27 października 2017r. 20:00 (Pt.) | Smyrek P./Wróblewska Z. - Jabłoński M./Chojnacka I. | 6/2 6/2 | Zobacz |
7 | 2017/11/15 23:22 | 10 listopada 2017r. 20:00 (Pt.) | Piorun M./Boguszewicz M. - Pietrasiak K./Kostro K. | 4/6 0/6 | Zobacz |
8 | 2017/11/23 23:55 | 23 listopada 2017r. 20:00 (Czw.) | Osiak M./Perzyńska E. - Sypniewski M./Ptak M. | 3/6 7/6 8/10 | Zobacz |
9 | 2017/12/01 16:45 | 30 listopada 2017r. 20:00 (Czw.) | Smyrek P./Wróblewska Z. - Pietrasiak K./Kostro K. | 6/4 6/2 | Zobacz |
10 | 2017/12/05 22:29 | 5 grudnia 2017r. 20:00 (Wt.) | Sypniewski M./Ptak M. - Smyrek P./Wróblewska Z. | 6/3 6/4 | Zobacz |
11 | 2017/12/06 22:54 | 6 grudnia 2017r. 20:00 (Śr.) | Lipiński M./Neumann De Spallart J. - Piorun M./Boguszewicz M. | 4/6 6/3 5/10 | Zobacz |
12 | 2017/12/22 11:20 | 21 grudnia 2017r. 00:00 (Czw.) | Jabłoński M./Chojnacka I. - Lipiński M./Neumann De Spallart J. | 4/6 5/7 | Zobacz |
13 | 2018/01/24 14:22 | 16 stycznia 2018r. 00:00 (Wt.) | Lipiński M./Neumann De Spallart J. - Osiak M./Perzyńska E. | 6/4 6/2 | Zobacz |
14 | 2018/02/03 15:36 | Pietrasiak K./Kostro K. - Osiak M./Perzyńska E. | 6/4 6/2 | Zobacz | |
15 | 2018/02/08 00:11 | 7 lutego 2018r. 20:00 (Śr.) | Pietrasiak K./Kostro K. - Lipiński M./Neumann De Spallart J. | 6/1 2/6 10/3 | Zobacz |
16 | 2018/02/13 14:07 | 8 lutego 2018r. 00:00 (Czw.) | Osiak M./Perzyńska E. - Smyrek P./Wróblewska Z. | 2/6 3/6 | Zobacz |
17 | 2018/02/16 21:50 | 16 lutego 2018r. 00:00 (Pt.) | Pietrasiak K./Kostro K. - Jabłoński M./Chojnacka I. | 7/5 6/3 | Zobacz |
18 | 2018/02/28 22:46 | 28 lutego 2018r. 00:00 (Śr.) | Piorun M./Boguszewicz M. - Osiak M./Perzyńska E. | 7/5 3/6 10/5 | Zobacz |
19 | 2018/02/28 22:52 | Jabłoński M./Chojnacka I. - Górka I./Krauze A. | 6/0 6/0 | Zobacz | |
20 | 2018/02/28 22:54 | Lipiński M./Neumann De Spallart J. - Górka I./Krauze A. | 6/0 6/0 | Zobacz | |
21 | 2018/02/28 22:56 | Górka I./Krauze A. - Piorun M./Boguszewicz M. | 0/6 0/6 | Zobacz | |
22 | 2018/02/28 22:59 | Osiak M./Perzyńska E. - Górka I./Krauze A. | 6/0 6/0 | Zobacz | |
23 | 2018/02/28 23:01 | Górka I./Krauze A. - Sypniewski M./Ptak M. | 0/6 0/6 | Zobacz | |
24 | 2018/03/03 08:26 | 2 marca 2018r. 00:00 (Pt.) | Piorun M./Boguszewicz M. - Jabłoński M./Chojnacka I. | 3/6 4/6 | Zobacz |
25 | 2018/03/17 14:43 | 16 marca 2018r. 00:00 (Pt.) | Sypniewski M./Ptak M. - Pietrasiak K./Kostro K. | 6/0 1/6 4/10 | Zobacz |
26 | 2018/03/21 09:22 | 20 marca 2018r. 00:00 (Wt.) | Sypniewski M./Ptak M. - Lipiński M./Neumann De Spallart J. | 6/3 6/7 3/10 | Zobacz |
MIKST TERMINY SPOTKAŃ - GRUPA A
09/10-29/10
Piotr Smyrek/Zuzanna Wróblewska - Joanna Neumann de Spallart/Marek Lipiński
Marcin Jabłoński/Iza Chojnacka - Mariusz Osiak/Ela Perzyńska
Maciek Sypniewski/Magda Ptak - Mariusz Piorun/Monika Boguszewicz
Karol Pietrasiak/Karolina Kostro - Irek Górka/Agnieszka Krauze
30/10-19/11
Joanna Neumann de Spallart/Marek Lipiński - Irek Górka/Agnieszka Krauze
Mariusz Piorun/Monika Boguszewicz - Karol Pietrasiak/Karolina Kostro
Mariusz Osiak/Ela Perzyńska - Maciek Sypniewski/Magda Ptak
Piotr Smyrek/Zuzanna Wróblewska - Marcin Jabłoński/Iza Chojnacka
20/11-03/12
Marcin Jabłoński/Iza Chojnacka - Joanna Neumann de Spallart/Marek Lipiński
Maciek Sypniewski/Magda Ptak - Piotr Smyrek/Zuzanna Wróblewska
Karol Pietrasiak/Karolina Kostro - Mariusz Osiak/Ela Perzyńska
Irek Górka/Agnieszka Krauze - Mariusz Piorun/Monika Boguszewicz
04/12-31/12
Joanna Neumann de Spallart/Marek Lipiński - Mariusz Piorun/Monika Boguszewicz
Mariusz Osiak/Ela Perzyńska - Irek Górka/Agnieszka Krauze
Piotr Smyrek/Zuzanna Wróblewska - Karol Pietrasiak/Karolina Kostro
Marcin Jabłoński/Iza Chojnacka - Maciek Sypniewski/Magda Ptak
02/01-21/01
Maciek Sypniewski/Magda Ptak - Joanna Neumann de Spallart/Marek Lipiński
Karol Pietrasiak/Karolina Kostro - Marcin Jabłoński/Iza Chojnacka
Irek Górka/Agnieszka Krauze - Piotr Smyrek/Zuzanna Wróblewska
Mariusz Piorun/Monika Boguszewicz - Mariusz Osiak/Ela Perzyńska
22/01-11/02
Joanna Neumann de Spallart/Marek Lipiński - Mariusz Osiak/Ela Perzyńska
Piotr Smyrek/Zuzanna Wróblewska - Mariusz Piorun/Monika Boguszewicz
Marcin Jabłoński/Iza Chojnacka - Irek Górka/Agnieszka Krauze
Maciek Sypniewski/Magda Ptak - Karol Pietrasiak/Karolina Kostro
12/02-25/02
Karol Pietrasiak/Karolina Kostro - Joanna Neumann de Spallart/Marek Lipiński
Irek Górka/Agnieszka Krauze - Maciek Sypniewski/Magda Ptak
Mariusz Piorun/Monika Boguszewicz - Marcin Jabłoński/Iza Chojnacka
Mariusz Osiak/Ela Perzyńska - Piotr Smyrek/Zuzanna Wróblewska
Wynik | Liczba punktów |
---|---|
|
3.00 pkt. |
|
2.00 pkt. |
|
1.00 pkt. |
|
0.00 pkt. |
|
-1.00 pkt. |
|
-2.00 pkt. |
#44 | Bauć/Bauć - Goławski/Kamieńska | 24 marca 2018 o godz. 12:07 |
#43 | Paliński/Wasilewska - Goć/Kowalczyk | 23 marca 2018 o godz. 05:01 |
#42 | Sypniewski/Ptak - Lipiński/Neumann De Spallart | 21 marca 2018 o godz. 09:22 |
#41 | Ciesielski/Balwierczyk - Paliński/Wasilewska | 20 marca 2018 o godz. 03:39 |
#40 | Sypniewski/Ptak - Pietrasiak/Kostro | 17 marca 2018 o godz. 14:43 |
#44 | Bauć/Bauć - Goławski/Kamieńska | 6/2 6/3 |
#43 | Paliński/Wasilewska - Goć/Kowalczyk | 6/0 6/0 |
#42 | Sypniewski/Ptak - Lipiński/Neumann De Spallart | 6/3 6/7 3/10 |
#41 | Ciesielski/Balwierczyk - Paliński/Wasilewska | 3/6 3/6 |
#40 | Sypniewski/Ptak - Pietrasiak/Kostro | 6/0 1/6 4/10 |
1 | Górka I./Krauze A. | 7 |
2 | Osiak M./Perzyńska E. | 7 |
3 | Paliński R./Wasilewska J. | 7 |
4 | Lipiński M./Neumann De Spallart J. | 7 |
5 | Pietrasiak K./Kostro K. | 7 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?