![]() |
TKKF WarsWarszawa, Mokotów |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klepuszewski A./Zagórski M. | 4 | 4 | 8:2 | 67:38 | 10.00 | |||||
2 | Piorun M./Lainer C. | 4 | 3 | 7:3 | 59:54 | 9.00 | |||||
3 | Kubisiak S./Masiak P. | 5 | 3 | 6:5 | 54:52 | 8.00 | |||||
4 | Saczuk P./Szymaniuk J. | 4 | 1 | 5:6 | 69:69 | 6.00 | |||||
5 | Przychodzki M./Jończyk W. | 5 | 1 | 2:8 | 36:53 | 3.00 | |||||
6 | Karłowski A./Grabowski R. | 2 | 0 | 0:4 | 5:24 | 0.00 |
# | Data | Termin | Mecz | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017/10/26 22:31 | 26 października 2017r. 20:00 (Czw.) | Piorun M./Lainer C. - Saczuk P./Szymaniuk J. | 5/7 6/4 11/9 | Zobacz |
2 | 2017/11/04 10:39 | 3 listopada 2017r. 18:00 (Pt.) | Klepuszewski A./Zagórski M. - Piorun M./Lainer C. | 6/2 6/7 10/3 | Zobacz |
3 | 2017/12/01 16:54 | 28 listopada 2017r. 20:00 (Wt.) | Karłowski A./Grabowski R. - Przychodzki M./Jończyk W. | 1/6 2/6 | Zobacz |
4 | 2017/12/08 23:22 | 8 grudnia 2017r. 20:00 (Pt.) | Kubisiak S./Masiak P. - Przychodzki M./Jończyk W. | 6/2 7/6 | Zobacz |
5 | 2017/12/08 23:26 | Kubisiak S./Masiak P. - Saczuk P./Szymaniuk J. | 3/6 7/6 10/6 | Zobacz | |
6 | 2017/12/19 12:29 | 18 grudnia 2017r. 00:00 (Pon.) | Saczuk P./Szymaniuk J. - Klepuszewski A./Zagórski M. | 6/2 2/6 11/13 | Zobacz |
7 | 2018/01/11 23:01 | 11 stycznia 2018r. 22:00 (Czw.) | Piorun M./Lainer C. - Kubisiak S./Masiak P. | 6/4 6/3 | Zobacz |
8 | 2018/02/02 08:48 | 1 lutego 2018r. 08:50 (Czw.) | Saczuk P./Szymaniuk J. - Przychodzki M./Jończyk W. | 6/4 6/2 | Zobacz |
9 | 2018/02/11 15:34 | 11 lutego 2018r. 00:00 (Niedz.) | Klepuszewski A./Zagórski M. - Kubisiak S./Masiak P. | 6/1 6/1 | Zobacz |
10 | 2018/02/13 17:25 | 8 lutego 2018r. 20:00 (Czw.) | Kubisiak S./Masiak P. - Karłowski A./Grabowski R. | 6/1 6/1 | Zobacz |
11 | 2018/02/20 23:04 | 20 lutego 2018r. 20:00 (Wt.) | Klepuszewski A./Zagórski M. - Przychodzki M./Jończyk W. | 6/2 6/3 | Zobacz |
12 | 2018/02/23 12:47 | 22 lutego 2018r. 20:00 (Czw.) | Przychodzki M./Jończyk W. - Piorun M./Lainer C. | 5/7 0/6 | Zobacz |
DEBLE TERMINY SPOTKAŃ - GRUPA C
09/10-29/10
Artur Klepuszewski/Michał Zagórski - Andrzej Karłowski/Rafał Grabowski
Mariusz Piorun/Chris Lainer - Piotr Saczuk/Jarosław Szymaniuk
Sławomir Kubisiak/Piotr Masiak - Mirosław Przychodzki/Wojtek Jończyk
30/10-19/11
Andrzej Karłowski/Rafał Grabowski - Mirosław Przychodzki/Wojtek Jończyk
Piotr Saczuk/Jarosław Szymaniuk - Sławomir Kubisiak/Piotr Masiak
Artur Klepuszewski/Michał Zagórski - Mariusz Piorun/Chris Lainer
20/11-10/12
Mariusz Piorun/Chris Lainer - Andrzej Karłowski/Rafał Grabowski
Sławomir Kubisiak/Piotr Masiak - Artur Klepuszewski/Michał Zagórski
Mirosław Przychodzki/Wojtek Jończyk - Piotr Saczuk/Jarosław Szymaniuk
11/12-14/01
Andrzej Karłowski/Rafał Grabowski - Piotr Saczuk/Jarosław Szymaniuk
Artur Klepuszewski/Michał Zagórski - Mirosław Przychodzki/Wojtek Jończyk
Mariusz Piorun/Chris Lainer - Sławomir Kubisiak/Piotr Masiak
15/01-11/02
Sławomir Kubisiak/Piotr Masiak - Andrzej Karłowski/Rafał Grabowski
Mirosław Przychodzki/Wojtek Jończyk - Mariusz Piorun/Chris Lainer
Piotr Saczuk/Jarosław Szymaniuk - Artur Klepuszewski/Michał Zagórski
Wynik | Liczba punktów |
---|---|
|
3.00 pkt. |
|
2.00 pkt. |
|
1.00 pkt. |
|
0.00 pkt. |
|
-1.00 pkt. |
|
-2.00 pkt. |
#26 | Bauć/Iwiński - Jesionek/Świerzbiński | 21 marca 2018 o godz. 03:00 |
#25 | Niewiadomski/Goć - Jesionek/Świerzbiński | 21 marca 2018 o godz. 02:58 |
#24 | Niewiadomski/Goć - Kamiński/Szydłowski | 21 marca 2018 o godz. 02:54 |
#23 | Przychodzki/Jończyk - Piorun/Lainer | 23 lutego 2018 o godz. 12:47 |
#22 | Klepuszewski/Zagórski - Przychodzki/Jończyk | 20 lutego 2018 o godz. 23:04 |
1 | Niewiadomski M./Goć K. | 5 |
2 | Przychodzki M./Jończyk W. | 5 |
3 | Kubisiak S./Masiak P. | 5 |
4 | Piorun M./Lainer C. | 4 |
5 | Saczuk P./Szymaniuk J. | 4 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?