|
Tie Break KoncertowaWarszawa, Ursynów |
| # | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sobkowicz Andrzej | 16 | 15 | 31:2 | 189:68 | 62.00 | |||||
| 2 | Mazur Janusz | 12 | 10 | 20:6 | 131:88 | 40.00 | |||||
| 3 | Słomski Krzysztof | 12 | 9 | 19:7 | 128:72 | 39.00 | |||||
| 4 | Pietrzakowski Michal | 10 | 6 | 13:8 | 103:70 | 29.00 | |||||
| 5 | Hawliczek Jacek | 7 | 7 | 14:0 | 86:33 | 28.00 | |||||
| 6 | Obijalski Mariusz | 6 | 6 | 12:0 | 73:20 | 24.00 | |||||
| 7 | Wardęga Marcin | 8 | 5 | 10:6 | 79:57 | 23.00 | |||||
| 8 | Kopczyński Tomasz | 10 | 3 | 7:14 | 69:100 | 20.00 | |||||
| 9 | Gontarski Grzegorz | 9 | 3 | 6:13 | 68:102 | 17.00 | |||||
| 10 | Oszczyk Marcin | 4 | 2 | 5:4 | 44:43 | 11.00 | |||||
| 11 | Szymański Wojciech | 7 | 1 | 2:12 | 38:75 | 10.00 | |||||
| 12 | Ładny Jacek | 2 | 2 | 4:0 | 24:7 | 8.00 | |||||
| 13 | Wyszyński Dariusz | 4 | 1 | 3:6 | 42:51 | 8.00 | |||||
| 14 | Krowinski Michal | 2 | 2 | 4:1 | 25:15 | 7.00 | |||||
| 15 | Kolczyński Piotr | 4 | 1 | 2:6 | 17:36 | 7.00 | |||||
| 16 | Matuszewski Patryk | 5 | 1 | 2:9 | 35:61 | 7.00 | |||||
| 17 | Iwanowski Bogdan | 3 | 1 | 2:4 | 22:27 | 6.00 | |||||
| 18 | Kania Marcin | 2 | 1 | 2:2 | 18:16 | 5.00 | |||||
| 19 | Fabiański Jarosław | 5 | 0 | 0:10 | 20:61 | 5.00 | |||||
| 20 | Borowiec Dawid | 1 | 1 | 2:0 | 12:6 | 4.00 | |||||
| 21 | Skiba Karol | 3 | 0 | 0:6 | 20:37 | 3.00 | |||||
| 22 | Hubski Tomasz | 3 | 0 | 0:6 | 15:36 | 3.00 | |||||
| 23 | Piecha Piotr | 3 | 0 | 0:6 | 11:34 | 3.00 | |||||
| 24 | Romer Adam | 3 | 0 | 0:6 | 8:36 | 3.00 | |||||
| 25 | Żukowski Michał | 2 | 0 | 0:4 | 12:25 | 2.00 | |||||
| 26 | Blonkowski Jakub | 2 | 0 | 0:4 | 5:24 | 2.00 | |||||
| 27 | Miazga Piotr | 2 | 0 | 0:4 | 4:24 | 2.00 | |||||
| 28 | Rybicki Jacek | 2 | 0 | 0:4 | 1:24 | 2.00 | |||||
| 29 | Madej Patryk | 2 | 0 | 0:4 | 1:24 | 2.00 | |||||
| 30 | Klauda Piotr | 1 | 0 | 0:2 | 4:12 | 1.00 | |||||
| 31 | Maćkowski Przemysław | 1 | 0 | 0:2 | 3:12 | 1.00 | |||||
| 32 | Michailowski Anton | 1 | 0 | 0:2 | 1:12 | 1.00 | |||||
| 33 | Klonowski Marek | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 34 | Lemke Martin | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 35 | Wilczynski Dominik | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 36 | Romiszowski Tomasz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 37 | Górniak Mirosław | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 38 | Januszkiewicz Marcin | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 39 | Acevedo Diego | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 40 | Janowski Makary | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 41 | Maciukiewicz Piotr | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 42 | Wypysiński Rafał | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 43 | Szczypkowski Wojciech | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 44 | Urbański Szymon | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 45 | Klich Maciej | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 46 | Krupa Piotr | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 47 | Perżyło Jacek | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 48 | Pietrzykowski Tomasz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 49 | Malecki Adam | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 50 | Jackowicz Daniel | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 51 | Staszków Łukasz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 |
| Wynik | Liczba punktów |
|---|---|
|
4.00 pkt. |
|
3.00 pkt. |
|
2.00 pkt. |
|
1.00 pkt. |
| #86 | Kolczyński - Pietrzakowski | 7 listopada 2022 o godz. 10:38 |
| #85 | Pietrzakowski - Skiba | 7 listopada 2022 o godz. 10:32 |
| #84 | Hawliczek - Skiba | 6 listopada 2022 o godz. 23:18 |
| #83 | Mazur - Romer | 5 listopada 2022 o godz. 12:04 |
| #82 | Słomski - Kania | 4 listopada 2022 o godz. 09:57 |
| #81 | Sobkowicz - Hubski | 6/3 6/1 |
| #82 | Słomski - Kania | 6/4 6/4 |
| #83 | Mazur - Romer | 6/1 6/1 |
| #80 | Hawliczek - Skiba | 7/6(0) 6/4 |
| #79 | Mazur - Sobkowicz | 3/6 6/2 11:9 |
| 1 | Sobkowicz Andrzej | 16 |
| 2 | Słomski Krzysztof | 12 |
| 3 | Mazur Janusz | 12 |
| 4 | Kopczyński Tomasz | 10 |
| 5 | Pietrzakowski Michal | 10 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?