Warning: session_start(): open(/var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/sessions/sess_2c2uidk5nsp5stjkb9s76sr0cm, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/liga/include/gora_szkielet.inc on line 3

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/sessions) in /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/liga/include/gora_szkielet.inc on line 3
Warsaw Open League - Rozgrywki klubowe | korty.org

Archiwum

Liga Diamentowa

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Cebula Bartłomiej 17 10 22:15 168:131 367.00
2 Dziedzic Adam 17 8 19:24 156:187 313.00
3 Dębiec Roman 13 9 19:10 120:91 299.00
4 Melnyk Oleksii 10 9 18:3 112:47 266.00
5 Niewiadomski Michał 9 8 17:2 106:33 249.00
6 Tajchman Andrzej 9 8 16:3 101:57 237.00
7 Boroń Jan 14 4 13:22 125:145 233.00
8 Polit Mateusz 9 6 14:8 98:75 207.00
9 Kujda Sebastian 8 5 12:6 84:58 190.00
10 Ryszawa Zbigniew 7 6 12:3 77:55 179.00
11 Iwanowski Bogdan 11 3 8:19 92:122 175.00
12 Borowiec Dawid 8 5 10:8 81:79 166.00
13 Franas Tomasz 10 3 7:16 79:120 158.00
14 Jakimiuk Arek 5 4 8:3 55:39 121.00
15 Pasztelan Adam 8 1 4:15 51:98 112.00
16 Hubski Tomasz 9 0 2:18 40:104 111.00
17 Włodarczyk Wit 6 1 3:10 40:69 90.00
18 Gierada Paweł 4 3 6:4 31:32 75.00
19 Katarzyna Litniewska 5 1 2:8 31:56 73.00
20 Wyszyński Dariusz 5 0 2:10 28:61 67.00
21 Dudziuk Michał 4 2 4:5 33:36 63.00
22 Nowakowska Joanna 3 1 3:4 30:24 57.00
23 Gołaszewski Marc 3 0 1:6 15:34 28.00
24 Spinek Michał 0 0 0:0 0:0 0.00
25 Olszewski Bartosz 0 0 0:0 0:0 0.00
26 Fąfara Rafał 0 0 0:0 0:0 0.00
27 Zawadka Karol 0 0 0:0 0:0 0.00
  • Punktacja:
  • 2:0 w/o - 29.00 pkt.
  • 2:0 - 29.00 pkt.
  • 3:0 - 29.00 pkt.
  • 2:1 - 23.00 pkt.
  • 1:2 - 17.00 pkt.
  • 0:2 - 11.00 pkt.
  • 0:3 - 11.00 pkt.

Liga Złota

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Kosy Krzysztof 15 8 17:15 126:117 194.00
2 Żywicki Maciej 13 8 17:12 123:105 183.00
3 Bełdyga Zbigniew 10 9 18:3 116:57 174.00
4 Donica Michał 9 8 16:3 101:51 155.00
5 Szczepaniak Marcin 8 8 16:0 98:34 152.00
6 Wójcik Paweł 9 6 13:7 104:67 135.00
7 Mężyński Jacek 12 4 11:19 99:126 132.00
8 Pierwsza Małgorzata 9 1 5:16 67:95 87.00
9 Olczak Przemysław 7 3 8:10 66:70 85.00
10 Wilczopolski Paweł 5 3 6:5 44:44 67.00
11 Smajdor Karol 6 2 5:9 46:63 66.00
12 Pogoda Mariusz 4 3 7:3 45:29 64.00
13 Brudzyński Przemysław 9 0 0:18 32:108 63.00
14 Tront Mateusz 5 1 2:9 20:59 43.00
15 Ryszawa Zbigniew 2 2 4:0 24:5 38.00
16 Stępień Jan 3 1 3:4 29:31 37.00
17 Wyszyński Dariusz 2 2 4:1 21:14 34.00
18 Paprocka Wioletta 2 2 4:1 21:14 34.00
19 Wojtyniak Piotr 5 0 1:10 24:62 32.00
20 Kruszyński Maciej 2 1 2:2 16:19 26.00
21 Śręba Dacjan 3 0 1:6 22:37 25.00
22 Michna Patryk 3 0 0:6 9:36 21.00
23 Katarzyna Litniewska 1 0 1:2 8:18 11.00
24 Groblewski Jan 0 0 0:0 0:0 0.00
25 Słojewska Karolina 0 0 0:0 0:0 0.00
26 Spinek Piotr 0 0 0:0 0:0 0.00
27 Liszkiewicz Marek 0 0 0:0 0:0 0.00
28 Ganeczko Piotr 0 0 0:0 0:0 0.00
  • Punktacja:
  • 2:0 w/o - 19.00 pkt.
  • 2:0 - 19.00 pkt.
  • 3:0 - 19.00 pkt.
  • 2:1 - 15.00 pkt.
  • 1:2 - 11.00 pkt.
  • 0:2 - 7.00 pkt.
  • 0:3 - 7.00 pkt.

Liga Srebrna

Brak graczy w lidze.

Liga Brązowa

Brak graczy w lidze.

Wyróżnione oferty