![]() |
Tennis Stars LeagueWarszawa |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.0 Wojciechowski Filip | 55 | 37 | 82:47 | 628:496 | 282.00 | |||||
2 | 4.0 Hilt Elżbieta | 24 | 17 | 35:15 | 255:186 | 127.00 | |||||
3 | 4.0 Szendzielarz Bożena | 26 | 15 | 34:25 | 283:247 | 121.00 | |||||
4 | 4.0 Wilgat Jerzy | 27 | 14 | 32:29 | 292:280 | 116.00 | |||||
5 | 5.0 Szczerbiński Cezary | 21 | 14 | 31:19 | 248:203 | 106.00 | |||||
6 | 4.5 Łukaszewicz Marcin | 23 | 12 | 28:27 | 233:245 | 98.00 | |||||
7 | 4.5 Dalewska Ewa | 17 | 13 | 29:12 | 200:132 | 97.00 | |||||
8 | 4.5 Jabłońska Joanna | 20 | 13 | 27:18 | 202:179 | 96.00 | |||||
9 | 5.0 Grygorowicz Krzysztof | 19 | 12 | 26:15 | 203:159 | 94.00 | |||||
10 | 4.0 Socha Małgorzata | 24 | 11 | 26:30 | 223:252 | 94.00 | |||||
11 | 4.0 Ożóg Katarzyna | 16 | 11 | 25:13 | 191:143 | 85.00 | |||||
12 | 4.0 Sidor Lidia | 20 | 10 | 23:21 | 189:186 | 85.00 | |||||
13 | 5.0 Dudek Jan | 18 | 10 | 23:21 | 205:199 | 79.00 | |||||
14 | 4.0 Golonko Sylwia | 15 | 11 | 22:11 | 153:127 | 78.00 | |||||
15 | 4.0 Babińska Izabela | 14 | 10 | 20:10 | 147:106 | 72.00 | |||||
16 | 4.0 Golawska Milena | 14 | 9 | 19:12 | 153:131 | 68.00 | |||||
17 | 4.0 Goławska Agnieszka | 17 | 9 | 18:19 | 152:162 | 68.00 | |||||
18 | 4.0 Arciszewska Anna | 13 | 9 | 18:8 | 134:98 | 67.00 | |||||
19 | 4.0 Pierwsza Małgorzata | 14 | 8 | 18:12 | 137:101 | 66.00 | |||||
20 | 4.5 Pokorova Karolina | 14 | 8 | 19:14 | 138:122 | 66.00 | |||||
21 | 4.0 Strzałkowska-Kominiak Iwona | 17 | 7 | 18:21 | 160:170 | 66.00 | |||||
22 | 4.5 Gutkiewicz Jarek | 14 | 8 | 18:13 | 141:133 | 65.00 | |||||
23 | 4.0 Wielec Magdalena | 16 | 8 | 18:19 | 154:162 | 65.00 | |||||
24 | 4.0 Pastryk Katarzyna | 15 | 8 | 18:17 | 158:161 | 64.00 | |||||
25 | 4.5 Wnękowski Daniel | 13 | 9 | 18:12 | 141:135 | 63.00 | |||||
26 | 4.0 Fabjaniak Katarzyna | 13 | 7 | 18:13 | 148:145 | 62.00 | |||||
27 | 5.0 Goławski Cezary | 14 | 8 | 17:15 | 148:140 | 61.00 | |||||
28 | 4.0 Gregorowicz Anna | 14 | 7 | 18:17 | 150:143 | 61.00 | |||||
29 | 4.0 Sobstyl Ines | 11 | 8 | 17:7 | 118:75 | 60.00 | |||||
30 | 4.5 Czyż Karolina | 11 | 8 | 17:7 | 123:92 | 60.00 | |||||
31 | 4.5 Hinz Krzysztof | 11 | 8 | 16:8 | 114:89 | 57.00 | |||||
32 | 5.0 Mitura Robert | 14 | 7 | 16:17 | 140:144 | 57.00 | |||||
33 | 4.5 Mitura Anna | 14 | 6 | 16:18 | 157:154 | 56.00 | |||||
34 | 4.5 Walczak Anna | 14 | 7 | 16:18 | 148:165 | 56.00 | |||||
35 | 5.5 Mokrzycki Piotr | 10 | 7 | 16:7 | 103:75 | 55.00 | |||||
36 | 5.5 Jędrych Leszek | 11 | 7 | 16:10 | 125:90 | 55.00 | |||||
37 | 4.0 Szczepaniak Justyna | 11 | 7 | 15:9 | 124:94 | 54.00 | |||||
38 | 4.5 Paprocka Wioletta | 11 | 6 | 16:11 | 119:98 | 54.00 | |||||
39 | 4.0 Mokrzecka Marzena | 11 | 7 | 15:8 | 110:89 | 53.00 | |||||
40 | 4.0 Chodkiewicz Paulina | 15 | 5 | 14:20 | 136:151 | 53.00 | |||||
41 | 4.0 Borzyszkowska Maria | 11 | 6 | 15:11 | 122:110 | 52.00 | |||||
42 | 5.0 Kozłowski Artur | 11 | 7 | 15:11 | 111:105 | 52.00 | |||||
43 | 4.0 Kolczyńska Zofia | 11 | 5 | 15:13 | 127:115 | 50.00 | |||||
44 | 5.0 Grabowski Hubert | 8 | 7 | 14:3 | 98:45 | 49.00 | |||||
45 | 4.5 Migdał Aleksandra | 11 | 6 | 14:12 | 133:110 | 49.00 | |||||
46 | 4.0 Stebnicka Joanna | 11 | 6 | 14:14 | 125:112 | 48.00 | |||||
47 | 4.5 Micek Mirka | 8 | 7 | 14:5 | 99:69 | 47.00 | |||||
48 | 4.5 Bąkała Marek | 11 | 6 | 13:12 | 113:108 | 47.00 | |||||
49 | 4.5 Wach Miłosława | 15 | 5 | 12:22 | 124:168 | 47.00 | |||||
50 | 3.5 Iwińska Magda | 17 | 5 | 12:28 | 154:186 | 47.00 | |||||
51 | 4.5 Lisogurski Olek | 17 | 3 | 12:28 | 142:186 | 47.00 | |||||
52 | 4.0 Szewczyk Wera | 9 | 6 | 13:7 | 107:88 | 46.00 | |||||
53 | 5.0 Niewiadomski Marek | 10 | 5 | 13:12 | 121:115 | 44.00 | |||||
54 | 4.0 Szymańczyk-Łukasiak Karolina | 12 | 5 | 12:16 | 111:129 | 44.00 | |||||
55 | 4.5 Jagielski Maciej | 13 | 5 | 11:18 | 118:139 | 43.00 | |||||
56 | 4.5 Dalewski Rafał | 7 | 6 | 13:5 | 89:57 | 42.00 | |||||
57 | 4.0 Mojżeszek Malgorzata | 9 | 6 | 12:9 | 88:79 | 42.00 | |||||
58 | 4.0 Bohdan Hanna | 8 | 6 | 12:7 | 86:77 | 41.00 | |||||
59 | 4.0 Kosy Krzysztof | 9 | 6 | 12:10 | 81:90 | 41.00 | |||||
60 | 4.0 Wojciechowska Katarzyna | 12 | 5 | 10:15 | 100:127 | 41.00 | |||||
61 | 4.0 Kozłowska Hanna | 15 | 4 | 10:25 | 114:178 | 40.00 | |||||
62 | 4.0 Gidziński Marcin | 9 | 5 | 11:10 | 97:94 | 39.00 | |||||
63 | 4.5 Zachwiej Paulina | 6 | 5 | 11:2 | 68:38 | 38.00 | |||||
64 | 5.0 Klauda Piotr | 11 | 4 | 10:15 | 100:117 | 38.00 | |||||
65 | 5.0 Rybicki Jarosław | 6 | 5 | 11:3 | 78:47 | 37.00 | |||||
66 | 4.0 Wnuk-Czerniej Katarzyna | 8 | 5 | 10:7 | 85:77 | 37.00 | |||||
67 | 5.0 Otręba Tomasz | 9 | 5 | 10:10 | 82:89 | 37.00 | |||||
68 | 4.0 Szybalska Marta | 8 | 5 | 10:8 | 81:63 | 36.00 | |||||
69 | 4.5 Bąkała Anna | 6 | 5 | 10:3 | 67:28 | 35.00 | |||||
70 | 4.0 Stawski Michał | 8 | 4 | 10:9 | 89:84 | 35.00 | |||||
71 | 4.0 Jędrzejak Witosław | 11 | 3 | 10:18 | 112:146 | 35.00 | |||||
72 | 5.0 Fedenko Anna | 7 | 5 | 10:7 | 67:62 | 34.00 | |||||
73 | 4.5 Jankowska Aneta | 8 | 4 | 9:8 | 79:66 | 34.00 | |||||
74 | 5.0 Janiak Łukasz | 8 | 4 | 10:10 | 99:98 | 34.00 | |||||
75 | 4.5 Gawryszewska Julia | 9 | 4 | 9:11 | 91:96 | 34.00 | |||||
76 | 3.0 Jakacka Tatiana | 7 | 4 | 9:6 | 69:66 | 33.00 | |||||
77 | 4.5 Baryłowski Krzysztof | 12 | 3 | 8:19 | 107:143 | 33.00 | |||||
78 | 4.5 Tsvihun Roman | 7 | 4 | 9:7 | 81:68 | 32.00 | |||||
79 | 3.5 Kordecka Aneta | 10 | 3 | 9:16 | 92:110 | 32.00 | |||||
80 | 4.5 Rajska Monika | 7 | 4 | 8:7 | 67:63 | 30.00 | |||||
81 | 4.0 Załuska Liliana | 8 | 3 | 8:10 | 74:81 | 30.00 | |||||
82 | 4.0 Pokorowska Blanka | 6 | 4 | 9:7 | 91:78 | 29.00 | |||||
83 | 5.0 Makarski Darek | 7 | 4 | 8:8 | 78:70 | 29.00 | |||||
84 | 4.0 Szozda Grażyna | 8 | 3 | 8:11 | 90:99 | 29.00 | |||||
85 | 4.5 Zatorski Przemysław | 8 | 3 | 8:11 | 75:84 | 29.00 | |||||
86 | 5.0 Majchrzak Piotr | 8 | 3 | 8:11 | 81:96 | 29.00 | |||||
87 | 4.0 Kabat Jacek | 9 | 3 | 8:14 | 75:104 | 29.00 | |||||
88 | 3.5 Feder Miroslaw | 10 | 2 | 8:17 | 97:124 | 29.00 | |||||
89 | 3.0 Matla Jakub | 6 | 4 | 8:6 | 67:52 | 28.00 | |||||
90 | 4.5 Lidwin Weronika | 6 | 3 | 8:6 | 62:51 | 28.00 | |||||
91 | 5.0 Vargas David | 4 | 4 | 8:1 | 54:21 | 27.00 | |||||
92 | 4.0 Gotkiewicz Dorota | 4 | 4 | 8:1 | 46:22 | 27.00 | |||||
93 | 4.5 Kolczyński Piotr | 5 | 3 | 8:4 | 58:44 | 27.00 | |||||
94 | 4.0 Mędelski-Guz Marcin | 7 | 3 | 8:10 | 67:83 | 27.00 | |||||
95 | 3.5 Łukaszewicz Iwona | 8 | 3 | 7:11 | 54:82 | 27.00 | |||||
96 | 5.0 Bojar Piotr | 10 | 2 | 7:17 | 95:131 | 27.00 | |||||
97 | 4.0 Pogoda Mariusz | 6 | 3 | 7:6 | 59:49 | 26.00 | |||||
98 | 4.5 Komorowski Marek | 9 | 3 | 7:15 | 71:105 | 26.00 | |||||
99 | 4.0 Daczko Michał | 6 | 3 | 7:7 | 69:63 | 25.00 | |||||
100 | 4.5 Świt Małgorzata | 4 | 3 | 7:2 | 50:34 | 24.00 | |||||
101 | 4.0 Taka Agun | 6 | 3 | 6:6 | 53:55 | 24.00 | |||||
102 | 4.5 Pastewka Marcin | 7 | 3 | 6:9 | 66:75 | 24.00 | |||||
103 | 5.0 Nowojski Bartosz | 7 | 2 | 7:11 | 79:84 | 24.00 | |||||
104 | 4.0 Gilewska Katarzyna | 8 | 3 | 6:12 | 62:88 | 24.00 | |||||
105 | 4.0 Belowska Anna | 6 | 3 | 6:7 | 63:61 | 23.00 | |||||
106 | 4.0 Barska Małgorzata | 6 | 3 | 6:7 | 53:57 | 23.00 | |||||
107 | 3.5 Ćwik Łukasz | 6 | 3 | 6:7 | 52:57 | 23.00 | |||||
108 | 3.5 Zawadzka Aneta | 7 | 2 | 6:10 | 69:75 | 23.00 | |||||
109 | 4.5 Wareluk Justyna | 6 | 2 | 6:8 | 55:50 | 22.00 | |||||
110 | 4.0 Zaborowska Marta | 10 | 2 | 4:16 | 69:112 | 22.00 | |||||
111 | 4.0 Żemajtis Agnieszka | 10 | 1 | 5:18 | 87:122 | 22.00 | |||||
112 | 4.0 Próchnicka Ewa | 3 | 3 | 6:0 | 36:10 | 21.00 | |||||
113 | 4.0 Trawińska-Wilk Ewa | 4 | 3 | 6:3 | 44:33 | 21.00 | |||||
114 | 5.0 Kowalski Grzesiek | 4 | 3 | 6:3 | 50:40 | 21.00 | |||||
115 | 3.0 Wieczorek Olga | 4 | 3 | 6:3 | 45:41 | 21.00 | |||||
116 | 3.0 Najman Katarzyna | 4 | 3 | 6:3 | 45:41 | 21.00 | |||||
117 | 5.0 Godlewski Piotr | 5 | 2 | 6:6 | 52:54 | 21.00 | |||||
118 | 4.5 Wojciechowski Marek | 7 | 2 | 5:10 | 49:70 | 21.00 | |||||
119 | 3.0 Śliwczyńska Bożena | 9 | 2 | 5:16 | 70:105 | 21.00 | |||||
120 | 5.5 Kowalski Michał | 3 | 3 | 6:1 | 38:21 | 20.00 | |||||
121 | 3.5 Gołąb Mateusz | 4 | 2 | 6:4 | 42:39 | 20.00 | |||||
122 | 5.5 Dębiec Roman | 6 | 2 | 5:8 | 49:69 | 20.00 | |||||
123 | 4.5 Marciszewski Adrian | 3 | 3 | 6:2 | 49:40 | 19.00 | |||||
124 | 4.0 Ewy Joanna | 7 | 2 | 4:10 | 46:70 | 19.00 | |||||
125 | 5.0 Pelc Adam | 5 | 2 | 5:7 | 39:52 | 18.00 | |||||
126 | 5.0 Waraksa Piotr | 3 | 2 | 5:2 | 32:22 | 17.00 | |||||
127 | 3.0 Dziarmaga Filip | 3 | 2 | 5:2 | 34:24 | 17.00 | |||||
128 | 4.5 Berezowski Władzisław | 3 | 2 | 5:2 | 35:29 | 17.00 | |||||
129 | 4.5 Konstantynowicz Beata | 5 | 2 | 5:8 | 49:55 | 17.00 | |||||
130 | 4.0 Żandarowska Magda | 4 | 2 | 5:6 | 35:47 | 16.00 | |||||
131 | 4.5 Kujawa Maciej | 5 | 2 | 4:7 | 33:51 | 16.00 | |||||
132 | 5.0 Wareluk Adam | 8 | 1 | 3:14 | 48:91 | 16.00 | |||||
133 | 4.5 Frączek Piotr | 3 | 2 | 4:2 | 31:21 | 15.00 | |||||
134 | 4.0 Zambrzycka Magdalena | 3 | 2 | 4:2 | 27:23 | 15.00 | |||||
135 | 5.0 Kłos Wojciech | 4 | 2 | 4:5 | 39:38 | 15.00 | |||||
136 | 5.0 Gonet Sebastian | 5 | 1 | 4:8 | 62:76 | 15.00 | |||||
137 | 4.5 Iwiński Piotr | 6 | 1 | 4:11 | 59:65 | 15.00 | |||||
138 | 5.0 Wojciechowski Maciej | 3 | 2 | 4:3 | 32:26 | 14.00 | |||||
139 | 4.0 Hinz Kalina | 3 | 2 | 4:3 | 27:26 | 14.00 | |||||
140 | 3.5 Dyderska Agnieszka | 4 | 2 | 4:6 | 52:52 | 14.00 | |||||
141 | 4.0 Biegelbauer Eszter | 5 | 1 | 4:9 | 49:64 | 14.00 | |||||
142 | 4.0 Sobczyk Anna | 6 | 1 | 3:10 | 59:83 | 14.00 | |||||
143 | 4.5 Górska-Niwińska Małgorzata | 2 | 2 | 4:1 | 35:22 | 13.00 | |||||
144 | 3.0 Makarewicz Anna | 2 | 2 | 4:1 | 29:19 | 13.00 | |||||
145 | 4.5 Wasilewicz Iga | 2 | 2 | 4:1 | 29:20 | 13.00 | |||||
146 | 4.0 Żołądkiewicz Justyna | 2 | 2 | 4:1 | 21:14 | 13.00 | |||||
147 | 3.5 Kozerawska Agata | 4 | 1 | 4:7 | 33:50 | 13.00 | |||||
148 | 4.5 Strzeszewski Patryk | 4 | 1 | 3:6 | 37:55 | 12.00 | |||||
149 | 4.0 Kucharska Katarzyna | 5 | 1 | 3:9 | 39:62 | 12.00 | |||||
150 | 4.0 Krzemińska Iwona | 3 | 1 | 3:4 | 32:34 | 11.00 | |||||
151 | 4.5 Czekała Ewa | 3 | 1 | 3:4 | 29:32 | 11.00 | |||||
152 | 4.0 Całun Ilona | 5 | 1 | 2:8 | 38:56 | 11.00 | |||||
153 | 4.5 Kołcz Gabriela | 5 | 0 | 3:10 | 51:74 | 11.00 | |||||
154 | 4.5 Stebnicki Bartosz | 2 | 1 | 3:3 | 22:22 | 9.00 | |||||
155 | 4.0 Kaźmierska Małgorzata | 2 | 1 | 3:3 | 22:23 | 9.00 | |||||
156 | 4.0 Simionato Ernesto | 4 | 1 | 2:7 | 30:47 | 9.00 | |||||
157 | 5.5 Terreno Simone | 2 | 1 | 2:2 | 18:14 | 8.00 | |||||
158 | 4.0 Sypniewska Katarzyna | 2 | 1 | 2:2 | 18:15 | 8.00 | |||||
159 | 4.0 Czyżycka Elżbieta | 2 | 1 | 2:2 | 19:17 | 8.00 | |||||
160 | 4.0 Król Renata | 2 | 1 | 2:2 | 18:19 | 8.00 | |||||
161 | 4.0 Beaupre Iwona | 2 | 1 | 2:2 | 15:16 | 8.00 | |||||
162 | 4.0 Skubalska Katarzyna | 2 | 1 | 2:2 | 16:18 | 8.00 | |||||
163 | 4.0 Skoczeń Edyta | 2 | 1 | 2:2 | 15:17 | 8.00 | |||||
164 | 3.5 Kossowska Agnieszka | 2 | 1 | 2:2 | 17:19 | 8.00 | |||||
165 | 3.5 Czarnota Małgorzata | 2 | 1 | 2:2 | 14:17 | 8.00 | |||||
166 | 4.0 Kostyra Piotr | 2 | 1 | 2:2 | 15:18 | 8.00 | |||||
167 | 4.5 Tomczyk Joanna | 3 | 1 | 2:5 | 14:32 | 8.00 | |||||
168 | 4.0 Opaliński Marcin | 1 | 1 | 2:0 | 12:4 | 7.00 | |||||
169 | 5.0 Wilk Sylwia | 1 | 1 | 2:0 | 12:5 | 7.00 | |||||
170 | 4.5 Markiewicz Kamil | 1 | 1 | 2:0 | 12:5 | 7.00 | |||||
171 | 4.0 Kabat Małgorzata | 1 | 1 | 2:0 | 12:6 | 7.00 | |||||
172 | 3.0 Jasińska Ewa | 1 | 1 | 2:0 | 12:6 | 7.00 | |||||
173 | 4.5 Sykulak Lidia | 1 | 1 | 2:0 | 12:7 | 7.00 | |||||
174 | 4.0 Rosa Anna | 1 | 1 | 2:0 | 12:7 | 7.00 | |||||
175 | 3.5 Wiercigroch Dariusz | 1 | 1 | 2:0 | 13:8 | 7.00 | |||||
176 | 4.0 Kowalczyk Jarosław | 1 | 1 | 2:0 | 13:8 | 7.00 | |||||
177 | 5.0 Morozov Włodimir | 1 | 1 | 2:0 | 12:7 | 7.00 | |||||
178 | 4.0 Dębicka Anna | 2 | 1 | 2:3 | 23:26 | 7.00 | |||||
179 | 3.0 Lejk Małgorzata | 7 | 0 | 0:14 | 26:84 | 7.00 | |||||
180 | 3.0 Gac Jakub | 1 | 1 | 2:1 | 22:15 | 6.00 | |||||
181 | 4.5 Bailey Brendan | 1 | 1 | 2:1 | 11:10 | 6.00 | |||||
182 | 3.5 Sączek-Maj Monika | 2 | 0 | 2:4 | 28:36 | 6.00 | |||||
183 | 4.0 Kozimor Katarzyna | 4 | 0 | 1:8 | 30:51 | 6.00 | |||||
184 | 4.0 Majchrzak Katarzyna | 6 | 0 | 0:12 | 30:73 | 6.00 | |||||
185 | 3.0 Wrzesińska Agata | 6 | 0 | 0:12 | 20:72 | 6.00 | |||||
186 | 4.0 Baryłowska Martyna | 3 | 0 | 1:6 | 31:44 | 5.00 | |||||
187 | 4.5 Florek Mateusz | 3 | 0 | 1:6 | 24:40 | 5.00 | |||||
188 | 4.0 Walter Anna | 3 | 0 | 1:6 | 17:34 | 5.00 | |||||
189 | 4.0 Kowalik Bruno | 3 | 0 | 1:6 | 19:38 | 5.00 | |||||
190 | 3.5 Bystrek Anna | 3 | 0 | 1:6 | 19:40 | 5.00 | |||||
191 | 3.0 Feder Marek | 2 | 0 | 1:4 | 20:25 | 4.00 | |||||
192 | 4.5 Mińkowski Marcin | 2 | 0 | 1:4 | 21:31 | 4.00 | |||||
193 | 3.5 Palczuk Dorota | 2 | 0 | 1:4 | 10:23 | 4.00 | |||||
194 | 4.5 Parczewski Patryk | 2 | 0 | 1:4 | 10:23 | 4.00 | |||||
195 | 4.0 Kijewska Karolina | 1 | 0 | 1:2 | 12:15 | 3.00 | |||||
196 | 4.5 Jaworski Krzysztof | 1 | 0 | 1:2 | 8:12 | 3.00 | |||||
197 | 4.0 Wasiuk Tomasz | 1 | 0 | 1:2 | 15:19 | 3.00 | |||||
198 | 3.0 Wasiuk Piotr | 1 | 0 | 1:2 | 15:22 | 3.00 | |||||
199 | 3.0 Korzun Jola | 3 | 0 | 0:6 | 22:37 | 3.00 | |||||
200 | 4.0 Glegoła Dominik | 2 | 0 | 0:4 | 18:26 | 2.00 | |||||
201 | 3.5 Franczak Łukasz | 2 | 0 | 0:4 | 9:24 | 2.00 | |||||
202 | 3.0 Lutyńska Magdalena | 2 | 0 | 0:4 | 9:24 | 2.00 | |||||
203 | 3.5 Marcinkiewicz Piotr | 2 | 0 | 0:4 | 10:25 | 2.00 | |||||
204 | 5.0 Czabański Jacek | 2 | 0 | 0:4 | 9:24 | 2.00 | |||||
205 | 5.0 Ołowniuk Aleksandra | 1 | 0 | 0:2 | 9:13 | 1.00 | |||||
206 | 4.0 Sokolik Ewa | 1 | 0 | 0:2 | 7:12 | 1.00 | |||||
207 | 3.0 Skorupka Leszek | 1 | 0 | 0:2 | 7:12 | 1.00 | |||||
208 | 4.0 Kluczkowska Katarzyna | 1 | 0 | 0:2 | 6:12 | 1.00 | |||||
209 | 4.0 Zaworski Grzegorz | 1 | 0 | 0:2 | 6:13 | 1.00 | |||||
210 | 4.0 Krawczyńska Hanna | 1 | 0 | 0:2 | 6:13 | 1.00 | |||||
211 | 5.0 Boguszewicz Monika | 1 | 0 | 0:2 | 5:12 | 1.00 | |||||
212 | 3.5 Zawistowska Aleksandra | 1 | 0 | 0:2 | 6:13 | 1.00 | |||||
213 | 3.5 Czabańska Katarzyna | 1 | 0 | 0:2 | 5:12 | 1.00 | |||||
214 | 4.5 Kijas Tomasz | 1 | 0 | 0:2 | 6:13 | 1.00 | |||||
215 | 3.0 Bronowska Katarzyna | 1 | 0 | 0:2 | 4:12 | 1.00 | |||||
216 | 4.0 Senderowicz Julia | 1 | 0 | 0:2 | 3:12 | 1.00 | |||||
217 | 3.5 Drzewicka Kamila | 1 | 0 | 0:2 | 2:12 | 1.00 | |||||
218 | 3.5 Brudnik Joanna | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
219 | 5.0 Szymczykiewicz Michał | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
220 | 4.0 Sztulpa Klaudia | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
221 | 5.0 Pawłowski Maciej | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
222 | 4.5 Stańczyk Jacek | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
223 | 4.5 Saczuk Anna | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
224 | 4.5 Kostrzewska Anna | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
225 | 4.5 Karsz-Piwko Justyna | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
226 | 4.5 Sobieszek Małgorzata | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
227 | 3.0 Mrozek Jarosław | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
228 | 4.0 Zakrzewski Pawel | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
229 | 3.0 Dudzic Beata | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
230 | 4.0 Chojecka Ewa | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
231 | 4.5 Kisiel Patryk | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
232 | 6.0 Jabłoński Marcin | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
233 | 4.0 Socha Magda | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
234 | 4.5 Warmiński Łukasz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
235 | 3.5 Knaflewska Alina | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
236 | 5.5 Zheravin Bohdan | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
237 | 4.5 Nowacki Marcin | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
238 | 4.5 Pasternak Mariusz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
239 | 4.5 Tomaszewski Tomasz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
240 | 4.0 Sjoholm Ola | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
241 | 4.0 Palejko-Podrecka Barbara | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
242 | 3.0 Smolarek Marcin | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
243 | 5.5 Maya Oscar | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
244 | 4.0 Czyżycki Krzysztof | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
245 | 4.5 Schele Carl | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
246 | 3.5 Mazurek Jakub | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
247 | 3.5 Szewczyk Artur | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
248 | 3.5 Białecki Krzysztof | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
249 | 3.5 Miazek Paweł | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
250 | 4.0 Jędrzejczyk Karina | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
251 | 4.5 Zięba Marcin | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
252 | Krajewska Sara | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
253 | 4.5 Dałek Małgorzata | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
254 | 3.0 Filipowska Anna | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
255 | 5.0 Petrykowski Dariusz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
256 | 5.0 Górski Robert | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
257 | 4.0 Pecht Łukasz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
258 | 4.5 Karwasiński Dariusz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
259 | 3.0 Marciniak Agnieszka | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
260 | 4.5 Mazurek Michal | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
261 | 5.0 Sarnecki Ireneusz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
262 | Kubicki Łukasz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
263 | 3.5 Kram Adam | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
264 | 4.0 Fluder Tomasz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
265 | 4.0 Daniluk Krzysztof | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
266 | 4.0 Wąsowski Krzysztof | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
267 | 4.0 Skubiszewska Hanna | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
268 | Andrzejewska Joanna | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
269 | 3.0 Zięba Katarzyna | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
270 | 3.0 Kot Agnieszka | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
271 | 4.0 Paszkiewicz Joanna | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
272 | 4.0 Brzozowski Karol | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
273 | Sergei Kravchyk | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 |
Wynik | Liczba punktów |
---|---|
|
7.00 pkt. |
|
6.00 pkt. |
|
3.00 pkt. |
|
1.00 pkt. |
|
0.00 pkt. |
#827 | Lejk - Jasińska | 7 listopada 2022 o godz. 21:12 |
#826 | Ćwik - Dziarmaga | 7 listopada 2022 o godz. 19:49 |
#825 | Goławski - Marciszewski | 7 listopada 2022 o godz. 17:52 |
#824 | Kabat - Iwiński | 7 listopada 2022 o godz. 17:33 |
#823 | Czyż - Jabłońska | 7 listopada 2022 o godz. 15:19 |
#827 | Lejk - Jasińska | 3/6 3/6 |
#826 | Ćwik - Dziarmaga | 1/6 1/6 |
#825 | Goławski - Marciszewski | 4/6 1/6 |
#824 | Kabat - Iwiński | 7/5 2/6 10:8 |
#823 | Czyż - Jabłońska | 6/3 6/1 |
1 | Wojciechowski Filip | 55 |
2 | Wilgat Jerzy | 27 |
3 | Szendzielarz Bożena | 26 |
4 | Hilt Elżbieta | 24 |
5 | Socha Małgorzata | 24 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?