|
Tennis Stars LeagueWarszawa |
| # | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walczak Filip | 6 | 6 | 12:0 | 74:27 | 0.00 | |||||
| 2 | Zgierski Jakub | 6 | 6 | 12:1 | 79:40 | 0.00 | |||||
| 3 | Migdał Aleksandra | 6 | 6 | 12:3 | 85:45 | 0.00 | |||||
| 4 | Bogiel Marcin | 6 | 5 | 10:2 | 68:43 | 0.00 | |||||
| 5 | Dymko Tomasz | 6 | 5 | 10:3 | 72:39 | 0.00 | |||||
| 6 | Rajska Monika | 4 | 4 | 8:1 | 48:25 | 0.00 | |||||
| 7 | Srebrny Michał | 6 | 5 | 10:3 | 74:57 | 0.00 | |||||
| 8 | Hinz Krzysztof | 6 | 4 | 10:4 | 78:48 | 0.00 | |||||
| 9 | Świt Małgorzata | 6 | 5 | 10:4 | 77:50 | 0.00 | |||||
| 10 | Mularczyk Damian | 5 | 4 | 9:3 | 66:47 | 0.00 | |||||
| 11 | Wojciechowski Paweł | 4 | 3 | 7:2 | 48:24 | 0.00 | |||||
| 12 | Kowalski Michał | 5 | 4 | 8:3 | 58:42 | 0.00 | |||||
| 13 | Jasieński Maciej | 3 | 3 | 6:1 | 41:25 | 0.00 | |||||
| 14 | Rosa Anna | 4 | 3 | 7:3 | 53:32 | 0.00 | |||||
| 15 | Żółtowska Aleksandra | 6 | 4 | 8:4 | 60:39 | 0.00 | |||||
| 16 | Wasilewicz Iga | 4 | 3 | 7:3 | 56:43 | 0.00 | |||||
| 17 | Alivand Ami | 6 | 4 | 9:5 | 68:56 | 0.00 | |||||
| 18 | Sokolik Ewa | 5 | 3 | 7:4 | 50:39 | 0.00 | |||||
| 19 | Chojecka Ewa | 3 | 2 | 5:2 | 36:25 | 0.00 | |||||
| 20 | Czepiel Łukasz | 3 | 2 | 5:3 | 44:33 | 0.00 | |||||
| 21 | Mitura Robert | 5 | 3 | 7:5 | 60:49 | 0.00 | |||||
| 22 | Jagielski Maciej | 4 | 2 | 5:4 | 47:34 | 0.00 | |||||
| 23 | Kamiński Łukasz | 4 | 2 | 6:5 | 57:44 | 0.00 | |||||
| 24 | Bąkała Anna | 4 | 2 | 5:4 | 50:37 | 0.00 | |||||
| 25 | Dalewska Ewa | 4 | 2 | 5:4 | 42:36 | 0.00 | |||||
| 26 | Zhong Yanning | 2 | 1 | 3:2 | 26:23 | 0.00 | |||||
| 27 | Makarski Darek | 3 | 2 | 4:3 | 33:35 | 0.00 | |||||
| 28 | Kopa Mariusz | 6 | 4 | 8:7 | 61:70 | 0.00 | |||||
| 29 | Krzemiński Marcin | 4 | 2 | 4:4 | 44:35 | 0.00 | |||||
| 30 | Zaremba Michał | 3 | 1 | 4:4 | 37:36 | 0.00 | |||||
| 31 | Gilewska Katarzyna | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 32 | Studzińska Anna | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 33 | Borzyszkowska Maria | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 34 | Szendzielarz Bożena | 4 | 2 | 5:5 | 47:47 | 0.00 | |||||
| 35 | Pogłód Franciszek | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 36 | Mitura Anna | 2 | 1 | 2:2 | 16:17 | 0.00 | |||||
| 37 | Derleta Anna | 2 | 1 | 2:2 | 14:17 | 0.00 | |||||
| 38 | Levitsky Sergey | 4 | 2 | 4:4 | 34:40 | 0.00 | |||||
| 39 | Strzałkowska-Kominiak Iwona | 2 | 1 | 2:3 | 24:23 | 0.00 | |||||
| 40 | Kudła Piotr | 4 | 2 | 4:5 | 45:49 | 0.00 | |||||
| 41 | Szczepaniak Justyna | 3 | 1 | 3:4 | 32:36 | 0.00 | |||||
| 42 | Dziubanii Karolina | 1 | 0 | 1:2 | 10:16 | 0.00 | |||||
| 43 | Cieślikowska Agata | 3 | 1 | 3:4 | 34:40 | 0.00 | |||||
| 44 | Janiszewski Maciej | 4 | 2 | 4:5 | 42:49 | 0.00 | |||||
| 45 | Majchrzak Katarzyna | 3 | 1 | 3:4 | 30:37 | 0.00 | |||||
| 46 | Movchan Alex | 4 | 2 | 4:5 | 30:42 | 0.00 | |||||
| 47 | Szymański Dominik | 3 | 1 | 3:4 | 22:35 | 0.00 | |||||
| 48 | Mokrzycki Piotr | 6 | 3 | 7:9 | 72:74 | 0.00 | |||||
| 49 | Adamczewski Tobiasz | 1 | 0 | 0:2 | 9:13 | 0.00 | |||||
| 50 | Wilgat Jerzy | 3 | 1 | 2:4 | 27:31 | 0.00 | |||||
| 51 | Nowak Jacek | 2 | 0 | 2:4 | 23:28 | 0.00 | |||||
| 52 | Katarzyński Maciej | 1 | 0 | 0:2 | 6:13 | 0.00 | |||||
| 53 | Strutyńska Aneta | 1 | 0 | 0:2 | 5:12 | 0.00 | |||||
| 54 | Standera Radosław | 3 | 1 | 2:4 | 24:32 | 0.00 | |||||
| 55 | Łuczyńska Anna | 3 | 1 | 3:5 | 30:38 | 0.00 | |||||
| 56 | Bodzioch Robert | 3 | 1 | 3:5 | 33:41 | 0.00 | |||||
| 57 | Chodkiewicz Paulina | 3 | 1 | 2:4 | 19:28 | 0.00 | |||||
| 58 | Siadaczka Marcin | 3 | 1 | 3:5 | 33:42 | 0.00 | |||||
| 59 | Ewy Joanna | 1 | 0 | 0:2 | 3:12 | 0.00 | |||||
| 60 | Skiendzielewski Szymon | 4 | 1 | 3:6 | 34:39 | 0.00 | |||||
| 61 | Nowicka Kasia | 2 | 0 | 1:4 | 15:24 | 0.00 | |||||
| 62 | Kordaczuk Andrzej | 3 | 1 | 2:5 | 25:35 | 0.00 | |||||
| 63 | Machnicki Tomasz | 3 | 1 | 2:5 | 26:36 | 0.00 | |||||
| 64 | Niwiński Bartosz | 2 | 0 | 1:4 | 18:28 | 0.00 | |||||
| 65 | Jędrzejak Witosław | 2 | 0 | 1:4 | 15:27 | 0.00 | |||||
| 66 | Borzęcka-Rzeźnik Kamila | 3 | 1 | 2:5 | 25:37 | 0.00 | |||||
| 67 | Grygorowicz Krzysztof | 2 | 0 | 1:4 | 16:29 | 0.00 | |||||
| 68 | Adamus Paweł | 3 | 1 | 2:5 | 21:37 | 0.00 | |||||
| 69 | Malawski Jan | 2 | 0 | 0:4 | 13:24 | 0.00 | |||||
| 70 | Marchetti Alessio | 2 | 0 | 0:4 | 13:25 | 0.00 | |||||
| 71 | Stas Nikolaj | 2 | 0 | 0:4 | 12:24 | 0.00 | |||||
| 72 | Siczek Roman | 2 | 0 | 0:4 | 10:24 | 0.00 | |||||
| 73 | Wach Miłosława | 2 | 0 | 0:4 | 10:25 | 0.00 | |||||
| 74 | Górska-Niwińska Małgorzata | 2 | 0 | 0:4 | 6:24 | 0.00 | |||||
| 75 | Katrii Oksana | 2 | 0 | 0:4 | 5:24 | 0.00 | |||||
| 76 | Rybicki Jarosław | 2 | 0 | 0:4 | 5:24 | 0.00 | |||||
| 77 | Żuchowski Bartosz | 2 | 0 | 0:4 | 0:24 | 0.00 | |||||
| 78 | Sławiński Jakub | 3 | 0 | 0:6 | 17:37 | 0.00 | |||||
| 79 | Otręba Tomasz | 3 | 0 | 0:6 | 11:36 | 0.00 | |||||
| 80 | Całun Ilona | 3 | 0 | 0:6 | 9:36 | 0.00 | |||||
| 81 | Janek Alicja | 3 | 0 | 0:6 | 6:36 | 0.00 | |||||
| 82 | Dentkowski Jacek | 4 | 0 | 1:8 | 30:53 | 0.00 |
| #145 | Czepiel - Dentkowski | 20 lipca 2019 o godz. 15:03 |
| #144 | Jasieński - Kowalski | 21 stycznia 2019 o godz. 18:34 |
| #143 | Rajska - Świt | 21 stycznia 2019 o godz. 18:33 |
| #142 | Migdał - Zhong | 21 stycznia 2019 o godz. 18:32 |
| #141 | Sokolik - Rosa | 16 stycznia 2019 o godz. 20:58 |
| #145 | Czepiel - Dentkowski | 6/3 6/1 |
| #144 | Jasieński - Kowalski | 6/3 6/4 |
| #143 | Rajska - Świt | 6/4 6/1 |
| #142 | Migdał - Zhong | 7/5 3/6 6/3 |
| #133 | Migdał - Rosa | 6/4 4/6 6/3 |
| 1 | Srebrny Michał | 6 |
| 2 | Zgierski Jakub | 6 |
| 3 | Żółtowska Aleksandra | 6 |
| 4 | Dymko Tomasz | 6 |
| 5 | Hinz Krzysztof | 6 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?