|
Tennis Stars LeagueWarszawa |
| # | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boguszewicz M./Goławski C. | 6 | 6 | 15:1 | 92:43 | 42.00 | |||||
| 2 | Grabowski H./Szczerbiński C. | 4 | 2 | 5:6 | 50:46 | 19.00 | |||||
| 3 | Bogiel M./Mokrzycki P. | 3 | 2 | 4:3 | 30:29 | 16.00 | |||||
| 4 | Kamieńska A./Jasieński M. | 2 | 1 | 2:4 | 27:34 | 9.00 | |||||
| 5 | Lemur M./Wojciechowski M. | 4 | 0 | 0:8 | 23:48 | 8.00 | |||||
| 6 | Grabiński A./Gluskin J. | 1 | 1 | 2:0 | 12:6 | 7.00 | |||||
| 7 | Carbol J./Jutrzenka R. | 1 | 1 | 2:0 | 12:7 | 7.00 | |||||
| 8 | Kania M./Majchrzak P. | 3 | 0 | 1:6 | 14:37 | 7.00 | |||||
| 9 | Czepiel Ł./Grygorowicz K. | 2 | 0 | 1:4 | 14:24 | 5.00 | |||||
| 10 | Groblewski J./Groblewski K. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 11 | Kulawik P./Jagielski M. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 |
| Seria 1 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Czepiel Ł./Grygorowicz K. | X | 5/7 1/6 | |||||||||
| 2. Lemur M./Wojciechowski M. | X | 4/6 1/6 | 4/6 3/6 | 2/6 3/6 | |||||||
| 3. Boguszewicz M./Goławski C. | 7/5 6/1 | X | 6/0 6/1 | 6/3 6/1 7/6 | 6/1 6/2 6/3 | 6/4 6/3 7/5 | |||||
| 4. Kania M./Majchrzak P. | 0/6 1/6 | X | 0/6 7/6 4:10 | 3/6 3/6 | |||||||
| 5. Grabowski H./Szczerbiński C. | 6/4 6/1 | 3/6 1/6 6/7 | 6/0 6/7 10:4 | X | 3/6 6/2 6/7 | ||||||
| 6. Grabiński A./Gluskin J. | 6/3 6/3 | X | |||||||||
| 7. Carbol J./Jutrzenka R. | 6/4 6/3 | X | |||||||||
| 8. Bogiel M./Mokrzycki P. | 6/2 6/3 | 1/6 2/6 3/6 | X | ||||||||
| 9. Kamieńska A./Jasieński M. | 4/6 3/6 5/7 | 6/3 2/6 7/6 | X | ||||||||
| 10. Groblewski J./Groblewski K. | X | ||||||||||
| 11. Kulawik P./Jagielski M. | X |
| Seria 2 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Czepiel Ł./Grygorowicz K. | X | 2/6 6/4 8:10 | |||||||||
| 2. Lemur M./Wojciechowski M. | X | 4/6 2/6 | |||||||||
| 3. Boguszewicz M./Goławski C. | 6/2 4/6 10:8 | X | |||||||||
| 4. Kania M./Majchrzak P. | X | ||||||||||
| 5. Grabowski H./Szczerbiński C. | X | ||||||||||
| 6. Grabiński A./Gluskin J. | X | ||||||||||
| 7. Carbol J./Jutrzenka R. | X | ||||||||||
| 8. Bogiel M./Mokrzycki P. | 6/4 6/2 | X | |||||||||
| 9. Kamieńska A./Jasieński M. | X | ||||||||||
| 10. Groblewski J./Groblewski K. | X | ||||||||||
| 11. Kulawik P./Jagielski M. | X |
| Seria 3 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Czepiel Ł./Grygorowicz K. | X | ||||||||||
| 2. Lemur M./Wojciechowski M. | X | ||||||||||
| 3. Boguszewicz M./Goławski C. | X | ||||||||||
| 4. Kania M./Majchrzak P. | X | ||||||||||
| 5. Grabowski H./Szczerbiński C. | X | ||||||||||
| 6. Grabiński A./Gluskin J. | X | ||||||||||
| 7. Carbol J./Jutrzenka R. | X | ||||||||||
| 8. Bogiel M./Mokrzycki P. | X | ||||||||||
| 9. Kamieńska A./Jasieński M. | X | ||||||||||
| 10. Groblewski J./Groblewski K. | X | ||||||||||
| 11. Kulawik P./Jagielski M. | X |
| # | Data | Termin | Mecz | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017/06/07 23:32 | 7 czerwca 2017r. 20:00 (Śr.) | Grabowski H./Szczerbiński C. - Kania M./Majchrzak P. | 6/0 6/7 10:4 | Zobacz |
| 2 | 2017/06/08 23:23 | 8 czerwca 2017r. 20:00 (Czw.) | Kania M./Majchrzak P. - Grabiński A./Gluskin J. | 3/6 3/6 | Zobacz |
| 3 | 2017/06/09 11:33 | 8 czerwca 2017r. 19:00 (Czw.) | Czepiel Ł./Grygorowicz K. - Boguszewicz M./Goławski C. | 5/7 1/6 | Zobacz |
| 4 | 2017/06/19 14:31 | 18 czerwca 2017r. 20:00 (Niedz.) | Lemur M./Wojciechowski M. - Grabowski H./Szczerbiński C. | 4/6 1/6 | Zobacz |
| 5 | 2017/06/25 15:32 | 25 czerwca 2017r. 15:30 (Niedz.) | Boguszewicz M./Goławski C. - Kania M./Majchrzak P. | 6/0 6/1 | Zobacz |
| 6 | 2017/06/30 22:35 | 30 czerwca 2017r. 19:00 (Pt.) | Boguszewicz M./Goławski C. - Grabowski H./Szczerbiński C. | 6/3 6/1 7/6 | Zobacz |
| 7 | 2017/07/02 20:01 | 1 lipca 2017r. 12:00 (Sob.) | Lemur M./Wojciechowski M. - Carbol J./Jutrzenka R. | 4/6 3/6 | Zobacz |
| 8 | 2017/07/08 20:15 | 7 lipca 2017r. 18:00 (Pt.) | Bogiel M./Mokrzycki P. - Lemur M./Wojciechowski M. | 6/2 6/3 | Zobacz |
| 9 | 2017/07/08 20:16 | 7 lipca 2017r. 19:00 (Pt.) | Kamieńska A./Jasieński M. - Boguszewicz M./Goławski C. | 4/6 3/6 5/7 | Zobacz |
| 10 | 2017/07/08 20:17 | 8 lipca 2017r. 20:00 (Sob.) | Bogiel M./Mokrzycki P. - Lemur M./Wojciechowski M. | 6/4 6/2 | Zobacz |
| 11 | 2017/07/08 20:19 | 8 lipca 2017r. 08:00 (Sob.) | Kamieńska A./Jasieński M. - Grabowski H./Szczerbiński C. | 6/3 2/6 7/6 | Zobacz |
| 12 | 2017/07/28 00:15 | 16 lipca 2017r. 00:15 (Niedz.) | Boguszewicz M./Goławski C. - Bogiel M./Mokrzycki P. | 6/1 6/2 6/3 | Zobacz |
| 13 | 2017/07/29 09:53 | 14 lipca 2017r. 09:55 (Pt.) | Boguszewicz M./Goławski C. - Czepiel Ł./Grygorowicz K. | 6/2 4/6 10:8 | Zobacz |
| Wynik | Liczba punktów |
|---|---|
|
7.00 pkt. |
|
3.00 pkt. |
|
2.00 pkt. |
|
0.00 pkt. |
| #15 | Kulawik/Jagielski - Grabowski/Szczerbiński | 25 lutego 2018 o godz. 13:53 |
| #14 | Boguszewicz/Goławski - Czepiel/Grygorowicz | 29 lipca 2017 o godz. 09:53 |
| #13 | Boguszewicz/Goławski - Bogiel/Mokrzycki | 28 lipca 2017 o godz. 00:15 |
| #12 | Bogiel/Mokrzycki - Lemur/Wojciechowski | 8 lipca 2017 o godz. 20:17 |
| #11 | Bogiel/Mokrzycki - Lemur/Wojciechowski | 7 lipca 2017 o godz. 15:54 |
| #14 | Boguszewicz/Goławski - Czepiel/Grygorowicz | 6/2 4/6 10:8 |
| #13 | Boguszewicz/Goławski - Bogiel/Mokrzycki | 6/1 6/2 6/3 |
| #10 | Kamieńska/Jasieński - Grabowski/Szczerbiński | 6/3 2/6 7/6 |
| #12 | Bogiel/Mokrzycki - Lemur/Wojciechowski | 6/4 6/2 |
| #9 | Kamieńska/Jasieński - Boguszewicz/Goławski | 4/6 3/6 5/7 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?