Warning: session_start(): open(/var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/sessions/sess_b1rg4c23672qosnsl6088307d8, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/liga/include/gora_szkielet.inc on line 3

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/sessions) in /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/liga/include/gora_szkielet.inc on line 3
Tenisowa Liga Kota - Rozgrywki klubowe | korty.org

Archiwum

runda 1 Suma
M. Zawodnik M.PKT. M.PKT.
1. Natorff Norbert 22 84.00 22 84.00
2. Alabrudziński Adam 23 83.00 23 83.00
3. Rejno Jakub 23 82.00 23 82.00
4. Andrzejczak Marcin 21 82.00 21 82.00
5. Kołodziejczak Łukasz 23 81.00 23 81.00
6. Ślusarski Piotr 23 80.00 23 80.00
7. Serafin Adam 21 76.00 21 76.00
8. Urbanski Piotr 19 76.00 19 76.00
9. Wojciechowski Arkadiusz 23 74.00 23 74.00
10. Bobczyński Paweł 22 73.00 22 73.00
11. Studzinski Ryszard 20 72.00 20 72.00
12. Eljasz Robert 22 69.00 22 69.00
13. Grochulski Piotr 20 68.00 20 68.00
14. Aleksandrowicz Dariusz 23 67.00 23 67.00
15. Czerwiński Jarosław 23 65.00 23 65.00
16. Malicki Jacek 22 65.00 22 65.00
17. Solecki Zbyszek 22 63.00 22 63.00
18. Solarski Andrzej 23 63.00 23 63.00
19. Sieroszewski Piotr 21 62.00 21 62.00
20. Derewęda Marcin 19 62.00 19 62.00
21. Witkowska Magda 23 62.00 23 62.00
22. Janiak Piotr 20 60.00 20 60.00
23. Janiak Paweł 21 59.00 21 59.00
24. Mędrzycki Bartłomiej 21 57.00 21 57.00
25. Klatkiewicz Tomasz 20 56.00 20 56.00
26. Strzelec Bartłomiej 21 55.00 21 55.00
27. Jankowski Piotr 24 55.00 24 55.00
28. Kociołek Jarosław 20 54.00 20 54.00
29. Erkiert Waldek 19 54.00 19 54.00
30. Zydek Marcin 22 53.00 22 53.00
31. Zagłoba Łukasz 18 53.00 18 53.00
32. Mroczkowski Dariusz 18 52.00 18 52.00
33. Czerw Przemysław 21 52.00 21 52.00
34. Grausam Krzysztof 20 51.00 20 51.00
35. Turzański Paweł 13 51.00 13 51.00
36. Wałęsa Adrian 22 45.00 22 45.00
37. Drozd Lidka 13 45.00 13 45.00
38. Sęk Krzysztof 17 43.00 17 43.00
39. Stanisławska Anna 23 43.00 23 43.00
40. Kośka Łukasz 16 41.00 16 41.00
41. Soboń Łukasz 17 41.00 17 41.00
42. Krauze Ola 20 39.00 20 39.00
43. Adamczewski Arek 23 39.00 23 39.00
44. Kozłowski Jacek 22 38.00 22 38.00
45. Machała Wojciech 17 37.00 17 37.00
46. Kot Leszek 20 37.00 20 37.00
47. Pawlak Dariusz 20 37.00 20 37.00
48. Machała Karolina 13 37.00 13 37.00
49. Stasiak Piotr 20 36.00 20 36.00
50. Krakowiecki Czarek 18 36.00 18 36.00
51. Wilczek Lech 12 36.00 12 36.00
52. Mistrzak Andrzej 22 36.00 22 36.00
53. Przybylski Krzysztof 23 36.00 23 36.00
54. Wesołowski Krzysztof 13 36.00 13 36.00
55. Jagusiak Mariusz 19 35.00 19 35.00
56. DAmbrosio Francesco 16 34.00 16 34.00
57. Leśniak Sebastian 23 34.00 23 34.00
58. Rataj Bogdan 17 33.00 17 33.00
59. Sadowski Bartosz 9 33.00 9 33.00
60. Słoka Jakub 19 32.00 19 32.00
61. Jacek Stołowski 18 32.00 18 32.00
62. Studzińska Laura 8 31.00 8 31.00
63. Paliesika Liudmyla 14 31.00 14 31.00
64. Rogalewicz Piotr 14 31.00 14 31.00
65. Bednarska Gosia 14 30.00 14 30.00
66. Marzec Bartłomiej 11 30.00 11 30.00
67. Wlazło Krzysztof 14 30.00 14 30.00
68. Michalik Sylwester 15 30.00 15 30.00
69. Matuszewski Andrzej 14 29.00 14 29.00
70. Kowalczyk Robert 20 29.00 20 29.00
71. Nowakk Michał 19 29.00 19 29.00
72. Kotlarczyk Jacek 15 28.00 15 28.00
73. Graczyk Patryk 16 27.00 16 27.00
74. Woźniak Maciej 11 27.00 11 27.00
75. Werbicki Bogdan 23 26.00 23 26.00
76. Soboń Adam 19 25.00 19 25.00
77. Troć Darek 19 25.00 19 25.00
78. Potulski Andrzej 18 24.00 18 24.00
79. Kaczorowski Bernard 8 24.00 8 24.00
80. Kłosiński Jacek 20 23.00 20 23.00
81. Lewandowski Michał 24 22.00 24 22.00
82. Perz Marek 15 22.00 15 22.00
83. Mirosławski Mateusz 16 21.00 16 21.00
84. Cezary Albingier 16 20.00 16 20.00
85. Wannatim Ola 6 20.00 6 20.00
86. Łęgocka Angelika 10 19.00 10 19.00
87. Małolepszy Radek 12 19.00 12 19.00
88. Grządziel Marek 19 17.00 19 17.00
89. Karski Marek 22 17.00 22 17.00
90. Czwartosz Jacek 13 17.00 13 17.00
91. Zabrocki Przemysław 9 15.00 9 15.00
92. Pikulski Kazimierz 14 15.00 14 15.00
93. Malinović Ivo 13 14.00 13 14.00
94. Jellinek Tomasz 21 14.00 21 14.00
95. Niewiadomski Jarek 18 13.00 18 13.00
96. Lewandowskijr Paweł 11 13.00 11 13.00
97. Sztendel Alinka 8 11.00 8 11.00
98. Lewandowski Michał 12 10.00 12 10.00
99. Łuczak Jacek 20 9.00 20 9.00
100. Machała Paweł 16 8.00 16 8.00
101. Woźniakowski Marek 12 8.00 12 8.00
102. Michalik Andrzej 17 8.00 17 8.00
103. Antczak Dariusz 13 7.00 13 7.00
104. Junka Maciej 18 7.00 18 7.00
105. Aleksandrowicz Daria 11 6.00 11 6.00
106. Olszewska Małogorzata 13 6.00 13 6.00
107. Savvides Wiktor 7 6.00 7 6.00
108. Sułkowski Romuald 12 6.00 12 6.00
109. Studzińska Amelia 13 6.00 13 6.00
110. Walczak Łukasz 11 4.00 11 4.00
111. Gralewska Lidka 10 4.00 10 4.00
112. Balcerak Maciej 12 3.00 12 3.00
113. Zagłoba Michał 17 2.00 17 2.00
114. Nordyński Tomasz 19 -1.00 19 -1.00

Wyróżnione oferty