| # | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Słabik Leszek | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 2 | Skrobek Marcin | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 3 | Kaliściak Konrad | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 4 | Wyrwa Piotr | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 5 | Błyskał Tomasz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 6 | Sączek Dariusz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 7 | Włodarczyk Łukasz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 8 | Zieleniak Norbert | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 9 | Porębski Marcin | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 10 | Szreniawa Michał | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 11 | Miodek Mateusz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Słabik Leszek | X | ||||||||||
| 2. Skrobek Marcin | X | ||||||||||
| 3. Kaliściak Konrad | X | ||||||||||
| 4. Wyrwa Piotr | X | ||||||||||
| 5. Błyskał Tomasz | X | ||||||||||
| 6. Sączek Dariusz | X | ||||||||||
| 7. Włodarczyk Łukasz | X | ||||||||||
| 8. Zieleniak Norbert | X | ||||||||||
| 9. Porębski Marcin | X | ||||||||||
| 10. Szreniawa Michał | X | ||||||||||
| 11. Miodek Mateusz | X |
| Wynik | Liczba punktów |
|---|---|
|
3.00 pkt. |
|
2.00 pkt. |
|
1.00 pkt. |
|
0.00 pkt. |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?