![]() |
House of TennisOlsztyn |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokołowska Mariola | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
2 | Batorska Joanna | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
3 | Szczechowicz Justyna | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
4 | Juszczyk Żaneta | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
5 | Kłosowska Anna | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
6 | Angielska Aneta | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
7 | Chachiel Agnieszka | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
8 | Osłowska Magdalena | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 |
Seria 1 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Sokołowska Mariola | X | |||||||
2. Batorska Joanna | X | |||||||
3. Szczechowicz Justyna | X | |||||||
4. Juszczyk Żaneta | X | |||||||
5. Kłosowska Anna | X | |||||||
6. Angielska Aneta | X | |||||||
7. Chachiel Agnieszka | X | |||||||
8. Osłowska Magdalena | X |
Seria 2 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Sokołowska Mariola | X | |||||||
2. Batorska Joanna | X | |||||||
3. Szczechowicz Justyna | X | |||||||
4. Juszczyk Żaneta | X | |||||||
5. Kłosowska Anna | X | |||||||
6. Angielska Aneta | X | |||||||
7. Chachiel Agnieszka | X | |||||||
8. Osłowska Magdalena | X |
Seria 3 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Sokołowska Mariola | X | |||||||
2. Batorska Joanna | X | |||||||
3. Szczechowicz Justyna | X | |||||||
4. Juszczyk Żaneta | X | |||||||
5. Kłosowska Anna | X | |||||||
6. Angielska Aneta | X | |||||||
7. Chachiel Agnieszka | X | |||||||
8. Osłowska Magdalena | X |
Seria 4 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Sokołowska Mariola | X | |||||||
2. Batorska Joanna | X | |||||||
3. Szczechowicz Justyna | X | |||||||
4. Juszczyk Żaneta | X | |||||||
5. Kłosowska Anna | X | |||||||
6. Angielska Aneta | X | |||||||
7. Chachiel Agnieszka | X | |||||||
8. Osłowska Magdalena | X |
Seria 5 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Sokołowska Mariola | X | |||||||
2. Batorska Joanna | X | |||||||
3. Szczechowicz Justyna | X | |||||||
4. Juszczyk Żaneta | X | |||||||
5. Kłosowska Anna | X | |||||||
6. Angielska Aneta | X | |||||||
7. Chachiel Agnieszka | X | |||||||
8. Osłowska Magdalena | X |
Seria 6 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Sokołowska Mariola | X | |||||||
2. Batorska Joanna | X | |||||||
3. Szczechowicz Justyna | X | |||||||
4. Juszczyk Żaneta | X | |||||||
5. Kłosowska Anna | X | |||||||
6. Angielska Aneta | X | |||||||
7. Chachiel Agnieszka | X | |||||||
8. Osłowska Magdalena | X |
Seria 7 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Sokołowska Mariola | X | |||||||
2. Batorska Joanna | X | |||||||
3. Szczechowicz Justyna | X | |||||||
4. Juszczyk Żaneta | X | |||||||
5. Kłosowska Anna | X | |||||||
6. Angielska Aneta | X | |||||||
7. Chachiel Agnieszka | X | |||||||
8. Osłowska Magdalena | X |
Seria 8 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Sokołowska Mariola | X | |||||||
2. Batorska Joanna | X | |||||||
3. Szczechowicz Justyna | X | |||||||
4. Juszczyk Żaneta | X | |||||||
5. Kłosowska Anna | X | |||||||
6. Angielska Aneta | X | |||||||
7. Chachiel Agnieszka | X | |||||||
8. Osłowska Magdalena | X |
Seria 9 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Sokołowska Mariola | X | |||||||
2. Batorska Joanna | X | |||||||
3. Szczechowicz Justyna | X | |||||||
4. Juszczyk Żaneta | X | |||||||
5. Kłosowska Anna | X | |||||||
6. Angielska Aneta | X | |||||||
7. Chachiel Agnieszka | X | |||||||
8. Osłowska Magdalena | X |
Seria 10 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Sokołowska Mariola | X | |||||||
2. Batorska Joanna | X | |||||||
3. Szczechowicz Justyna | X | |||||||
4. Juszczyk Żaneta | X | |||||||
5. Kłosowska Anna | X | |||||||
6. Angielska Aneta | X | |||||||
7. Chachiel Agnieszka | X | |||||||
8. Osłowska Magdalena | X |
Wynik | Liczba punktów |
---|---|
|
4.00 pkt. |
|
3.00 pkt. |
|
2.00 pkt. |
|
1.00 pkt. |
|
0.00 pkt. |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?