Warning: session_start(): open(/var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/sessions/sess_p1k6igj1favsrr6e0ef4638h5c, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/liga/include/gora_szkielet.inc on line 3

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/sessions) in /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/liga/include/gora_szkielet.inc on line 3
Liga Strefa Sportu - Rozgrywki klubowe | korty.org

Ranking generalny

1 runda Suma
M. Zawodnik M.PKT. M.PKT.
1. Sozański Bartosz 11 40.00 11 40.00
2. Kostecki Mariusz 11 37.00 11 37.00
3. Pastuszak Alek 10 36.00 10 36.00
4. Strzyżowski Wojciech 10 35.00 10 35.00
5. Jarosz Jędrzej 9 35.00 9 35.00
6. Szostek Mariusz 9 34.00 9 34.00
7. Leśniak Krystian 9 34.00 9 34.00
8. Bojarski Rafał 10 33.00 10 33.00
9. Dereń Mariusz 9 33.00 9 33.00
10. Zamorski Wojciech 10 33.00 10 33.00
11. Śmietana Damian 9 32.00 9 32.00
12. Czyrek Marcin 9 29.00 9 29.00
13. Mazera Adrian 9 28.00 9 28.00
14. Stasicki Grzegorz 10 28.00 10 28.00
15. Lasek Wojciech 10 28.00 10 28.00
16. Kucia Michał 11 28.00 11 28.00
17. Cebulak Piotr 9 27.00 9 27.00
18. Folta Leszek 9 26.00 9 26.00
19. Świątek Wioletta 11 26.00 11 26.00
20. Świątek Marcin 11 26.00 11 26.00
21. Skuba Karol 10 25.00 10 25.00
22. Bandelak Maciej 10 25.00 10 25.00
23. Magdoń Piotr 8 23.00 8 23.00
24. Panasiewicz Przemysław 11 22.00 11 22.00
25. Lipski Dariusz 10 22.00 10 22.00
26. Woś Beata 9 21.00 9 21.00
27. Nowicki Bartosz 11 21.00 11 21.00
28. Słapiński Karol 6 19.00 6 19.00
29. Michno Ziemowit 9 19.00 9 19.00
30. Dudek Bogdan 10 19.00 10 19.00
31. Międlar Krzysztof 7 18.00 7 18.00
32. Sas Tomasz 8 18.00 8 18.00
33. Korfanty Piotr 9 16.00 9 16.00
34. Augustyn Szymon 9 16.00 9 16.00
35. Szewc Piotr 6 15.00 6 15.00
36. Leśniak Dariusz 7 15.00 7 15.00
37. Gorczakowski Krzysztof 9 14.00 9 14.00
38. Pastuszak Anna 8 13.00 8 13.00
39. Ważny Paweł 8 13.00 8 13.00
40. Drzał Witold 5 13.00 5 13.00
41. Nowoświat Wiesław 11 11.00 11 11.00
42. Michno Arkadiusz 6 10.00 6 10.00
43. Litwa Adam 9 10.00 9 10.00
44. Nagnajewicz Marek 8 9.00 8 9.00
45. Witek Janusz 9 9.00 9 9.00
46. Barnat Kamil 5 8.00 5 8.00
47. Dudek Gabriel 7 7.00 7 7.00
48. Madej Bartłomiej 4 5.00 4 5.00
49. Biernacki Roman 1 1.00 1 1.00

Wyróżnione oferty