Junak Aleksandra - Okrój Angelika | ||
Skowrońska Anna - Krzyżanowska Bożena | ||
Czerwonka Julia - Pawlaczyk Paulina | 6/2 6/2 | Zobacz |
Pawlaczyk Paulina - Szewczyk Aleksandra | ||
Krzyżanowska Bożena - Czerwonka Julia | 2/6 3/6 | Zobacz |
Okrój Angelika - Skowrońska Anna |
Skowrońska Anna - Junak Aleksandra | ||
Czerwonka Julia - Okrój Angelika | 6/1 5/7 10/4 | Zobacz |
Szewczyk Aleksandra - Krzyżanowska Bożena | 6/4 6/3 | Zobacz |
Krzyżanowska Bożena - Pawlaczyk Paulina | ||
Okrój Angelika - Szewczyk Aleksandra | 0/6 6/7(4) | Zobacz |
Junak Aleksandra - Czerwonka Julia | 2/6 2/6 | Zobacz |
Czerwonka Julia - Skowrońska Anna | ||
Szewczyk Aleksandra - Junak Aleksandra | 6/2 6/1 | Zobacz |
Pawlaczyk Paulina - Okrój Angelika | 0/6 4/6 | Zobacz |
Okrój Angelika - Krzyżanowska Bożena | 5/7 6/2 10/2 | Zobacz |
Junak Aleksandra - Pawlaczyk Paulina | 2/6 4/6 | Zobacz |
Skowrońska Anna - Szewczyk Aleksandra |
Szewczyk Aleksandra - Czerwonka Julia | 5/7 7/5 10/7 | Zobacz |
Pawlaczyk Paulina - Skowrońska Anna | ||
Krzyżanowska Bożena - Junak Aleksandra | 6/0 6/2 | Zobacz |
Krzyżanowska Bożena - Junak Aleksandra |
Junak Aleksandra - Szewczyk Aleksandra |
Szewczyk Aleksandra - Krzyżanowska Bożena |
Skowrońska Anna - Broda Maja |
Broda Maja - Kędyś Justyna |
Kędyś Justyna - Skowrońska Anna |