![]() |
House of TennisOlsztyn |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szczechowicz Justyna | 4 | 3 | 6:2 | 40:30 | 13.00 | |||||
2 | Sokołowska Mariola | 3 | 3 | 6:0 | 37:11 | 12.00 | |||||
3 | Osłowska Magdalena | 2 | 1 | 2:2 | 21:19 | 5.00 | |||||
4 | Dubilas Wioleta | 1 | 1 | 2:0 | 12:3 | 4.00 | |||||
5 | Angielska Aneta | 1 | 1 | 2:0 | 12:5 | 4.00 | |||||
6 | Kłosowska Anna | 2 | 1 | 2:3 | 23:31 | 4.00 | |||||
7 | Głowacka Anna | 1 | 0 | 1:2 | 19:19 | 2.00 | |||||
8 | Juszczyk Żaneta | 2 | 0 | 0:4 | 8:24 | 2.00 | |||||
9 | Batorska Joanna | 3 | 0 | 0:6 | 14:37 | 2.00 | |||||
10 | Czepan Marta | 1 | 0 | 0:2 | 5:12 | 1.00 | |||||
11 | Chachiel Agnieszka | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
12 | Swoboda Pauline | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 |
Seria 1 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Angielska Aneta | X | 6/2 6/3 | ||||||||||
2. Batorska Joanna | X | 0/6 0/6 walkower | 3/6 4/6 | |||||||||
3. Chachiel Agnieszka | X | |||||||||||
4. Juszczyk Żaneta | X | 4/6 2/6 | 0/6 2/6 | |||||||||
5. Kłosowska Anna | X | 3/6 1/6 | 7/6 2/6 10/7 | |||||||||
6. Osłowska Magdalena | 6/4 6/2 | X | 3/6 6/7 | |||||||||
7. Sokołowska Mariola | 6/0 6/0 walkower | 6/3 6/1 | X | |||||||||
8. Szczechowicz Justyna | 6/3 6/4 | 6/0 6/2 | 6/3 7/6 | X | 1/6 2/6 | |||||||
9. Swoboda Pauline | X | |||||||||||
10. Głowacka Anna | 6/7 6/2 7/10 | X | ||||||||||
11. Czepan Marta | 2/6 3/6 | X | ||||||||||
12. Dubilas Wioleta | 6/1 6/2 | X |
Seria 2 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Angielska Aneta | X | |||||||||||
2. Batorska Joanna | X | 5/7 2/6 | ||||||||||
3. Chachiel Agnieszka | X | |||||||||||
4. Juszczyk Żaneta | X | |||||||||||
5. Kłosowska Anna | X | |||||||||||
6. Osłowska Magdalena | X | |||||||||||
7. Sokołowska Mariola | 7/5 6/2 | X | ||||||||||
8. Szczechowicz Justyna | X | |||||||||||
9. Swoboda Pauline | X | |||||||||||
10. Głowacka Anna | X | |||||||||||
11. Czepan Marta | X | |||||||||||
12. Dubilas Wioleta | X |
Seria 3 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Angielska Aneta | X | |||||||||||
2. Batorska Joanna | X | |||||||||||
3. Chachiel Agnieszka | X | |||||||||||
4. Juszczyk Żaneta | X | |||||||||||
5. Kłosowska Anna | X | |||||||||||
6. Osłowska Magdalena | X | |||||||||||
7. Sokołowska Mariola | X | |||||||||||
8. Szczechowicz Justyna | X | |||||||||||
9. Swoboda Pauline | X | |||||||||||
10. Głowacka Anna | X | |||||||||||
11. Czepan Marta | X | |||||||||||
12. Dubilas Wioleta | X |
Seria 4 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Angielska Aneta | X | |||||||||||
2. Batorska Joanna | X | |||||||||||
3. Chachiel Agnieszka | X | |||||||||||
4. Juszczyk Żaneta | X | |||||||||||
5. Kłosowska Anna | X | |||||||||||
6. Osłowska Magdalena | X | |||||||||||
7. Sokołowska Mariola | X | |||||||||||
8. Szczechowicz Justyna | X | |||||||||||
9. Swoboda Pauline | X | |||||||||||
10. Głowacka Anna | X | |||||||||||
11. Czepan Marta | X | |||||||||||
12. Dubilas Wioleta | X |
Seria 5 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Angielska Aneta | X | |||||||||||
2. Batorska Joanna | X | |||||||||||
3. Chachiel Agnieszka | X | |||||||||||
4. Juszczyk Żaneta | X | |||||||||||
5. Kłosowska Anna | X | |||||||||||
6. Osłowska Magdalena | X | |||||||||||
7. Sokołowska Mariola | X | |||||||||||
8. Szczechowicz Justyna | X | |||||||||||
9. Swoboda Pauline | X | |||||||||||
10. Głowacka Anna | X | |||||||||||
11. Czepan Marta | X | |||||||||||
12. Dubilas Wioleta | X |
Seria 6 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Angielska Aneta | X | |||||||||||
2. Batorska Joanna | X | |||||||||||
3. Chachiel Agnieszka | X | |||||||||||
4. Juszczyk Żaneta | X | |||||||||||
5. Kłosowska Anna | X | |||||||||||
6. Osłowska Magdalena | X | |||||||||||
7. Sokołowska Mariola | X | |||||||||||
8. Szczechowicz Justyna | X | |||||||||||
9. Swoboda Pauline | X | |||||||||||
10. Głowacka Anna | X | |||||||||||
11. Czepan Marta | X | |||||||||||
12. Dubilas Wioleta | X |
Seria 7 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Angielska Aneta | X | |||||||||||
2. Batorska Joanna | X | |||||||||||
3. Chachiel Agnieszka | X | |||||||||||
4. Juszczyk Żaneta | X | |||||||||||
5. Kłosowska Anna | X | |||||||||||
6. Osłowska Magdalena | X | |||||||||||
7. Sokołowska Mariola | X | |||||||||||
8. Szczechowicz Justyna | X | |||||||||||
9. Swoboda Pauline | X | |||||||||||
10. Głowacka Anna | X | |||||||||||
11. Czepan Marta | X | |||||||||||
12. Dubilas Wioleta | X |
Seria 8 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Angielska Aneta | X | |||||||||||
2. Batorska Joanna | X | |||||||||||
3. Chachiel Agnieszka | X | |||||||||||
4. Juszczyk Żaneta | X | |||||||||||
5. Kłosowska Anna | X | |||||||||||
6. Osłowska Magdalena | X | |||||||||||
7. Sokołowska Mariola | X | |||||||||||
8. Szczechowicz Justyna | X | |||||||||||
9. Swoboda Pauline | X | |||||||||||
10. Głowacka Anna | X | |||||||||||
11. Czepan Marta | X | |||||||||||
12. Dubilas Wioleta | X |
Seria 9 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Angielska Aneta | X | |||||||||||
2. Batorska Joanna | X | |||||||||||
3. Chachiel Agnieszka | X | |||||||||||
4. Juszczyk Żaneta | X | |||||||||||
5. Kłosowska Anna | X | |||||||||||
6. Osłowska Magdalena | X | |||||||||||
7. Sokołowska Mariola | X | |||||||||||
8. Szczechowicz Justyna | X | |||||||||||
9. Swoboda Pauline | X | |||||||||||
10. Głowacka Anna | X | |||||||||||
11. Czepan Marta | X | |||||||||||
12. Dubilas Wioleta | X |
Seria 10 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Angielska Aneta | X | |||||||||||
2. Batorska Joanna | X | |||||||||||
3. Chachiel Agnieszka | X | |||||||||||
4. Juszczyk Żaneta | X | |||||||||||
5. Kłosowska Anna | X | |||||||||||
6. Osłowska Magdalena | X | |||||||||||
7. Sokołowska Mariola | X | |||||||||||
8. Szczechowicz Justyna | X | |||||||||||
9. Swoboda Pauline | X | |||||||||||
10. Głowacka Anna | X | |||||||||||
11. Czepan Marta | X | |||||||||||
12. Dubilas Wioleta | X |
# | Data | Termin | Mecz | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022/10/02 11:13 | Juszczyk Żaneta - Osłowska Magdalena | anulowany | Zobacz | |
2 | 2022/10/08 18:14 | 8 października 2022r. 16:00 (Sob.) | Szczechowicz Justyna - Juszczyk Żaneta | 6/0 6/2 | Zobacz |
3 | 2022/10/10 13:11 | 10 października 2022r. 12:00 (Pon.) | Batorska Joanna - Sokołowska Mariola | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
4 | 2022/10/12 20:43 | 12 października 2022r. 17:00 (Śr.) | Juszczyk Żaneta - Osłowska Magdalena | 4/6 2/6 | Zobacz |
5 | 2022/10/20 13:13 | 20 października 2022r. 11:00 (Czw.) | Batorska Joanna - Szczechowicz Justyna | 3/6 4/6 | Zobacz |
6 | 2022/10/21 16:59 | 21 października 2022r. 12:00 (Pt.) | Batorska Joanna - Sokołowska Mariola | 5/7 2/6 | Zobacz |
7 | 2022/10/22 16:06 | 22 października 2022r. 14:00 (Sob.) | Kłosowska Anna - Sokołowska Mariola | 3/6 1/6 | Zobacz |
8 | 2022/10/30 15:10 | 30 października 2022r. 13:00 (Niedz.) | Szczechowicz Justyna - Osłowska Magdalena | 6/3 7/6 | Zobacz |
9 | 2022/10/31 21:22 | 31 października 2022r. 19:30 (Pon.) | Czepan Marta - Angielska Aneta | 2/6 3/6 | Zobacz |
10 | 2022/11/04 17:46 | 4 listopada 2022r. 16:00 (Pt.) | Głowacka Anna - Kłosowska Anna | 6/7 6/2 7/10 | Zobacz |
11 | 2022/11/05 19:00 | 5 listopada 2022r. 17:00 (Sob.) | Szczechowicz Justyna - Dubilas Wioleta | 1/6 2/6 | Zobacz |
Wynik | Liczba punktów |
---|---|
|
4.00 pkt. |
|
3.00 pkt. |
|
2.00 pkt. |
|
1.00 pkt. |
|
0.00 pkt. |
#14 | Juszczyk - Osłowska | 7 listopada 2022 o godz. 20:39 |
#13 | Osłowska - Angielska | 7 listopada 2022 o godz. 15:58 |
#12 | Głowacka - Sokołowska | 6 listopada 2022 o godz. 18:55 |
#11 | Głowacka - Kłosowska | 2 listopada 2022 o godz. 11:29 |
#10 | Szczechowicz - Dubilas | 31 października 2022 o godz. 22:52 |
#10 | Szczechowicz - Dubilas | 1/6 2/6 |
#11 | Głowacka - Kłosowska | 6/7 6/2 7/10 |
#8 | Czepan - Angielska | 2/6 3/6 |
#9 | Szczechowicz - Osłowska | 6/3 7/6 |
#7 | Kłosowska - Sokołowska | 3/6 1/6 |
1 | Szczechowicz Justyna | 4 |
2 | Juszczyk Żaneta | 2 |
3 | Osłowska Magdalena | 2 |
4 | Batorska Joanna | 2 |
5 | Sokołowska Mariola | 2 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?