|
Pro-PlayWarszawa, Ochota |
| # | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zdeb Adam | 7 | 7 | 14:1 | 88:28 | 43.75 | |||||
| 2 | Rozłucki Grzegorz | 7 | 5 | 11:7 | 89:69 | 38.75 | |||||
| 3 | Lipiński Marek | 6 | 5 | 11:4 | 82:47 | 35.50 | |||||
| 4 | Sylwestrzak Adam | 7 | 3 | 9:10 | 93:90 | 34.75 | |||||
| 5 | Chmieliński Mariusz | 6 | 3 | 7:8 | 62:68 | 29.50 | |||||
| 6 | Sopel Tomasz | 6 | 2 | 6:8 | 60:65 | 27.50 | |||||
| 7 | Niedziela Artur | 6 | 1 | 4:10 | 48:71 | 24.50 | |||||
| 8 | Niewiadomski Michał | 7 | 0 | 0:14 | 0:84 | 0.00 |
| # | Data | Termin | Mecz | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022/05/15 21:00 | 15 maja 2022r. 21:00 (Niedz.) | Rozłucki Grzegorz - Chmieliński Mariusz | 4/6 6/2 6/1 | Zobacz |
| 2 | 2022/05/18 20:43 | Zdeb Adam - Rozłucki Grzegorz | 6/1 6/0 | Zobacz | |
| 3 | 2022/05/19 20:16 | 19 maja 2022r. 18:00 (Czw.) | Zdeb Adam - Sopel Tomasz | 6/0 6/1 | Zobacz |
| 4 | 2022/05/23 23:25 | 23 maja 2022r. 21:00 (Pon.) | Sopel Tomasz - Chmieliński Mariusz | 7/5 3/6 4/6 | Zobacz |
| 5 | 2022/05/26 16:32 | Rozłucki Grzegorz - Niedziela Artur | 6/4 6/7 6/4 | Zobacz | |
| 6 | 2022/06/01 11:00 | 25 maja 2022r. 21:00 (Śr.) | Sopel Tomasz - Rozłucki Grzegorz | 1/6 5/7 | Zobacz |
| 7 | 2022/06/09 19:02 | 9 czerwca 2022r. 16:00 (Czw.) | Rozłucki Grzegorz - Sylwestrzak Adam | 6/1 4/6 6/4 | Zobacz |
| 8 | 2022/06/15 16:42 | 14 czerwca 2022r. 15:00 (Wt.) | Zdeb Adam - Niewiadomski Michał | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
| 9 | 2022/06/15 16:42 | Lipiński Marek - Niewiadomski Michał | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 10 | 2022/06/15 16:42 | Niewiadomski Michał - Niedziela Artur | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
| 11 | 2022/06/15 16:43 | Niewiadomski Michał - Rozłucki Grzegorz | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
| 12 | 2022/06/15 16:45 | Sopel Tomasz - Niewiadomski Michał | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 13 | 2022/06/15 16:45 | 14 czerwca 2022r. 19:00 (Wt.) | Sopel Tomasz - Sylwestrzak Adam | 3/6 6/2 6/7 | Zobacz |
| 14 | 2022/06/16 14:21 | 16 czerwca 2022r. 12:00 (Czw.) | Zdeb Adam - Sylwestrzak Adam | 7/6 6/3 | Zobacz |
| 15 | 2022/06/18 17:27 | 16 czerwca 2022r. 15:00 (Czw.) | Niedziela Artur - Zdeb Adam | 0/6 0/6 | Zobacz |
| 16 | 2022/06/21 12:33 | Chmieliński Mariusz - Niewiadomski Michał | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 17 | 2022/06/21 12:38 | 19 czerwca 2022r. 20:00 (Niedz.) | Chmieliński Mariusz - Zdeb Adam | 1/6 3/6 | Zobacz |
| 18 | 2022/06/21 17:20 | 20 czerwca 2022r. 15:00 (Pon.) | Chmieliński Mariusz - Sylwestrzak Adam | anulowany | Zobacz |
| 19 | 2022/06/22 10:08 | Sopel Tomasz - Niedziela Artur | 6/4 6/4 | Zobacz | |
| 20 | 2022/06/23 13:28 | Niewiadomski Michał - Sylwestrzak Adam | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
| 21 | 2022/06/23 13:28 | Niedziela Artur - Sylwestrzak Adam | 7/5 4/6 2/6 | Zobacz | |
| 22 | 2022/06/23 17:35 | Lipiński Marek - Sylwestrzak Adam | 6/3 4/6 7/6 | Zobacz | |
| 23 | 2022/06/24 12:01 | 22 czerwca 2022r. 22:00 (Śr.) | Chmieliński Mariusz - Lipiński Marek | 1/6 3/6 | Zobacz |
| 24 | 2022/06/24 12:03 | 19 czerwca 2022r. 20:00 (Niedz.) | Rozłucki Grzegorz - Lipiński Marek | 3/6 6/4 4/6 | Zobacz |
| 25 | 2022/06/26 10:20 | Lipiński Marek - Niedziela Artur | 6/0 6/0 | Zobacz | |
| 26 | 2022/06/27 13:57 | 26 czerwca 2022r. 14:00 (Niedz.) | Zdeb Adam - Lipiński Marek | 3/6 6/3 6/4 | Zobacz |
| 27 | 2022/06/29 16:19 | 22 czerwca 2022r. 14:30 (Śr.) | Chmieliński Mariusz - Sylwestrzak Adam | 6/2 3/6 7/6 | Zobacz |
| Wynik | Liczba punktów |
|---|---|
|
6.25 pkt. |
|
4.25 pkt. |
|
3.25 pkt. |
|
0.00 pkt. |
2022/05/09 - 2022/06/29
2022/06/29 - 2022/08/07
2022/08/07 - 2022/09/25
| #493 | Sylwestrzak - Lipiński | 25 września 2022 o godz. 22:58 |
| #492 | Lipiński - Skwieciński | 25 września 2022 o godz. 16:05 |
| #491 | Nguyen - Praszałek | 25 września 2022 o godz. 16:04 |
| #490 | Niedziela - Pluciński | 25 września 2022 o godz. 16:02 |
| #489 | Sopel - Skwieciński | 25 września 2022 o godz. 14:51 |
| #426 | Matuszak - Haładyna | 0/6 0/6 walkower |
| #436 | Rozłucki - Skwieciński | anulowany |
| #465 | Chmieliński - Praszałek | 6/1 6/4 |
| #432 | Kołkowski - Trawczyński | 4/6 3/6 |
| #493 | Sylwestrzak - Lipiński | 3/6 6/4 5/7 |
| 1 | Woźniak Tomasz | 20 |
| 2 | Zdeb Adam | 20 |
| 3 | Paluchowski Maciej | 20 |
| 4 | Kołkowski Rafał | 20 |
| 5 | Nguyen Antoniusz | 19 |
| 1 | Buna Michał | 12 |
| 2 | Małczyński Michał | 10 |
| 3 | Niedziela Artur | 7 |
| 4 | Popławski Piotr | 7 |
| 5 | Figurski Grzegorz | 7 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?