![]() |
Pro-PlayWarszawa, Ochota |
Mecz | #624 |
---|---|
Data utworzenia | 2022/03/26 09:43 |
Sezon | Wilson Winter League 2021/2022 (Sezon archiwalny) |
Runda | IV Sezon (2022/03/07 - 2022/04/17) |
Liga | I liga |
Wyzywający | Trawczyński Dominik |
Wyzwany | Kałużny Adam |
Termin spotkania | -- |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2022/03/26 09:43 |
Wynik | 6/0 3/6 7/5 |
Wygrany | Trawczyński Dominik (6/0 3/6 7/5) |
Punktacja | 6.25 - 4.25 |
Komentarz |