Warning: session_start(): open(/var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/sessions/sess_h65qjd55itvmiet06tievcun37, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/liga/include/gora_szkielet.inc on line 3

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/sessions) in /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/liga/include/gora_szkielet.inc on line 3
Wilson Summer League - Rozgrywki klubowe | korty.org

Archiwum

I Liga

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Zdeb Adam 7 7 14:2 93:41 43.75
2 Lipiński Marek 7 6 13:5 94:70 41.75
3 Trawczyński Dominik 7 4 10:8 81:93 36.75
4 Niedziela Artur 7 3 9:9 84:83 34.75
5 Skwieciński Grzegorz 7 3 8:9 87:77 33.75
6 Sylwestrzak Adam 7 3 8:11 86:93 33.75
7 Dmoch Andrzej 7 2 5:12 64:93 26.50
8 Nguyen Antoniusz 7 0 3:14 57:96 25.75
  • Punktacja:
  • 2:0 - 6.25 pkt.
  • 2:1 - 6.25 pkt.
  • 2:0 w/o - 6.25 pkt.
  • 1:2 - 4.25 pkt.
  • 0:2 - 3.25 pkt.
  • 0:2 w/o - 0.00 pkt.

II Liga

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Wrobel Filip 7 7 14:1 91:47 40.25
2 Ulanowski Hubert 7 5 12:5 88:57 36.25
3 Kłopocki Jakub 7 5 10:5 79:59 34.25
4 Sopel Tomasz 7 4 9:8 90:79 32.25
5 Gawędzki Radosław 7 3 9:9 92:83 31.25
6 Pieniążek Marcin 7 2 4:11 55:84 22.50
7 Marciniak Jacek 7 0 0:14 37:85 19.25
8 Kłos Kamil 7 2 5:10 35:73 15.25
  • Punktacja:
  • 2:0 - 5.75 pkt.
  • 2:1 - 5.75 pkt.
  • 2:0 w/o - 5.75 pkt.
  • 1:2 - 3.75 pkt.
  • 0:2 - 2.75 pkt.
  • 0:2 w/o - 0.00 pkt.

III Liga

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Rozłucki Grzegorz 7 7 14:0 84:9 38.50
2 Paluchowski Maciej 7 6 12:4 82:51 35.50
3 Pluciński Bartosz 7 5 10:4 70:34 32.50
4 Piekut Paweł 7 3 6:8 51:58 26.50
5 Kabat Jacek 6 2 5:8 49:52 22.00
6 Lipińska Katarzyna 5 2 5:6 40:44 17.00
7 Pakosz Janusz 5 0 0:10 4:60 2.50
8 Jesionek Jarosław 6 0 0:12 0:72 2.50
  • Punktacja:
  • 2:0 - 5.50 pkt.
  • 2:1 - 5.50 pkt.
  • 2:0 w/o - 5.50 pkt.
  • 1:2 - 3.50 pkt.
  • 0:2 - 2.50 pkt.
  • 0:2 w/o - 0.00 pkt.

IV Liga

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Praszałek Jacek 7 7 15:1 97:50 31.50
2 Figurski Grzegorz 7 4 10:6 78:58 29.75
3 Buna Michał 7 5 11:6 86:70 29.50
4 Małczyński Michał 7 3 8:10 83:86 26.75
5 Płaskowicki Piotr 6 2 6:11 80:88 19.25
6 Pettersson Alexander 5 2 5:8 55:65 16.00
7 Matuszak Tomasz 5 1 2:9 32:64 14.25
8 Paleczny Tymoteusz 4 0 2:8 31:61 6.50
  • Punktacja:
  • 2:0 - 5.25 pkt.
  • 2:1 - 5.25 pkt.
  • 2:0 w/o - 5.25 pkt.
  • 1:2 - 3.25 pkt.
  • 0:2 - 2.25 pkt.
  • 0:2 w/o - 0.00 pkt.

V Liga

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Wójcik Anna 7 4 9:6 66:43 27.00
2 Woźniak Tomasz 5 5 10:0 60:7 25.00
3 Żuliński Artur 4 3 6:3 42:24 17.00
4 Narożny Robert 1 1 2:0 12:3 5.00
5 Rukszto Karol 3 0 0:6 5:36 4.00
6 Barczak Jacek 3 0 0:6 0:36 4.00
7 Witczak Mariusz 1 0 0:2 0:12 0.00
8 Stajniak Adam 2 0 0:4 0:24 0.00
  • Punktacja:
  • 2:0 - 5.00 pkt.
  • 2:1 - 5.00 pkt.
  • 2:0 w/o - 5.00 pkt.
  • 1:2 - 3.00 pkt.
  • 0:2 - 2.00 pkt.
  • 0:2 w/o - 0.00 pkt.

VI Liga

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Petrusiewicz Artur 7 7 14:0 84:1 33.25
2 Niedziela Kacper 7 6 12:4 79:45 30.25
3 Dawidczyk Damian 4 2 5:4 37:26 14.00
4 Broniec Krzysztof 2 0 1:4 14:28 2.75
5 Lis Hubert 2 0 0:4 6:24 1.75
6 Koguc Piotr 2 0 0:4 0:24 0.00
7 Wilk Mateusz 3 0 0:6 0:36 0.00
8 Bobruk Emil 3 0 0:6 0:36 0.00
  • Punktacja:
  • 2:0 - 4.75 pkt.
  • 2:1 - 4.75 pkt.
  • 2:0 w/o - 4.75 pkt.
  • 1:2 - 2.75 pkt.
  • 0:2 - 1.75 pkt.
  • 0:2 w/o - 0.00 pkt.

VII Liga

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Stafijowski Franciszek 7 5 10:4 77:37 25.50
2 Kubieniec Witold 5 3 6:4 46:24 16.50
3 Koper Szymon 2 1 2:2 21:20 6.00
4 Ciok Marcin 1 1 2:0 12:7 4.50
5 Jakubowicz Jacek 1 1 2:0 13:9 4.50
6 Tomczyk Maciej 2 0 0:4 0:24 1.50
7 Herman Marcin 2 0 0:4 0:24 0.00
8 Chukhray Serhiy 2 0 0:4 0:24 0.00
  • Punktacja:
  • 2:0 - 4.50 pkt.
  • 2:1 - 4.50 pkt.
  • 2:0 w/o - 4.50 pkt.
  • 1:2 - 2.50 pkt.
  • 0:2 - 1.50 pkt.
  • 0:2 w/o - 0.00 pkt.

VIII Liga

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Pyrzak Robert 6 5 10:2 67:37 22.50
2 Kruszek Małgorzata 7 3 6:8 58:62 17.75
3 Pszczółkowski Marek 5 3 6:5 51:46 15.25
4 Czerwiński Maciej 3 2 4:2 27:20 9.75
5 Dobrzycki Cyprian 2 2 4:0 25:12 8.50
6 Kosmider Rafal 3 0 1:6 22:39 4.75
7 Marjański Tomasz 3 0 0:6 15:37 2.50
8 Ostrowski Piotr 1 0 0:2 0:12 0.00
  • Punktacja:
  • 2:0 - 4.25 pkt.
  • 2:1 - 4.25 pkt.
  • 2:0 w/o - 4.25 pkt.
  • 1:2 - 2.25 pkt.
  • 0:2 - 1.25 pkt.
  • 0:2 w/o - 0.00 pkt.

IX Liga

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Kruk Wojciech 1 1 2:0 12:5 4.00
2 Borkowski Marcin 1 0 0:2 5:12 1.00
  • Punktacja:
  • 2:0 - 4.00 pkt.
  • 2:1 - 4.00 pkt.
  • 2:0 w/o - 4.00 pkt.
  • 1:2 - 2.00 pkt.
  • 0:2 - 1.00 pkt.
  • 0:2 w/o - 0.00 pkt.

Wyróżnione oferty