Warning: session_start(): open(/var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/sessions/sess_nj6ea7qc89hp5fliqtlsde77cg, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/liga/include/gora_szkielet.inc on line 3

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/sessions) in /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/liga/include/gora_szkielet.inc on line 3
Wilson Summer League - Rozgrywki klubowe | korty.org

Archiwum

I Liga

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Zdeb Adam 7 7 14:1 88:44 43.75
2 Sylwestrzak Adam 7 5 10:7 83:75 37.75
3 Niedziela Artur 7 4 10:8 84:81 36.75
4 Dmoch Andrzej 6 4 9:5 70:54 32.50
5 Lipiński Marek 5 3 8:6 69:63 27.25
6 Paluchowski Maciej 7 1 3:13 56:91 26.75
7 Skwieciński Grzegorz 5 1 5:8 63:69 22.25
8 Felter Mateusz 6 0 1:12 39:75 20.50
  • Punktacja:
  • 2:0 - 6.25 pkt.
  • 2:1 - 6.25 pkt.
  • 2:0 w/o - 6.25 pkt.
  • 1:2 - 4.25 pkt.
  • 0:2 - 3.25 pkt.
  • 0:2 w/o - 0.00 pkt.

II Liga

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Rozłucki Grzegorz 7 7 14:1 91:45 40.25
2 Gawędzki Radosław 7 6 13:5 96:69 38.25
3 Trawczyński Dominik 7 5 10:6 79:71 34.25
4 Witczak Mariusz 7 3 9:10 89:83 31.25
5 Lipińska Katarzyna 7 2 7:12 91:105 28.25
6 Nguyen Antoniusz 7 2 6:11 71:92 27.25
7 Buna Michał 7 2 5:11 59:81 26.25
8 Jesionek Jarosław 7 1 5:13 69:99 25.25
  • Punktacja:
  • 2:0 - 5.75 pkt.
  • 2:1 - 5.75 pkt.
  • 2:0 w/o - 5.75 pkt.
  • 1:2 - 3.75 pkt.
  • 0:2 - 2.75 pkt.
  • 0:2 w/o - 0.00 pkt.

III Liga

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Wrobel Filip 7 7 14:2 92:52 38.50
2 Płaskowicki Piotr 7 5 12:5 90:56 34.50
3 Sopel Tomasz 7 5 10:5 74:58 32.50
4 Marciniak Jacek 7 4 9:8 85:70 30.50
5 Pluciński Bartosz 7 3 6:8 55:68 26.50
6 Pieniążek Marcin 7 3 6:8 46:54 24.00
7 Praszałek Jacek 7 1 4:12 60:94 22.50
8 Małczyński Michał 7 0 1:14 38:88 18.50
  • Punktacja:
  • 2:0 - 5.50 pkt.
  • 2:1 - 5.50 pkt.
  • 2:0 w/o - 5.50 pkt.
  • 1:2 - 3.50 pkt.
  • 0:2 - 2.50 pkt.
  • 0:2 w/o - 0.00 pkt.

IV Liga

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Kłopocki Jakub 7 7 14:0 84:28 36.75
2 Piekut Paweł 7 6 12:4 88:50 33.75
3 Kabat Jacek 7 4 10:6 74:56 29.75
4 Matuszak Tomasz 7 4 9:8 83:70 28.75
5 Stajniak Adam 7 3 8:9 75:75 26.75
6 Wójcik Anna 7 2 4:10 51:68 21.75
7 Barczak Jacek 7 2 5:11 56:80 20.50
8 Filipiuk Artur 7 0 0:14 0:84 0.00
  • Punktacja:
  • 2:0 - 5.25 pkt.
  • 2:1 - 5.25 pkt.
  • 2:0 w/o - 5.25 pkt.
  • 1:2 - 3.25 pkt.
  • 0:2 - 2.25 pkt.
  • 0:2 w/o - 0.00 pkt.

V Liga

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Kłos Kamil 6 6 12:0 72:6 30.00
2 Tomaszunas Jakub 2 2 4:0 24:0 10.00
3 Ostrowski Piotr 1 0 0:2 3:12 2.00
4 Wilk Mateusz 1 0 0:2 3:12 2.00
5 Herman Marcin 1 0 0:2 0:12 2.00
6 Lis Hubert 1 0 0:2 0:12 2.00
7 Więckiewicz Robert 2 0 0:4 0:24 0.00
8 Kubieniec Witold 2 0 0:4 0:24 0.00
  • Punktacja:
  • 2:0 - 5.00 pkt.
  • 2:1 - 5.00 pkt.
  • 2:0 w/o - 5.00 pkt.
  • 1:2 - 3.00 pkt.
  • 0:2 - 2.00 pkt.
  • 0:2 w/o - 0.00 pkt.

VI Liga

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Ulanowski Hubert 7 7 14:0 84:7 33.25
2 Paleczny Tymoteusz 7 6 12:2 80:33 30.25
3 Żuliński Artur 2 0 0:4 12:25 3.50
4 Broniec Krzysztof 2 0 0:4 11:26 3.50
5 Sosnowski Paweł 2 0 0:4 0:24 0.00
6 Butkiewicz Jan 2 0 0:4 0:24 0.00
7 Wójcik Arkadiusz 2 0 0:4 0:24 0.00
8 Lubaczewski Jan 2 0 0:4 0:24 0.00
  • Punktacja:
  • 2:0 - 4.75 pkt.
  • 2:1 - 4.75 pkt.
  • 2:0 w/o - 4.75 pkt.
  • 1:2 - 2.75 pkt.
  • 0:2 - 1.75 pkt.
  • 0:2 w/o - 0.00 pkt.

VII Liga

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Figurski Grzegorz 7 6 12:3 82:31 28.50
2 Pakosz Janusz 7 5 11:4 81:47 26.50
3 Magnuszewski Przemysław 4 2 5:5 46:45 11.50
4 Woźniak Tomasz 4 2 5:5 38:39 11.50
5 Hiller Paweł 4 1 3:7 30:54 8.50
6 Dawidczyk Damian 2 1 2:2 14:24 4.50
7 Bobruk Emil 3 0 0:6 20:38 4.50
8 Rot Tomasz 3 0 0:6 3:36 3.00
  • Punktacja:
  • 2:0 - 4.50 pkt.
  • 2:1 - 4.50 pkt.
  • 2:0 w/o - 4.50 pkt.
  • 1:2 - 2.50 pkt.
  • 0:2 - 1.50 pkt.
  • 0:2 w/o - 0.00 pkt.

VIII Liga

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Narożny Robert 6 5 11:2 68:14 23.50
2 Pettersson Alexander 5 4 8:2 49:22 18.25
3 Rukszto Karol 7 1 2:13 38:87 11.75
4 Tomczyk Maciej 3 2 5:3 42:26 10.75
5 Lisowski Jakub 3 2 4:3 32:23 9.75
6 Młynarczyk Agnieszka 4 1 3:6 22:47 6.50
7 Kiljański Piotr 3 1 2:4 14:33 5.50
8 Łasowska Karolina 3 1 2:4 12:25 4.25
  • Punktacja:
  • 2:0 - 4.25 pkt.
  • 2:1 - 4.25 pkt.
  • 2:0 w/o - 4.25 pkt.
  • 1:2 - 2.25 pkt.
  • 0:2 - 1.25 pkt.
  • 0:2 w/o - 0.00 pkt.

IX Liga

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Kąkol Robert 2 2 4:0 24:0 8.00
2 Ciok Marcin 2 2 4:0 24:0 8.00
3 Dobrowolski Adam 2 0 0:4 0:24 0.00
4 Wachol Emil 2 0 0:4 0:24 0.00
  • Punktacja:
  • 2:0 - 4.00 pkt.
  • 2:1 - 4.00 pkt.
  • 2:0 w/o - 4.00 pkt.
  • 1:2 - 2.00 pkt.
  • 0:2 - 1.00 pkt.
  • 0:2 w/o - 0.00 pkt.

Wyróżnione oferty