| Skowroński Jędrzej - Bełc Patryk | 6/0 6/2 | Zobacz |
| Krysiak Marcin - Golenia Damian | 6/0 6/0 | Zobacz |
| Lesman Juliusz - Maliszak Dawid | ||
| Nowak Piotr - Żabolicki Mateusz | 2/6 0/6 | Zobacz |
| Jurek Wiktoria - Okoniewski Michał | 6/2 6/4 | Zobacz |
| Lisiecki Sebastian - Gwiazdowski Igor |
| Bełc Patryk - Gwiazdowski Igor | 1/6 0/6 | Zobacz |
| Okoniewski Michał - Lisiecki Sebastian | ||
| Żabolicki Mateusz - Jurek Wiktoria | 6/1 6/1 | Zobacz |
| Maliszak Dawid - Nowak Piotr | 2/6 4/6 | Zobacz |
| Golenia Damian - Lesman Juliusz | ||
| Skowroński Jędrzej - Krysiak Marcin | 4/6 6/3 6/1 | Zobacz |
| Krysiak Marcin - Bełc Patryk | 6/0 6/1 | Zobacz |
| Lesman Juliusz - Skowroński Jędrzej | ||
| Nowak Piotr - Golenia Damian | 6/1 7/5 | Zobacz |
| Jurek Wiktoria - Maliszak Dawid | ||
| Lisiecki Sebastian - Żabolicki Mateusz | 6/0 7/5 | Zobacz |
| Gwiazdowski Igor - Okoniewski Michał | 6/2 3/6 6/4 | Zobacz |
| Lesman Juliusz - Bełc Patryk | ||
| Nowak Piotr - Krysiak Marcin | 2/6 0/6 | Zobacz |
| Jurek Wiktoria - Skowroński Jędrzej | 4/6 2/6 | Zobacz |
| Lisiecki Sebastian - Golenia Damian | 6/3 6/0 | Zobacz |
| Gwiazdowski Igor - Maliszak Dawid | 6/0 6/1 | Zobacz |
| Okoniewski Michał - Żabolicki Mateusz |
| Bełc Patryk - Żabolicki Mateusz | 1/6 3/6 | Zobacz |
| Maliszak Dawid - Okoniewski Michał | 6/3 7/6(4) | Zobacz |
| Golenia Damian - Gwiazdowski Igor | 1/6 1/6 | Zobacz |
| Skowroński Jędrzej - Lisiecki Sebastian | ||
| Krysiak Marcin - Jurek Wiktoria | 6/4 6/3 | Zobacz |
| Lesman Juliusz - Nowak Piotr |
| Nowak Piotr - Bełc Patryk | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
| Jurek Wiktoria - Lesman Juliusz | ||
| Lisiecki Sebastian - Krysiak Marcin | ||
| Gwiazdowski Igor - Skowroński Jędrzej | 7/5 2/6 2/6 | Zobacz |
| Okoniewski Michał - Golenia Damian | ||
| Żabolicki Mateusz - Maliszak Dawid | 5/7 7/5 4/6 | Zobacz |
| Bełc Patryk - Maliszak Dawid | 6/1 6/4 | Zobacz |
| Golenia Damian - Żabolicki Mateusz | 6/0 1/6 4/6 | Zobacz |
| Skowroński Jędrzej - Okoniewski Michał | ||
| Krysiak Marcin - Gwiazdowski Igor | 4/6 4/6 | Zobacz |
| Lesman Juliusz - Lisiecki Sebastian | ||
| Nowak Piotr - Jurek Wiktoria | 6/2 6/7(8) 6/7(7) | Zobacz |
| Jurek Wiktoria - Bełc Patryk | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
| Lisiecki Sebastian - Nowak Piotr | ||
| Gwiazdowski Igor - Lesman Juliusz | ||
| Okoniewski Michał - Krysiak Marcin | ||
| Żabolicki Mateusz - Skowroński Jędrzej | 1/6 1/6 | Zobacz |
| Maliszak Dawid - Golenia Damian | 6/3 6/2 | Zobacz |
| Bełc Patryk - Golenia Damian | 6/4 6/2 | Zobacz |
| Skowroński Jędrzej - Maliszak Dawid | 6/1 6/1 | Zobacz |
| Krysiak Marcin - Żabolicki Mateusz | 6/2 6/4 | Zobacz |
| Lesman Juliusz - Okoniewski Michał | ||
| Nowak Piotr - Gwiazdowski Igor | 4/6 5/7 | Zobacz |
| Jurek Wiktoria - Lisiecki Sebastian | 3/6 4/6 | Zobacz |
| Lisiecki Sebastian - Bełc Patryk | 6/0 6/0 | Zobacz |
| Gwiazdowski Igor - Jurek Wiktoria | 6/2 6/2 | Zobacz |
| Okoniewski Michał - Nowak Piotr | 4/6 6/1 4/6 | Zobacz |
| Żabolicki Mateusz - Lesman Juliusz | ||
| Maliszak Dawid - Krysiak Marcin | 0/6 1/6 | Zobacz |
| Golenia Damian - Skowroński Jędrzej |
| Olczak Piotr - Swędrak Piotr | 6/1 6/2 | Zobacz |
| Górny Rafał - Śliwiński Kamil | 0/6 0/6 | Zobacz |
| Osmulski Szymon - Lisiecki Adrian | 6/3 6/3 | Zobacz |
| Nowocień Paweł - Alabrudziński Adam | ||
| Zadumiński Mieszko - Helboy Piotr | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
| Wilczura Marcin - Łuczyński Łukasz | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
| Fraszak Norbert - Korotynski Tomasz | ||
| Kowalski Krystian - Jaszczyk Jurek | 4/6 6/2 4/6 | Zobacz |
| Swędrak Piotr - Jaszczyk Jurek | 1/6 2/6 | Zobacz |
| Korotynski Tomasz - Kowalski Krystian | ||
| Łuczyński Łukasz - Fraszak Norbert | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
| Helboy Piotr - Wilczura Marcin | 6/2 6/0 | Zobacz |
| Alabrudziński Adam - Zadumiński Mieszko | ||
| Lisiecki Adrian - Nowocień Paweł | ||
| Śliwiński Kamil - Osmulski Szymon | ||
| Olczak Piotr - Górny Rafał | 6/0 6/2 | Zobacz |
| Górny Rafał - Swędrak Piotr | ||
| Osmulski Szymon - Olczak Piotr | 5/7 0/6 | Zobacz |
| Nowocień Paweł - Śliwiński Kamil | ||
| Zadumiński Mieszko - Lisiecki Adrian | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
| Wilczura Marcin - Alabrudziński Adam | ||
| Fraszak Norbert - Helboy Piotr | 1/6 0/6 | Zobacz |
| Kowalski Krystian - Łuczyński Łukasz | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
| Jaszczyk Jurek - Korotynski Tomasz |
| Swędrak Piotr - Korotynski Tomasz | ||
| Łuczyński Łukasz - Jaszczyk Jurek | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
| Helboy Piotr - Kowalski Krystian | 6/4 7/6 | Zobacz |
| Alabrudziński Adam - Fraszak Norbert | ||
| Lisiecki Adrian - Wilczura Marcin | 1/6 6/7(5) | Zobacz |
| Śliwiński Kamil - Zadumiński Mieszko | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
| Olczak Piotr - Nowocień Paweł | 4/6 6/3 5/7 | Zobacz |
| Górny Rafał - Osmulski Szymon |
| Osmulski Szymon - Swędrak Piotr | ||
| Nowocień Paweł - Górny Rafał | ||
| Zadumiński Mieszko - Olczak Piotr | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
| Wilczura Marcin - Śliwiński Kamil | 6/0 6/0 | Zobacz |
| Fraszak Norbert - Lisiecki Adrian | 3/6 3/6 | Zobacz |
| Kowalski Krystian - Alabrudziński Adam | ||
| Jaszczyk Jurek - Helboy Piotr | 0/6 3/6 | Zobacz |
| Korotynski Tomasz - Łuczyński Łukasz |
| Swędrak Piotr - Łuczyński Łukasz | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
| Helboy Piotr - Korotynski Tomasz | ||
| Alabrudziński Adam - Jaszczyk Jurek | ||
| Lisiecki Adrian - Kowalski Krystian | 6/4 4/6 4/6 | Zobacz |
| Śliwiński Kamil - Fraszak Norbert | 4/6 2/6 | Zobacz |
| Olczak Piotr - Wilczura Marcin | 6/4 5/7 6/1 | Zobacz |
| Górny Rafał - Zadumiński Mieszko | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
| Osmulski Szymon - Nowocień Paweł |
| Nowocień Paweł - Swędrak Piotr | ||
| Zadumiński Mieszko - Osmulski Szymon | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
| Wilczura Marcin - Górny Rafał | 6/1 6/0 | Zobacz |
| Fraszak Norbert - Olczak Piotr | 2/6 1/6 | Zobacz |
| Kowalski Krystian - Śliwiński Kamil | 7/6(4) 6/3 | Zobacz |
| Jaszczyk Jurek - Lisiecki Adrian | 6/2 6/2 | Zobacz |
| Korotynski Tomasz - Alabrudziński Adam | ||
| Łuczyński Łukasz - Helboy Piotr | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
| Swędrak Piotr - Helboy Piotr | 0/6 1/6 | Zobacz |
| Alabrudziński Adam - Łuczyński Łukasz | ||
| Lisiecki Adrian - Korotynski Tomasz | ||
| Śliwiński Kamil - Jaszczyk Jurek | 1/6 4/6 | Zobacz |
| Olczak Piotr - Kowalski Krystian | 2/6 6/2 6/3 | Zobacz |
| Górny Rafał - Fraszak Norbert | ||
| Osmulski Szymon - Wilczura Marcin | ||
| Nowocień Paweł - Zadumiński Mieszko | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
| Zadumiński Mieszko - Swędrak Piotr | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
| Wilczura Marcin - Nowocień Paweł | 3/6 3/6 | Zobacz |
| Fraszak Norbert - Osmulski Szymon | 4/6 2/6 | Zobacz |
| Kowalski Krystian - Górny Rafał | ||
| Jaszczyk Jurek - Olczak Piotr | 4/6 1/6 | Zobacz |
| Korotynski Tomasz - Śliwiński Kamil | ||
| Łuczyński Łukasz - Lisiecki Adrian | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
| Helboy Piotr - Alabrudziński Adam |
| Swędrak Piotr - Alabrudziński Adam | ||
| Lisiecki Adrian - Helboy Piotr | 2/6 0/6 | Zobacz |
| Śliwiński Kamil - Łuczyński Łukasz | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
| Olczak Piotr - Korotynski Tomasz | ||
| Górny Rafał - Jaszczyk Jurek | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
| Osmulski Szymon - Kowalski Krystian | 0/6 0/6 | Zobacz |
| Nowocień Paweł - Fraszak Norbert | ||
| Zadumiński Mieszko - Wilczura Marcin | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
| Wilczura Marcin - Swędrak Piotr | 6/0 6/1 | Zobacz |
| Fraszak Norbert - Zadumiński Mieszko | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
| Kowalski Krystian - Nowocień Paweł | ||
| Jaszczyk Jurek - Osmulski Szymon | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
| Korotynski Tomasz - Górny Rafał | ||
| Łuczyński Łukasz - Olczak Piotr | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
| Helboy Piotr - Śliwiński Kamil | 6/0 6/0 | Zobacz |
| Alabrudziński Adam - Lisiecki Adrian |
| Swędrak Piotr - Lisiecki Adrian | ||
| Śliwiński Kamil - Alabrudziński Adam | ||
| Olczak Piotr - Helboy Piotr | 5/7 1/6 | Zobacz |
| Górny Rafał - Łuczyński Łukasz | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
| Osmulski Szymon - Korotynski Tomasz | ||
| Nowocień Paweł - Jaszczyk Jurek | ||
| Zadumiński Mieszko - Kowalski Krystian | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
| Wilczura Marcin - Fraszak Norbert | 6/3 6/1 | Zobacz |
| Fraszak Norbert - Swędrak Piotr | 6/3 6/1 | Zobacz |
| Kowalski Krystian - Wilczura Marcin | 1/6 3/6 | Zobacz |
| Jaszczyk Jurek - Zadumiński Mieszko | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
| Korotynski Tomasz - Nowocień Paweł | ||
| Łuczyński Łukasz - Osmulski Szymon | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
| Helboy Piotr - Górny Rafał | 6/0 6/1 | Zobacz |
| Alabrudziński Adam - Olczak Piotr | ||
| Lisiecki Adrian - Śliwiński Kamil |
| Swędrak Piotr - Śliwiński Kamil | 2/6 2/6 | Zobacz |
| Olczak Piotr - Lisiecki Adrian | 6/1 5/7 6/3 | Zobacz |
| Górny Rafał - Alabrudziński Adam | ||
| Osmulski Szymon - Helboy Piotr | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
| Nowocień Paweł - Łuczyński Łukasz | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
| Zadumiński Mieszko - Korotynski Tomasz | ||
| Wilczura Marcin - Jaszczyk Jurek | 6/2 6/3 | Zobacz |
| Fraszak Norbert - Kowalski Krystian | 4/6 6/4 1/6 | Zobacz |
| Kowalski Krystian - Swędrak Piotr | 6/2 6/2 | Zobacz |
| Jaszczyk Jurek - Fraszak Norbert | 7/6(3) 7/5 | Zobacz |
| Korotynski Tomasz - Wilczura Marcin | ||
| Łuczyński Łukasz - Zadumiński Mieszko | ||
| Helboy Piotr - Nowocień Paweł | 6/1 6/4 | Zobacz |
| Alabrudziński Adam - Osmulski Szymon | ||
| Lisiecki Adrian - Górny Rafał | ||
| Śliwiński Kamil - Olczak Piotr | 1/6 1/6 | Zobacz |