Warning: session_start(): open(/var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/sessions/sess_fji1jm2bkun7v456p8ju0ccdvd, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/liga/include/gora_szkielet.inc on line 3

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/sessions) in /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/liga/include/gora_szkielet.inc on line 3
Amatorska Liga OTC - Rozgrywki klubowe | korty.org

Przystąp do rozgrywek ONLINE!

Już teraz możesz przystąpić do rozgrywek przez internet! Pamiętaj aby zapoznać się z regulaminem zawodów.

Amatorska liga A

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Nowak Rafał 12 12 24:3 158:93 24.00
2 Skwieciński Grzegorz 11 9 20:4 135:83 18.00
3 Dobrowolski Adrian 9 8 17:5 127:85 16.00
4 Sadowski Sebastian 12 8 18:11 154:123 16.00
5 Skibiński Piotr 11 8 17:10 134:114 16.00
6 Szwaja Jarek 9 7 14:5 103:73 14.00
7 Nowakowski Dariusz 11 5 13:12 118:101 10.00
8 Frach Darek 8 4 9:8 76:80 8.00
9 Błaszczeć Janusz 9 4 11:12 114:124 8.00
10 Syguda Wieniu 12 4 8:19 103:145 8.00
11 Gałuszka Oskar 4 3 7:4 55:42 6.00
12 Dłubała Arek 6 2 4:9 49:66 4.00
13 Głowacki Robert 8 2 5:12 69:89 4.00
14 Sętowski Mikołaj 12 2 7:20 109:150 4.00
15 Saczek Ranko 11 2 5:19 77:127 4.00
16 Kamieniecki Andrzej 10 1 5:18 86:119 2.00
17 Piotrowski Mariusz 9 1 3:16 55:108 2.00
18 Smyła Piotr 0 0 0:0 0:0 0.00
  • Punktacja:
  • 2:0 - 2.00 pkt.
  • 2:0 w/o - 2.00 pkt.
  • 2:1 - 2.00 pkt.
  • 2:1 w/o - 2.00 pkt.
  • 0:2 - 0.00 pkt.
  • 1:2 - 0.00 pkt.
# Data Termin Mecz Wynik
1 2016/11/06 17:46 5 listopada 2016r. 17:45 (Sob.) Skibiński Piotr - Błaszczeć Janusz 6/7 6/4 6/2 Zobacz
2 2016/11/06 17:50 4 listopada 2016r. 20:30 (Pt.) Dłubała Arek - Piotrowski Mariusz 6/2 6/4 Zobacz
3 2016/11/06 17:51 5 listopada 2016r. 17:50 (Sob.) Nowakowski Dariusz - Kamieniecki Andrzej 6/4 6/3 Zobacz
4 2016/11/10 19:44 10 listopada 2016r. 19:45 (Czw.) Nowak Rafał - Dłubała Arek 6/2 6/2 Zobacz
5 2016/11/14 18:26 10 listopada 2016r. 18:25 (Czw.) Skibiński Piotr - Kamieniecki Andrzej 6/2 6/1 Zobacz
6 2016/11/14 18:28 10 listopada 2016r. 18:25 (Czw.) Frach Darek - Syguda Wieniu 6/2 7/6 Zobacz
7 2016/11/17 16:45 17 listopada 2016r. 16:45 (Czw.) Nowak Rafał - Sadowski Sebastian 6/4 7/5 Zobacz
8 2016/11/17 16:46 17 listopada 2016r. 16:45 (Czw.) Skibiński Piotr - Dłubała Arek 6/2 7/5 Zobacz
9 2016/11/22 17:09 22 listopada 2016r. 17:10 (Wt.) Gałuszka Oskar - Kamieniecki Andrzej 4/6 6/2 6/3 Zobacz
10 2016/11/27 22:10 27 listopada 2016r. 22:10 (Niedz.) Saczek Ranko - Kamieniecki Andrzej 1/6 6/4 7/5 Zobacz
11 2016/11/27 22:10 27 listopada 2016r. 22:10 (Niedz.) Gałuszka Oskar - Sętowski Mikołaj 6/1 6/1 Zobacz
12 2016/11/28 19:19 28 listopada 2016r. 19:20 (Pon.) Skibiński Piotr - Sadowski Sebastian 6/0 2/6 6/7 Zobacz
13 2016/11/29 19:48 29 listopada 2016r. 19:45 (Wt.) Dobrowolski Adrian - Sadowski Sebastian 6/2 3/6 7/6 Zobacz
14 2016/11/29 19:51 29 listopada 2016r. 19:50 (Wt.) Sętowski Mikołaj - Saczek Ranko 6/1 6/3 Zobacz
15 2016/11/29 21:58 29 listopada 2016r. 21:00 (Wt.) Frach Darek - Głowacki Robert 6/4 6/4 Zobacz
16 2016/12/02 22:35 2 grudnia 2016r. 22:35 (Pt.) Nowak Rafał - Saczek Ranko 6/1 6/2 Zobacz
17 2016/12/04 15:54 4 grudnia 2016r. 15:55 (Niedz.) Gałuszka Oskar - Głowacki Robert 3/6 7/5 7/5 Zobacz
18 2016/12/07 09:23 7 grudnia 2016r. 09:25 (Śr.) Skibiński Piotr - Saczek Ranko 6/2 0/6 6/4 Zobacz
19 2016/12/08 18:20 8 grudnia 2016r. 18:20 (Czw.) Nowak Rafał - Dobrowolski Adrian 7/5 4/6 6/1 Zobacz
20 2016/12/09 23:07 9 grudnia 2016r. 23:05 (Pt.) Dłubała Arek - Gałuszka Oskar 6/3 1/6 6/1 Zobacz
21 2016/12/16 19:11 16 grudnia 2016r. 19:10 (Pt.) Skibiński Piotr - Frach Darek 6/2 1/6 6/3 Zobacz
22 2016/12/16 19:13 16 grudnia 2016r. 19:15 (Pt.) Sadowski Sebastian - Dłubała Arek 6/3 6/4 Zobacz
23 2016/12/22 18:18 22 grudnia 2016r. 18:15 (Czw.) Skibiński Piotr - Głowacki Robert 6/2 6/4 Zobacz
24 2016/12/22 18:18 22 grudnia 2016r. 18:20 (Czw.) Skibiński Piotr - Syguda Wieniu 6/2 7/6 Zobacz
25 2016/12/29 16:35 29 grudnia 2016r. 16:35 (Czw.) Nowak Rafał - Syguda Wieniu 6/1 6/3 Zobacz
26 2017/01/14 15:54 14 stycznia 2017r. 15:55 (Sob.) Skwieciński Grzegorz - Błaszczeć Janusz 6/3 7/5 Zobacz
27 2017/01/14 15:55 14 stycznia 2017r. 15:55 (Sob.) Sadowski Sebastian - Frach Darek 6/0 6/1 Zobacz
28 2017/01/14 15:58 14 stycznia 2017r. 15:55 (Sob.) Syguda Wieniu - Saczek Ranko 7/5 6/3 Zobacz
29 2017/01/19 20:34 19 stycznia 2017r. 20:35 (Czw.) Błaszczeć Janusz - Sętowski Mikołaj 6/4 4/6 7/6 Zobacz
30 2017/01/19 20:35 19 stycznia 2017r. 20:35 (Czw.) Nowak Rafał - Kamieniecki Andrzej 6/1 7/5 Zobacz
31 2017/01/19 20:36 19 stycznia 2017r. 20:35 (Czw.) Dobrowolski Adrian - Kamieniecki Andrzej 6/3 6/2 Zobacz
32 2017/01/19 20:38 19 stycznia 2017r. 20:35 (Czw.) Dobrowolski Adrian - Dłubała Arek 6/1 7/5 Zobacz
33 2017/01/19 20:39 19 stycznia 2017r. 20:40 (Czw.) Sadowski Sebastian - Saczek Ranko 7/5 7/5 Zobacz
34 2017/01/22 10:53 22 stycznia 2017r. 10:55 (Niedz.) Skwieciński Grzegorz - Sadowski Sebastian 6/4 7/5 Zobacz
35 2017/01/22 10:54 22 stycznia 2017r. 10:55 (Niedz.) Kamieniecki Andrzej - Syguda Wieniu 6/2 6/0 Zobacz
36 2017/01/22 11:06 22 stycznia 2017r. 11:05 (Niedz.) Szwaja Jarek - Sadowski Sebastian 6/4 3/6 6/4 Zobacz
37 2017/01/23 19:58 23 stycznia 2017r. 19:55 (Pon.) Szwaja Jarek - Piotrowski Mariusz 6/1 6/3 Zobacz
38 2017/01/24 21:21 24 stycznia 2017r. 21:20 (Wt.) Skwieciński Grzegorz - Sętowski Mikołaj 6/1 6/4 Zobacz
39 2017/01/28 09:35 28 stycznia 2017r. 09:35 (Sob.) Dobrowolski Adrian - Saczek Ranko 6/2 6/3 Zobacz
40 2017/01/28 09:35 28 stycznia 2017r. 09:35 (Sob.) Frach Darek - Sętowski Mikołaj 6/4 6/4 Zobacz
41 2017/01/28 09:37 28 stycznia 2017r. 09:35 (Sob.) Syguda Wieniu - Błaszczeć Janusz 6/2 3/6 6/4 Zobacz
42 2017/01/28 16:19 28 stycznia 2017r. 16:20 (Sob.) Nowak Rafał - Frach Darek 7/6 7/5 Zobacz
43 2017/01/31 19:57 31 stycznia 2017r. 19:55 (Wt.) Syguda Wieniu - Nowakowski Dariusz 2/6 6/4 6/3 Zobacz
44 2017/01/31 19:57 31 stycznia 2017r. 19:55 (Wt.) Błaszczeć Janusz - Piotrowski Mariusz 6/3 6/1 Zobacz
45 2017/01/31 21:04 31 stycznia 2017r. 21:05 (Wt.) Skwieciński Grzegorz - Skibiński Piotr 7/5 6/4 Zobacz
46 2017/02/05 10:59 5 lutego 2017r. 10:00 (Niedz.) Szwaja Jarek - Kamieniecki Andrzej 6/2 6/3 Zobacz
47 2017/02/05 10:59 5 lutego 2017r. 10:00 (Niedz.) Dobrowolski Adrian - Syguda Wieniu 6/2 6/3 Zobacz
48 2017/02/08 23:29 8 lutego 2017r. 23:30 (Śr.) Skwieciński Grzegorz - Syguda Wieniu 6/1 6/0 Zobacz
49 2017/02/15 19:07 15 lutego 2017r. 19:05 (Śr.) Błaszczeć Janusz - Kamieniecki Andrzej 7/5 0/6 7/6 Zobacz
50 2017/02/15 19:08 15 lutego 2017r. 21:05 (Śr.) Dobrowolski Adrian - Skwieciński Grzegorz anulowany Zobacz
51 2017/02/15 19:09 15 lutego 2017r. 19:10 (Śr.) Dobrowolski Adrian - Skwieciński Grzegorz 6/7 6/1 7/5 Zobacz
52 2017/02/19 09:50 19 lutego 2017r. 09:50 (Niedz.) Skwieciński Grzegorz - Szwaja Jarek 7/5 6/3 Zobacz
53 2017/02/19 09:51 19 lutego 2017r. 09:50 (Niedz.) Nowakowski Dariusz - Saczek Ranko 6/0 6/3 Zobacz
54 2017/02/19 09:52 19 lutego 2017r. 09:50 (Niedz.) Syguda Wieniu - Sętowski Mikołaj 6/7 6/1 7/6 Zobacz
55 2017/02/19 10:09 19 lutego 2017r. 10:10 (Niedz.) Nowak Rafał - Sętowski Mikołaj 6/3 6/4 Zobacz
56 2017/02/23 19:16 23 lutego 2017r. 19:15 (Czw.) Nowakowski Dariusz - Głowacki Robert 6/2 6/3 Zobacz
57 2017/02/23 19:16 23 lutego 2017r. 19:15 (Czw.) Nowakowski Dariusz - Piotrowski Mariusz 6/2 6/1 Zobacz
58 2017/02/23 19:18 23 lutego 2017r. 19:20 (Czw.) Sadowski Sebastian - Głowacki Robert 7/5 6/2 Zobacz
59 2017/02/23 21:21 23 lutego 2017r. 21:20 (Czw.) Skwieciński Grzegorz - Saczek Ranko 6/0 6/1 Zobacz
60 2017/02/24 07:12 24 lutego 2017r. 07:10 (Pt.) Sadowski Sebastian - Syguda Wieniu 6/3 6/4 Zobacz
61 2017/02/26 12:18 26 lutego 2017r. 12:20 (Niedz.) Nowak Rafał - Błaszczeć Janusz 7/5 6/4 Zobacz
62 2017/02/26 12:26 26 lutego 2017r. 12:25 (Niedz.) Sadowski Sebastian - Nowakowski Dariusz 4/6 6/4 6/2 Zobacz
63 2017/03/03 08:43 3 marca 2017r. 08:45 (Pt.) Nowak Rafał - Nowakowski Dariusz 6/4 1/6 6/2 Zobacz
64 2017/03/03 08:44 3 marca 2017r. 08:45 (Pt.) Szwaja Jarek - Syguda Wieniu 6/3 6/4 Zobacz
65 2017/03/03 22:27 3 marca 2017r. 22:30 (Pt.) Skwieciński Grzegorz - Kamieniecki Andrzej 6/4 6/1 Zobacz
66 2017/03/05 15:05 5 marca 2017r. 15:05 (Niedz.) Nowak Rafał - Szwaja Jarek 6/2 6/4 Zobacz
67 2017/03/05 15:06 5 marca 2017r. 15:05 (Niedz.) Frach Darek - Saczek Ranko 6/2 6/3 Zobacz
68 2017/03/12 11:45 12 marca 2017r. 11:45 (Niedz.) Dobrowolski Adrian - Błaszczeć Janusz 6/3 6/7 7/6 Zobacz
69 2017/03/12 11:46 12 marca 2017r. 11:45 (Niedz.) Błaszczeć Janusz - Nowakowski Dariusz 6/3 7/6 Zobacz
70 2017/03/14 22:54 14 marca 2017r. 23:00 (Wt.) Skwieciński Grzegorz - Piotrowski Mariusz 6/1 6/2 Zobacz
71 2017/03/22 20:56 22 marca 2017r. 20:55 (Śr.) Głowacki Robert - Piotrowski Mariusz 6/4 6/2 Zobacz
72 2017/03/22 20:57 22 marca 2017r. 20:55 (Śr.) Piotrowski Mariusz - Sętowski Mikołaj 6/4 6/4 Zobacz
73 2017/03/23 20:45 23 marca 2017r. 20:45 (Czw.) Szwaja Jarek - Sętowski Mikołaj 7/5 7/6 Zobacz
74 2017/03/23 20:47 23 marca 2017r. 20:45 (Czw.) Szwaja Jarek - Głowacki Robert 6/2 6/1 Zobacz
75 2017/03/23 20:48 23 marca 2017r. 20:50 (Czw.) Sadowski Sebastian - Sętowski Mikołaj 6/1 4/6 6/1 Zobacz
76 2017/03/24 18:14 24 marca 2017r. 18:15 (Pt.) Głowacki Robert - Sętowski Mikołaj 6/2 6/3 Zobacz
77 2017/03/24 18:14 24 marca 2017r. 18:15 (Pt.) Szwaja Jarek - Frach Darek 6/4 6/0 Zobacz
78 2017/03/24 18:34 24 marca 2017r. 18:35 (Pt.) Dobrowolski Adrian - Nowakowski Dariusz 6/2 6/2 Zobacz
79 2017/03/26 19:40 26 marca 2017r. 19:40 (Niedz.) Nowak Rafał - Skwieciński Grzegorz 6/0 3/6 6/4 Zobacz
80 2017/03/26 19:41 26 marca 2017r. 19:40 (Niedz.) Saczek Ranko - Piotrowski Mariusz 6/1 6/0 Zobacz
81 2017/03/30 22:18 30 marca 2017r. 22:15 (Czw.) Sętowski Mikołaj - Nowakowski Dariusz 6/2 7/6 Zobacz
82 2017/03/30 22:18 30 marca 2017r. 22:20 (Czw.) Skibiński Piotr - Piotrowski Mariusz 7/6 3/6 6/4 Zobacz
83 2017/04/02 19:29 2 kwietnia 2017r. 19:30 (Niedz.) Nowakowski Dariusz - Skibiński Piotr 6/0 6/2 Zobacz
Brak terminarza.
Wynik Liczba punktów
  • 2:0
  • 2:0 w/o
  • 2:1
  • 2:1 w/o
2.00 pkt.
  • 0:2
  • 1:2
0.00 pkt.

Najnowsze mecze

#103 Nowakowski - Skibiński 2 kwietnia 2017 o godz. 19:29
#102 Skibiński - Piotrowski 30 marca 2017 o godz. 22:18
#101 Sętowski - Nowakowski 30 marca 2017 o godz. 22:18
#100 Saczek - Piotrowski 26 marca 2017 o godz. 19:41
#99 Nowak - Skwieciński 26 marca 2017 o godz. 19:40

Nadchodzące spotkania

Brak wyzwań.

Ostatnie wyniki

#103 Nowakowski - Skibiński 6/0 6/2
#102 Skibiński - Piotrowski 7/6 3/6 6/4
#101 Sętowski - Nowakowski 6/2 7/6
#100 Saczek - Piotrowski 6/1 6/0
#99 Nowak - Skwieciński 6/0 3/6 6/4

TOP 5 - Najwięcej rozegranych spotkań

TOP 5 - Liczba ostrzeżeń

Brak ostrzerzeń.

Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?

Dodaj do ulubionych

Wyróżnione oferty