|
Park Tenisowy OlimpiaPoznań |
| Hałaburdzin Michał - Krenz Krzysztof | 6/2 7/6 | Zobacz |
| Henkiel Sebastian - Kotowicz Filip | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
| Swienton Maciej - Janik Paweł | 3/6 2/6 | Zobacz |
| Sikora Piotr - Fras Marek | 2/6 6/2 4/6 | Zobacz |
| Przybylski Paweł - Sobański Szymon | 6/2 6/1 | Zobacz |
| Kot Grzegorz - Dereń Michał | 6/4 6/2 | Zobacz |
| Krenz Krzysztof - Dereń Michał | 6/3 6/3 | Zobacz |
| Sobański Szymon - Kot Grzegorz | 0/6 0/6 w/o | Zobacz |
| Fras Marek - Przybylski Paweł | 6/4 4/6 1/6 | Zobacz |
| Janik Paweł - Sikora Piotr | 6/4 6/3 | Zobacz |
| Kotowicz Filip - Swienton Maciej | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
| Hałaburdzin Michał - Henkiel Sebastian | 6/3 5/7 6/3 | Zobacz |
| Henkiel Sebastian - Krenz Krzysztof | 6/4 6/3 | Zobacz |
| Swienton Maciej - Hałaburdzin Michał | 6/3 7/6 | Zobacz |
| Sikora Piotr - Kotowicz Filip | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
| Przybylski Paweł - Janik Paweł | 6/4 6/0 | Zobacz |
| Kot Grzegorz - Fras Marek | 6/0 6/3 | Zobacz |
| Dereń Michał - Sobański Szymon | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
| Krenz Krzysztof - Sobański Szymon | 6/0 6/0 | Zobacz |
| Fras Marek - Dereń Michał | 6/2 6/2 | Zobacz |
| Janik Paweł - Kot Grzegorz | 6/0 6/7 2/6 | Zobacz |
| Kotowicz Filip - Przybylski Paweł | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
| Hałaburdzin Michał - Sikora Piotr | 6/1 6/2 | Zobacz |
| Henkiel Sebastian - Swienton Maciej |
| Swienton Maciej - Krenz Krzysztof | 4/6 3/6 | Zobacz |
| Sikora Piotr - Henkiel Sebastian | 5/7 0/6 | Zobacz |
| Przybylski Paweł - Hałaburdzin Michał | 6/3 6/4 | Zobacz |
| Kot Grzegorz - Kotowicz Filip | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
| Dereń Michał - Janik Paweł | 1/6 3/6 | Zobacz |
| Sobański Szymon - Fras Marek | 1/6 6/3 7/6 | Zobacz |
| Krenz Krzysztof - Fras Marek | 2/6 5/7 | Zobacz |
| Janik Paweł - Sobański Szymon | 3/6 7/5 3/6 | Zobacz |
| Kotowicz Filip - Dereń Michał | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
| Hałaburdzin Michał - Kot Grzegorz | 6/4 3/6 0/6 | Zobacz |
| Henkiel Sebastian - Przybylski Paweł | 3/6 3/6 | Zobacz |
| Swienton Maciej - Sikora Piotr | 2/6 6/3 6/4 | Zobacz |
| Sikora Piotr - Krenz Krzysztof | ||
| Przybylski Paweł - Swienton Maciej | 6/2 6/2 | Zobacz |
| Kot Grzegorz - Henkiel Sebastian | 6/4 3/6 4/6 | Zobacz |
| Dereń Michał - Hałaburdzin Michał | 6/3 6/4 | Zobacz |
| Sobański Szymon - Kotowicz Filip | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
| Fras Marek - Janik Paweł | 2/6 6/3 4/6 | Zobacz |
| Krenz Krzysztof - Janik Paweł | 4/6 3/6 | Zobacz |
| Kotowicz Filip - Fras Marek | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
| Hałaburdzin Michał - Sobański Szymon | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
| Henkiel Sebastian - Dereń Michał | ||
| Swienton Maciej - Kot Grzegorz | 5/7 4/6 | Zobacz |
| Sikora Piotr - Przybylski Paweł | 2/6 2/6 | Zobacz |
| Przybylski Paweł - Krenz Krzysztof | 6/4 6/2 | Zobacz |
| Kot Grzegorz - Sikora Piotr | 6/0 6/3 | Zobacz |
| Dereń Michał - Swienton Maciej | 6/3 6/7 6/3 | Zobacz |
| Sobański Szymon - Henkiel Sebastian | 5/7 1/6 | Zobacz |
| Fras Marek - Hałaburdzin Michał | 3/6 6/3 6/3 | Zobacz |
| Janik Paweł - Kotowicz Filip | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
| Krenz Krzysztof - Kotowicz Filip | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
| Hałaburdzin Michał - Janik Paweł | 0/6 2/6 | Zobacz |
| Henkiel Sebastian - Fras Marek | ||
| Swienton Maciej - Sobański Szymon | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
| Sikora Piotr - Dereń Michał | 4/6 6/7 | Zobacz |
| Przybylski Paweł - Kot Grzegorz | 1/6 5/7 | Zobacz |
| Kot Grzegorz - Krenz Krzysztof | 6/2 6/1 | Zobacz |
| Dereń Michał - Przybylski Paweł | 7/6 6/7 4/6 | Zobacz |
| Sobański Szymon - Sikora Piotr | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
| Fras Marek - Swienton Maciej | 6/3 6/4 | Zobacz |
| Janik Paweł - Henkiel Sebastian | 6/2 6/4 | Zobacz |
| Kotowicz Filip - Hałaburdzin Michał | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
| Wojtczak Tomasz - Nowak Bartłomiej | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
| Moczorodyński Filip - Nowakowski Paweł | 3/6 6/1 6/3 | Zobacz |
| Siejek Mariusz - Modelski Łukasz | 7/5 6/7 3/6 | Zobacz |
| Śniegocki Marcin - Urbański #1 Michał | 4/6 3/6 | Zobacz |
| Kubicki Robert - Przygodzki Armand | 2/6 0/6 | Zobacz |
| Raniś Radosław - Andrzejewski Michał | 2/6 3/6 | Zobacz |
| Grządzielski Patryk - Huber Grzegorz | 3/6 2/6 | Zobacz |
| Pinczak Piotr - Mejer Jacek | 1/6 3/6 | Zobacz |
| Nowak Bartłomiej - Mejer Jacek | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
| Huber Grzegorz - Pinczak Piotr | 2/6 6/3 3/6 | Zobacz |
| Andrzejewski Michał - Grządzielski Patryk | 4/6 2/6 | Zobacz |
| Przygodzki Armand - Raniś Radosław | 6/3 5/7 10/8 | Zobacz |
| Urbański #1 Michał - Kubicki Robert | 6/2 7/6 | Zobacz |
| Modelski Łukasz - Śniegocki Marcin | 4/6 6/4 10/5 | Zobacz |
| Nowakowski Paweł - Siejek Mariusz | 1/6 3/6 | Zobacz |
| Wojtczak Tomasz - Moczorodyński Filip | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
| Moczorodyński Filip - Nowak Bartłomiej | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
| Siejek Mariusz - Wojtczak Tomasz | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
| Śniegocki Marcin - Nowakowski Paweł | 7/6 1/6 8/10 | Zobacz |
| Kubicki Robert - Modelski Łukasz | 0/6 1/6 | Zobacz |
| Raniś Radosław - Urbański #1 Michał | 4/6 4/6 | Zobacz |
| Grządzielski Patryk - Przygodzki Armand | 6/7 7/6 3/6 | Zobacz |
| Pinczak Piotr - Andrzejewski Michał | 6/1 6/3 | Zobacz |
| Mejer Jacek - Huber Grzegorz | 6/4 6/3 | Zobacz |
| Nowak Bartłomiej - Huber Grzegorz | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
| Andrzejewski Michał - Mejer Jacek | 7/5 6/7 2/6 | Zobacz |
| Przygodzki Armand - Pinczak Piotr | 6/2 6/4 | Zobacz |
| Urbański #1 Michał - Grządzielski Patryk | 6/0 2/6 6/4 | Zobacz |
| Modelski Łukasz - Raniś Radosław | 6/3 6/3 | Zobacz |
| Nowakowski Paweł - Kubicki Robert | 4/6 3/6 | Zobacz |
| Wojtczak Tomasz - Śniegocki Marcin | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
| Moczorodyński Filip - Siejek Mariusz | 7/5 0/6 0/6 | Zobacz |
| Siejek Mariusz - Nowak Bartłomiej | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
| Śniegocki Marcin - Moczorodyński Filip | 4/6 4/6 | Zobacz |
| Kubicki Robert - Wojtczak Tomasz | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
| Raniś Radosław - Nowakowski Paweł | 6/4 4/6 10/6 | Zobacz |
| Grządzielski Patryk - Modelski Łukasz | 4/6 6/3 7/6 | Zobacz |
| Pinczak Piotr - Urbański #1 Michał | 6/4 3/6 4/6 | Zobacz |
| Mejer Jacek - Przygodzki Armand | 6/4 7/5 | Zobacz |
| Huber Grzegorz - Andrzejewski Michał | 6/3 6/2 | Zobacz |
| Nowak Bartłomiej - Andrzejewski Michał | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
| Przygodzki Armand - Huber Grzegorz | 6/4 6/2 | Zobacz |
| Urbański #1 Michał - Mejer Jacek | 6/3 6/1 | Zobacz |
| Modelski Łukasz - Pinczak Piotr | 4/6 6/1 5/7 | Zobacz |
| Nowakowski Paweł - Grządzielski Patryk | ||
| Wojtczak Tomasz - Raniś Radosław | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
| Moczorodyński Filip - Kubicki Robert | 3/6 0/6 | Zobacz |
| Siejek Mariusz - Śniegocki Marcin | 4/6 6/1 6/4 | Zobacz |
| Śniegocki Marcin - Nowak Bartłomiej | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
| Kubicki Robert - Siejek Mariusz | 6/4 0/6 0/6 | Zobacz |
| Raniś Radosław - Moczorodyński Filip | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
| Grządzielski Patryk - Wojtczak Tomasz | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
| Pinczak Piotr - Nowakowski Paweł | 6/2 5/7 6/10 | Zobacz |
| Mejer Jacek - Modelski Łukasz | 4/6 6/1 6/1 | Zobacz |
| Huber Grzegorz - Urbański #1 Michał | 3/6 1/6 | Zobacz |
| Andrzejewski Michał - Przygodzki Armand | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
| Nowak Bartłomiej - Przygodzki Armand | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
| Urbański #1 Michał - Andrzejewski Michał | 6/1 7/6 | Zobacz |
| Modelski Łukasz - Huber Grzegorz | 1/6 2/6 | Zobacz |
| Nowakowski Paweł - Mejer Jacek | 1/6 3/6 | Zobacz |
| Wojtczak Tomasz - Pinczak Piotr | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
| Moczorodyński Filip - Grządzielski Patryk | ||
| Siejek Mariusz - Raniś Radosław | 4/6 6/1 5/7 | Zobacz |
| Śniegocki Marcin - Kubicki Robert | 0/6 4/6 | Zobacz |
| Kubicki Robert - Nowak Bartłomiej | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
| Raniś Radosław - Śniegocki Marcin | 6/2 6/3 | Zobacz |
| Grządzielski Patryk - Siejek Mariusz | 6/4 3/6 6/2 | Zobacz |
| Pinczak Piotr - Moczorodyński Filip | 7/6 6/7 7/5 | Zobacz |
| Mejer Jacek - Wojtczak Tomasz | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
| Huber Grzegorz - Nowakowski Paweł | 2/6 6/3 6/7 | Zobacz |
| Andrzejewski Michał - Modelski Łukasz | 0/6 1/6 | Zobacz |
| Przygodzki Armand - Urbański #1 Michał | 6/3 3/6 6/7 | Zobacz |
| Nowak Bartłomiej - Urbański #1 Michał | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
| Modelski Łukasz - Przygodzki Armand | 6/2 1/6 6/4 | Zobacz |
| Nowakowski Paweł - Andrzejewski Michał | 4/6 6/2 7/6 | Zobacz |
| Wojtczak Tomasz - Huber Grzegorz | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
| Moczorodyński Filip - Mejer Jacek | 2/6 6/0 6/2 | Zobacz |
| Siejek Mariusz - Pinczak Piotr | 1/6 2/6 | Zobacz |
| Śniegocki Marcin - Grządzielski Patryk | 5/7 6/2 6/3 | Zobacz |
| Kubicki Robert - Raniś Radosław | 7/6 5/7 6/4 | Zobacz |
| Raniś Radosław - Nowak Bartłomiej | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
| Grządzielski Patryk - Kubicki Robert | 6/0 4/6 6/1 | Zobacz |
| Pinczak Piotr - Śniegocki Marcin | 6/2 6/1 | Zobacz |
| Mejer Jacek - Siejek Mariusz | 6/4 6/4 | Zobacz |
| Huber Grzegorz - Moczorodyński Filip | 3/6 4/6 | Zobacz |
| Andrzejewski Michał - Wojtczak Tomasz | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
| Przygodzki Armand - Nowakowski Paweł | 6/4 7/5 | Zobacz |
| Urbański #1 Michał - Modelski Łukasz | 6/3 7/5 | Zobacz |
| Nowak Bartłomiej - Modelski Łukasz | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
| Nowakowski Paweł - Urbański #1 Michał | 7/6 1/6 7/10 | Zobacz |
| Wojtczak Tomasz - Przygodzki Armand | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
| Moczorodyński Filip - Andrzejewski Michał | 6/2 7/5 | Zobacz |
| Siejek Mariusz - Huber Grzegorz | 2/6 7/5 1/6 | Zobacz |
| Śniegocki Marcin - Mejer Jacek | 1/6 1/6 | Zobacz |
| Kubicki Robert - Pinczak Piotr | 5/7 3/6 | Zobacz |
| Raniś Radosław - Grządzielski Patryk | 6/4 6/4 | Zobacz |
| Grządzielski Patryk - Nowak Bartłomiej | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
| Pinczak Piotr - Raniś Radosław | 7/5 6/4 | Zobacz |
| Mejer Jacek - Kubicki Robert | 6/2 6/3 | Zobacz |
| Huber Grzegorz - Śniegocki Marcin | 6/2 6/4 | Zobacz |
| Andrzejewski Michał - Siejek Mariusz | 0/6 0/6 w/o | Zobacz |
| Przygodzki Armand - Moczorodyński Filip | 6/1 6/2 | Zobacz |
| Urbański #1 Michał - Wojtczak Tomasz | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
| Modelski Łukasz - Nowakowski Paweł | 4/6 1/6 | Zobacz |
| Nowak Bartłomiej - Nowakowski Paweł | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
| Wojtczak Tomasz - Modelski Łukasz | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
| Moczorodyński Filip - Urbański #1 Michał | 2/6 0/6 | Zobacz |
| Siejek Mariusz - Przygodzki Armand | 6/4 6/1 | Zobacz |
| Śniegocki Marcin - Andrzejewski Michał | ||
| Kubicki Robert - Huber Grzegorz | 3/6 4/6 | Zobacz |
| Raniś Radosław - Mejer Jacek | 6/4 1/6 3/6 | Zobacz |
| Grządzielski Patryk - Pinczak Piotr | 4/6 4/6 | Zobacz |
| Pinczak Piotr - Nowak Bartłomiej | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
| Mejer Jacek - Grządzielski Patryk | 7/5 1/6 6/0 | Zobacz |
| Huber Grzegorz - Raniś Radosław | 7/5 2/6 2/6 | Zobacz |
| Andrzejewski Michał - Kubicki Robert | 6/0 4/6 6/10 | Zobacz |
| Przygodzki Armand - Śniegocki Marcin | 6/1 6/1 | Zobacz |
| Urbański #1 Michał - Siejek Mariusz | 7/5 6/3 | Zobacz |
| Modelski Łukasz - Moczorodyński Filip | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
| Nowakowski Paweł - Wojtczak Tomasz | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
| Warchoł Mateusz - Garcia Juan | 1/3 3/6 | Zobacz |
| Skrzeczkowski Paweł - Wąsikiewicz Michał | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
| Prusinowski Waldemar - Kapuściński Arkadiusz | 2/6 4/6 | Zobacz |
| Sydzisz Michał - Twardy Jakub | 5/7 7/6 5/10 | Zobacz |
| Franaszek Igor - Frąckowiak Szymon | 6/2 6/1 | Zobacz |
| Khanzhyn Dmytro - Siemianowski Rafał | 6/4 6/2 | Zobacz |
| Mańkowski Piotr - Wuester Marc | 6/4 3/6 10/5 | Zobacz |
| Ciążyński Mikołaj - Jończyk Rafał | 2/6 3/6 | Zobacz |
| Garcia Juan - Jończyk Rafał | 1/6 6/4 3/6 | Zobacz |
| Wuester Marc - Ciążyński Mikołaj | ||
| Siemianowski Rafał - Mańkowski Piotr | 2/6 6/3 2/10 | Zobacz |
| Frąckowiak Szymon - Khanzhyn Dmytro | 4/6 3/6 | Zobacz |
| Twardy Jakub - Franaszek Igor | 0/6 3/6 | Zobacz |
| Kapuściński Arkadiusz - Sydzisz Michał | 4/6 1/6 | Zobacz |
| Wąsikiewicz Michał - Prusinowski Waldemar | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
| Warchoł Mateusz - Skrzeczkowski Paweł | 1/6 2/6 | Zobacz |
| Skrzeczkowski Paweł - Garcia Juan | 1/6 1/6 | Zobacz |
| Prusinowski Waldemar - Warchoł Mateusz | 6/2 6/4 | Zobacz |
| Sydzisz Michał - Wąsikiewicz Michał | 3/6 6/7 | Zobacz |
| Franaszek Igor - Kapuściński Arkadiusz | 6/2 6/3 | Zobacz |
| Khanzhyn Dmytro - Twardy Jakub | 6/4 6/4 | Zobacz |
| Mańkowski Piotr - Frąckowiak Szymon | 6/4 6/2 | Zobacz |
| Ciążyński Mikołaj - Siemianowski Rafał | ||
| Jończyk Rafał - Wuester Marc | 6/1 6/1 | Zobacz |
| Garcia Juan - Wuester Marc | 4/6 1/6 | Zobacz |
| Siemianowski Rafał - Jończyk Rafał | 2/6 1/6 | Zobacz |
| Frąckowiak Szymon - Ciążyński Mikołaj | 3/6 6/2 2/6 | Zobacz |
| Twardy Jakub - Mańkowski Piotr | 6/3 6/7 12/10 | Zobacz |
| Kapuściński Arkadiusz - Khanzhyn Dmytro | 6/4 2/6 3/6 | Zobacz |
| Wąsikiewicz Michał - Franaszek Igor | 3/6 1/6 | Zobacz |
| Warchoł Mateusz - Sydzisz Michał | 6/4 6/4 | Zobacz |
| Skrzeczkowski Paweł - Prusinowski Waldemar | 6/0 6/0 | Zobacz |
| Prusinowski Waldemar - Garcia Juan | 0/6 2/6 | Zobacz |
| Sydzisz Michał - Skrzeczkowski Paweł | 3/6 2/6 | Zobacz |
| Franaszek Igor - Warchoł Mateusz | 6/1 6/0 | Zobacz |
| Khanzhyn Dmytro - Wąsikiewicz Michał | 6/4 7/5 | Zobacz |
| Mańkowski Piotr - Kapuściński Arkadiusz | 6/1 2/6 10/5 | Zobacz |
| Ciążyński Mikołaj - Twardy Jakub | 6/0 6/1 | Zobacz |
| Jończyk Rafał - Frąckowiak Szymon | 6/1 6/2 | Zobacz |
| Wuester Marc - Siemianowski Rafał | 7/6 7/5 | Zobacz |
| Garcia Juan - Siemianowski Rafał | 6/4 7/5 | Zobacz |
| Frąckowiak Szymon - Wuester Marc | 7/5 2/6 10/8 | Zobacz |
| Twardy Jakub - Jończyk Rafał | 0/6 3/6 | Zobacz |
| Kapuściński Arkadiusz - Ciążyński Mikołaj | 3/6 2/6 | Zobacz |
| Wąsikiewicz Michał - Mańkowski Piotr | 3/6 3/6 | Zobacz |
| Warchoł Mateusz - Khanzhyn Dmytro | 6/4 3/6 5/7 | Zobacz |
| Skrzeczkowski Paweł - Franaszek Igor | 2/6 1/6 | Zobacz |
| Prusinowski Waldemar - Sydzisz Michał | 0/6 0/6 | Zobacz |
| Sydzisz Michał - Garcia Juan | 6/4 4/6 6/0 | Zobacz |
| Franaszek Igor - Prusinowski Waldemar | 6/2 6/3 | Zobacz |
| Khanzhyn Dmytro - Skrzeczkowski Paweł | 7/5 6/2 | Zobacz |
| Mańkowski Piotr - Warchoł Mateusz | 6/4 6/3 | Zobacz |
| Ciążyński Mikołaj - Wąsikiewicz Michał | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
| Jończyk Rafał - Kapuściński Arkadiusz | 6/4 6/3 | Zobacz |
| Wuester Marc - Twardy Jakub | 6/2 7/5 | Zobacz |
| Siemianowski Rafał - Frąckowiak Szymon | 1/6 5/7 | Zobacz |
| Garcia Juan - Frąckowiak Szymon | 6/1 6/3 | Zobacz |
| Twardy Jakub - Siemianowski Rafał | 7/6 6/4 | Zobacz |
| Kapuściński Arkadiusz - Wuester Marc | 4/6 6/2 6/10 | Zobacz |
| Wąsikiewicz Michał - Jończyk Rafał | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
| Warchoł Mateusz - Ciążyński Mikołaj | 3/6 3/6 | Zobacz |
| Skrzeczkowski Paweł - Mańkowski Piotr | 6/1 4/6 10/8 | Zobacz |
| Prusinowski Waldemar - Khanzhyn Dmytro | 1/6 6/7(2) | Zobacz |
| Sydzisz Michał - Franaszek Igor | 2/6 2/6 | Zobacz |
| Franaszek Igor - Garcia Juan | 2/6 7/5 3/6 | Zobacz |
| Khanzhyn Dmytro - Sydzisz Michał | 2/6 7/5 7/5 | Zobacz |
| Mańkowski Piotr - Prusinowski Waldemar | 6/0 6/0 | Zobacz |
| Ciążyński Mikołaj - Skrzeczkowski Paweł | 6/3 6/3 | Zobacz |
| Jończyk Rafał - Warchoł Mateusz | 6/2 6/0 | Zobacz |
| Wuester Marc - Wąsikiewicz Michał | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
| Siemianowski Rafał - Kapuściński Arkadiusz | 6/1 4/6 7/10 | Zobacz |
| Frąckowiak Szymon - Twardy Jakub | 6/4 7/6 | Zobacz |
| Garcia Juan - Twardy Jakub | 6/2 5/7 6/2 | Zobacz |
| Kapuściński Arkadiusz - Frąckowiak Szymon | 3/6 2/6 | Zobacz |
| Wąsikiewicz Michał - Siemianowski Rafał | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
| Warchoł Mateusz - Wuester Marc | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
| Skrzeczkowski Paweł - Jończyk Rafał | 1/6 1/6 | Zobacz |
| Prusinowski Waldemar - Ciążyński Mikołaj | 0/6 3/6 | Zobacz |
| Sydzisz Michał - Mańkowski Piotr | 6/1 6/1 | Zobacz |
| Franaszek Igor - Khanzhyn Dmytro | 4/6 0/6 | Zobacz |
| Khanzhyn Dmytro - Garcia Juan | 7/5 6/3 | Zobacz |
| Mańkowski Piotr - Franaszek Igor | 6/0 6/0 w/o | Zobacz |
| Ciążyński Mikołaj - Sydzisz Michał | ||
| Jończyk Rafał - Prusinowski Waldemar | 6/1 6/0 | Zobacz |
| Wuester Marc - Skrzeczkowski Paweł | 2/6 4/6 | Zobacz |
| Siemianowski Rafał - Warchoł Mateusz | 6/1 6/2 | Zobacz |
| Frąckowiak Szymon - Wąsikiewicz Michał | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
| Twardy Jakub - Kapuściński Arkadiusz | 6/3 6/4 | Zobacz |
| Garcia Juan - Kapuściński Arkadiusz | 6/2 4/6 6/4 | Zobacz |
| Wąsikiewicz Michał - Twardy Jakub | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
| Warchoł Mateusz - Frąckowiak Szymon | 3/6 1/6 | Zobacz |
| Skrzeczkowski Paweł - Siemianowski Rafał | 6/3 5/7 5/10 | Zobacz |
| Prusinowski Waldemar - Wuester Marc | 2/6 4/6 | Zobacz |
| Sydzisz Michał - Jończyk Rafał | 2/6 0/3 | Zobacz |
| Franaszek Igor - Ciążyński Mikołaj | 6/3 6/1 | Zobacz |
| Khanzhyn Dmytro - Mańkowski Piotr | 6/7 7/5 7/10 | Zobacz |
| Mańkowski Piotr - Garcia Juan | 3/6 3/6 | Zobacz |
| Ciążyński Mikołaj - Khanzhyn Dmytro | 5/7 3/6 | Zobacz |
| Jończyk Rafał - Franaszek Igor | 6/2 4/6 2/6 | Zobacz |
| Wuester Marc - Sydzisz Michał | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
| Siemianowski Rafał - Prusinowski Waldemar | 6/2 6/2 | Zobacz |
| Frąckowiak Szymon - Skrzeczkowski Paweł | 6/3 1/6 6/3 | Zobacz |
| Twardy Jakub - Warchoł Mateusz | 2/6 6/0 7/6 | Zobacz |
| Kapuściński Arkadiusz - Wąsikiewicz Michał | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
| Garcia Juan - Wąsikiewicz Michał | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
| Warchoł Mateusz - Kapuściński Arkadiusz | 0/6 7/6 2/6 | Zobacz |
| Skrzeczkowski Paweł - Twardy Jakub | 0/6 0/5 | Zobacz |
| Prusinowski Waldemar - Frąckowiak Szymon | 3/6 4/6 | Zobacz |
| Sydzisz Michał - Siemianowski Rafał | 6/4 5/7 10/4 | Zobacz |
| Franaszek Igor - Wuester Marc | 6/1 6/0 | Zobacz |
| Khanzhyn Dmytro - Jończyk Rafał | 6/7 4/6 | Zobacz |
| Mańkowski Piotr - Ciążyński Mikołaj | 0/6 4/6 | Zobacz |
| Ciążyński Mikołaj - Garcia Juan | 6/3 7/5 | Zobacz |
| Jończyk Rafał - Mańkowski Piotr | 6/0 6/2 | Zobacz |
| Wuester Marc - Khanzhyn Dmytro | ||
| Siemianowski Rafał - Franaszek Igor | 7/5 3/6 6/7 | Zobacz |
| Frąckowiak Szymon - Sydzisz Michał | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
| Twardy Jakub - Prusinowski Waldemar | 6/2 6/3 | Zobacz |
| Kapuściński Arkadiusz - Skrzeczkowski Paweł | 2/6 1/6 | Zobacz |
| Wąsikiewicz Michał - Warchoł Mateusz | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
| Szajna Maciej - Moczorodyński Bogusław | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
| Kasierski Marcin - Parafiński Michał | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
| Urbański Dominik - Różański Jacek | 6/3 4/6 6/1 | Zobacz |
| Krotsch Ginter - Klonowski Mateusz | 0/6 6/1 6/1 | Zobacz |
| Jarosz Jacek - Nowicki Szymon | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
| Nowak Ryszard - Kowalski Adrian | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
| Nicefor Adam - Ignatowicz Tomasz | 0/6 0/6 w/o | Zobacz |
| Styba Sebastian - Henschke Paweł | 6/0 6/0 w/o | Zobacz |
| Moczorodyński Bogusław - Henschke Paweł | 6/0 6/0 w/o | Zobacz |
| Ignatowicz Tomasz - Styba Sebastian | 6/4 2/6 5/7 | Zobacz |
| Kowalski Adrian - Nicefor Adam | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
| Nowicki Szymon - Nowak Ryszard | 6/1 6/7 4/6 | Zobacz |
| Klonowski Mateusz - Jarosz Jacek | 5/7 4/6 | Zobacz |
| Różański Jacek - Krotsch Ginter | 4/6 2/6 | Zobacz |
| Parafiński Michał - Urbański Dominik | 4/6 0/6 | Zobacz |
| Szajna Maciej - Kasierski Marcin | 6/1 6/3 | Zobacz |
| Kasierski Marcin - Moczorodyński Bogusław | ||
| Urbański Dominik - Szajna Maciej | 1/6 6/1 4/6 | Zobacz |
| Krotsch Ginter - Parafiński Michał | 2/6 7/5 5/10 | Zobacz |
| Jarosz Jacek - Różański Jacek | ||
| Nowak Ryszard - Klonowski Mateusz | 0/6 0/6 | Zobacz |
| Nicefor Adam - Nowicki Szymon | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
| Styba Sebastian - Kowalski Adrian | 3/6 7/6 6/10 | Zobacz |
| Henschke Paweł - Ignatowicz Tomasz | 0/6 0/6 w/o | Zobacz |
| Moczorodyński Bogusław - Ignatowicz Tomasz | 0/6 0/6 w/o | Zobacz |
| Kowalski Adrian - Henschke Paweł | 6/0 6/0 w/o | Zobacz |
| Nowicki Szymon - Styba Sebastian | 1/6 3/6 | Zobacz |
| Klonowski Mateusz - Nicefor Adam | 6/0 6/0 w/o | Zobacz |
| Różański Jacek - Nowak Ryszard | ||
| Parafiński Michał - Jarosz Jacek | 1/6 6/1 6/7 | Zobacz |
| Szajna Maciej - Krotsch Ginter | 2/6 4/6 | Zobacz |
| Kasierski Marcin - Urbański Dominik | 0/6 0/6 Walkower | Zobacz |
| Urbański Dominik - Moczorodyński Bogusław | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
| Krotsch Ginter - Kasierski Marcin | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
| Jarosz Jacek - Szajna Maciej | 6/2 6/2 | Zobacz |
| Nowak Ryszard - Parafiński Michał | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
| Nicefor Adam - Różański Jacek | ||
| Styba Sebastian - Klonowski Mateusz | 1/6 4/6 | Zobacz |
| Henschke Paweł - Nowicki Szymon | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
| Ignatowicz Tomasz - Kowalski Adrian | 1/6 0/6 | Zobacz |
