Warning: session_start(): open(/var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/sessions/sess_m17eqtd6q49ggmqck9m1kk1mim, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/liga/include/gora_szkielet.inc on line 3

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/sessions) in /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/liga/include/gora_szkielet.inc on line 3
LIGA TENISOWA OLIMPIA MĘŻCZYŹNI - Rozgrywki klubowe | korty.org

Archiwum

Golden Liga

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Przybylski Paweł 5 5 10:0 61:26 15.00
2 Kiełbowicz Tomasz 6 4 8:5 64:54 14.00
3 Aszyk Paweł 5 4 8:2 55:38 13.00
4 Pawlicki Piotr 4 4 8:0 48:13 12.00
5 Henkiel Sebastian 5 2 4:6 40:52 9.00
6 Warta Artur 6 1 3:10 42:69 8.00
7 Kotowicz Filip 3 1 2:4 23:31 5.00
8 Fras Marek 5 0 0:10 39:64 5.00
9 Szmaja Maciej 2 0 0:4 10:24 2.00
10 Szymanowski Marcin 1 0 0:2 1:12 1.00
  • Punktacja:
  • 2:0 - 3.00 pkt.
  • 2:1 - 3.00 pkt.
  • 2:0 w/o - 3.00 pkt.
  • 1:2 - 1.00 pkt.
  • 0:2 - 1.00 pkt.
  • 0:2 w/o - -1.00 pkt.

1A

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Tomczak Maciej 10 10 20:2 128:59 30.00
2 Kędziora Rafał 10 7 16:6 117:59 24.00
3 Laufer Mateusz 10 7 16:7 126:91 24.00
4 Mocek Przemek 10 6 13:8 96:86 22.00
5 Małaszyński Michał 10 5 10:10 90:80 20.00
6 Przygodzki Armand 10 5 11:12 95:106 20.00
7 Kukurowski Bartosz 10 5 10:12 101:89 20.00
8 Śniegocki Marcin 10 3 7:14 79:90 16.00
9 Toborek Andrzej 10 4 11:13 90:97 14.00
10 Lech Piotr 10 3 6:16 56:101 6.00
11 Stelmasik Maciej 10 0 0:20 0:120 -10.00
  • Punktacja:
  • 2:0 - 3.00 pkt.
  • 2:1 - 3.00 pkt.
  • 2:0 w/o - 3.00 pkt.
  • 1:2 - 1.00 pkt.
  • 0:2 - 1.00 pkt.
  • 0:2 w/o - -1.00 pkt.

1B

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Dereń Michał 10 9 19:4 134:82 28.00
2 Sobański Szymon 10 9 18:3 118:66 28.00
3 Wojtczak Tomasz 10 8 16:7 121:82 26.00
4 Szymanowski Sławomir 10 7 16:7 114:79 24.00
5 Dobrowolski Jarosław 10 6 13:10 104:104 22.00
6 Pilipczuk Zbigniew 10 4 10:12 103:102 18.00
7 Maj Jacek 10 4 10:13 98:98 18.00
8 Swienton Maciej 10 3 9:15 105:110 14.00
9 Ptaszyński Zbigniew 10 3 6:15 76:107 14.00
10 Wiktorowicz Paweł 10 2 5:16 79:107 14.00
11 Wajgt Cezary 10 0 0:20 6:121 -8.00
  • Punktacja:
  • 2:0 - 3.00 pkt.
  • 2:1 - 3.00 pkt.
  • 2:0 w/o - 3.00 pkt.
  • 1:2 - 1.00 pkt.
  • 0:2 - 1.00 pkt.
  • 0:2 w/o - -1.00 pkt.

2A

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Nowak Bartłomiej 11 10 21:5 142:72 31.00
2 Ciążyński Mikołaj 11 10 20:5 141:88 31.00
3 Starczewski Radosław 11 9 20:6 136:80 29.00
4 Lubiński Marcin 11 6 12:11 108:90 23.00
5 Sikorski Grzegorz 11 6 15:12 121:107 21.00
6 Skrzeczkowski Paweł 11 5 16:13 138:135 21.00
7 Jarosz Jacek 11 5 12:13 104:99 21.00
8 Raniś Radosław 11 5 10:12 83:105 21.00
9 Huber Grzegorz 11 4 9:15 111:123 19.00
10 Kasierski Marcin 11 3 8:18 91:133 17.00
11 Koterski Jacek 11 3 7:18 97:135 17.00
12 Pięta Robert 11 0 0:22 29:134 3.00
  • Punktacja:
  • 2:0 - 3.00 pkt.
  • 2:1 - 3.00 pkt.
  • 2:0 w/o - 3.00 pkt.
  • 1:2 - 1.00 pkt.
  • 0:2 - 1.00 pkt.
  • 0:2 w/o - -1.00 pkt.

2B

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Krenz Krzysztof 11 11 22:2 139:56 33.00
2 Łyko Marcin 11 9 19:5 128:62 29.00
3 Guderski Marek 11 8 17:8 133:90 27.00
4 Hałaburdzin Michał 11 7 15:9 127:98 25.00
5 Kubicki Robert 11 7 16:11 149:120 25.00
6 Ambrosionek Paweł 11 7 15:11 125:109 25.00
7 Goździkowski Filip 11 5 11:14 108:115 21.00
8 Khanzhyn Dmytro 11 5 14:13 119:109 19.00
9 Ignatowicz Tomasz 11 3 8:16 92:108 15.00
10 Berlik Krzysztof 11 2 4:18 52:110 11.00
11 Wąsikiewicz Michał 11 2 5:18 49:122 3.00
12 Kwiatek Jakub 11 0 1:22 16:138 -7.00
  • Punktacja:
  • 2:0 - 3.00 pkt.
  • 2:1 - 3.00 pkt.
  • 2:0 w/o - 3.00 pkt.
  • 1:2 - 1.00 pkt.
  • 0:2 - 1.00 pkt.
  • 0:2 w/o - -1.00 pkt.

3A

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Rutkowski Darek 12 11 22:2 133:44 34.00
2 Targosz Łukasz 11 10 20:3 133:49 31.00
3 Różański Jacek 12 9 19:8 144:76 30.00
4 Andrzejewski Michał 11 10 20:2 120:30 29.00
5 Kowalski Adrian 12 8 16:10 122:98 28.00
6 Parafiński Michał 12 7 16:10 113:62 26.00
7 Rohloff Tomasz 12 6 13:12 91:88 18.00
8 Kranz Jakub 12 5 11:14 75:88 16.00
9 Pełczyński Krzysztof 12 4 8:16 72:98 16.00
10 Kuk Maciej 12 3 6:18 64:109 12.00
11 Jaczyński Adam 12 3 6:18 36:108 2.00
12 Urbański Dominik 12 1 2:22 24:133 -4.00
13 Marszałek Piotr 12 0 0:24 0:144 -12.00
  • Punktacja:
  • 2:0 - 3.00 pkt.
  • 2:1 - 3.00 pkt.
  • 2:0 w/o - 3.00 pkt.
  • 1:2 - 1.00 pkt.
  • 0:2 - 1.00 pkt.
  • 0:2 w/o - -1.00 pkt.

3B

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Sikorski Waldemar 12 11 23:3 142:73 34.00
2 Sikora Piotr 12 9 19:7 135:84 28.00
3 Wojciechowski Sławomir 12 8 16:12 130:110 28.00
4 Masłowski Piotr 12 7 16:10 133:91 26.00
5 Sańczuk Andrzej 12 7 14:10 105:94 26.00
6 Kapuściński Arkadiusz 12 7 14:13 129:118 26.00
7 Krotsch Ginter 12 6 16:12 127:114 24.00
8 Moczorodyński Bogusław 12 6 14:14 126:117 22.00
9 Prusinowski Waldemar 12 5 11:15 100:120 22.00
10 Skorupski Włodzimierz 12 4 10:17 120:134 20.00
11 Warchoł Mateusz 12 4 9:17 107:127 20.00
12 Olejnik Michał 12 1 3:22 54:137 14.00
13 Mejer Jacek 12 3 6:19 42:131 0.00
  • Punktacja:
  • 2:0 - 3.00 pkt.
  • 2:1 - 3.00 pkt.
  • 2:0 w/o - 3.00 pkt.
  • 1:2 - 1.00 pkt.
  • 0:2 - 1.00 pkt.
  • 0:2 w/o - -1.00 pkt.

4A

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Kowalski Norbert 11 10 20:3 137:85 31.00
2 Romański Michał 11 10 20:4 135:60 31.00
3 Komar Marek 11 9 20:5 144:81 29.00
4 Norek Hubert 11 8 17:9 137:99 27.00
5 Wieczorek Konrad 11 7 15:12 143:118 23.00
6 Juzyk Bartosz 11 6 12:12 99:86 23.00
7 Szukała Marek 11 3 8:17 87:126 17.00
8 Piekarczyk Maciej 11 4 11:14 103:115 15.00
9 Pracki Witold 11 4 9:14 85:107 15.00
10 Matysiak Łukasz 11 1 5:20 93:148 13.00
11 Nowak Filip 11 3 7:16 68:119 11.00
12 Kiełbowicz Maciej 11 1 2:20 33:120 5.00
  • Punktacja:
  • 2:0 - 3.00 pkt.
  • 2:1 - 3.00 pkt.
  • 2:0 w/o - 3.00 pkt.
  • 1:2 - 1.00 pkt.
  • 0:2 - 1.00 pkt.
  • 0:2 w/o - -1.00 pkt.

4B

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Słowiakowski Dariusz 11 10 21:4 138:62 31.00
2 Siemianowski Rafał 11 9 18:5 121:68 27.00
3 Skupniewicz Patryk 11 8 18:7 130:86 27.00
4 Buksa Piotr 11 8 17:8 130:91 25.00
5 Mańkowski Piotr 11 7 15:10 125:95 25.00
6 Parafiński Mateusz 11 5 11:15 122:130 21.00
7 Wełniak Tomasz 11 5 10:14 92:111 21.00
8 Aniukiewicz Tomasz 11 7 14:9 90:75 19.00
9 Kuraszkiewicz Jan 11 3 8:16 101:110 17.00
10 Cieślak Mariusz 11 2 6:18 71:122 13.00
11 Kuehn Robert 11 1 6:20 94:153 13.00
12 Pawelec Łukasz 11 1 2:20 16:127 -5.00
  • Punktacja:
  • 2:0 - 3.00 pkt.
  • 2:1 - 3.00 pkt.
  • 2:0 w/o - 3.00 pkt.
  • 1:2 - 1.00 pkt.
  • 0:2 - 1.00 pkt.
  • 0:2 w/o - -1.00 pkt.

5A

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Gardyjas Grzegorz 11 11 22:2 141:62 33.00
2 Soliński Paweł 11 9 18:4 125:42 29.00
3 Sieciechowicz Mikołaj 11 8 17:8 127:74 27.00
4 Wykrętowicz Mateusz 11 8 17:8 125:91 27.00
5 Karolczak Tadeusz 11 7 16:9 124:98 23.00
6 Pilich Bartosz 11 6 14:10 116:82 23.00
7 Augustyniak Mariusz 11 5 11:14 102:112 21.00
8 Nadgłowski Mateusz 11 4 9:14 84:90 19.00
9 Paterowicz Piotr 11 5 11:13 90:101 15.00
10 Muzyka Adam 11 2 5:18 74:116 11.00
11 Va Wakat 10 0 0:20 0:120 -10.00
12 Maćkowiak Marcin 10 0 0:20 0:120 -10.00
  • Punktacja:
  • 2:0 - 3.00 pkt.
  • 2:1 - 3.00 pkt.
  • 2:0 w/o - 3.00 pkt.
  • 1:2 - 1.00 pkt.
  • 0:2 - 1.00 pkt.
  • 0:2 w/o - -1.00 pkt.

5B

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Szyszka Piotr 11 11 22:2 140:54 33.00
2 Gogola Rafał 11 9 20:6 142:80 29.00
3 Zajonz Miłosz 11 9 18:5 117:46 29.00
4 Zbierski Maciej 11 8 18:6 129:55 27.00
5 Napadłek Piotr 11 8 17:7 123:79 27.00
6 Walczak Sławomir 11 6 12:10 91:81 23.00
7 Kogut Paweł 11 4 10:14 91:102 19.00
8 Górny Leszek 11 4 8:15 80:104 19.00
9 Kubicki Andrzej 11 3 6:16 70:97 17.00
10 Adamczak Remigiusz 11 3 6:16 56:101 9.00
11 Rajpold Bartosz 10 0 0:20 0:120 -10.00
12 Vb Wakat 10 0 0:20 0:120 -10.00
  • Punktacja:
  • 2:0 - 3.00 pkt.
  • 2:1 - 3.00 pkt.
  • 2:0 w/o - 3.00 pkt.
  • 1:2 - 1.00 pkt.
  • 0:2 - 1.00 pkt.
  • 0:2 w/o - -1.00 pkt.

6A

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Uniłowski Marcin 10 9 18:2 108:38 26.00
2 Przybył Michał 10 6 13:8 91:64 20.00
3 Łaźniak Radosław 10 7 14:8 95:71 18.00
4 Śmigielski Łukasz 10 6 12:8 78:76 16.00
5 Korta Karol 10 5 10:10 77:62 16.00
6 Disterheft Maciej 10 5 10:11 84:91 16.00
7 Szmigiel Edward 10 3 7:14 85:113 16.00
8 Kiser Antoni 10 5 10:10 66:69 12.00
9 Cherednikov Stefan 10 4 8:12 65:73 12.00
10 Dołęgowski Piotr 10 3 7:14 61:99 8.00
11 Janusz Adrian 10 2 4:16 43:97 6.00
  • Punktacja:
  • 2:0 - 3.00 pkt.
  • 2:1 - 3.00 pkt.
  • 2:0 w/o - 3.00 pkt.
  • 1:2 - 1.00 pkt.
  • 0:2 - 1.00 pkt.
  • 0:2 w/o - -1.00 pkt.

6B

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Czarski Bartłomiej 10 9 18:2 108:25 26.00
2 Polus Łukasz 10 8 17:5 121:53 26.00
3 Kolasiński Rafał 10 8 16:4 98:38 22.00
4 Pospiech Szczęsny 10 6 12:8 83:49 22.00
5 Nowak Wojciech 10 6 12:9 102:66 22.00
6 Bednarek Sławomir 10 7 15:7 99:58 20.00
7 Skrzypczak Wojciech 10 5 11:10 84:70 16.00
8 Imała Dariusz 10 3 6:14 36:84 4.00
9 Vi-I Wakat 9 1 2:16 12:96 -5.00
10 Mielniczek Artur 9 1 2:16 12:96 -5.00
11 Wakat Lato VI 10 0 0:20 0:120 -10.00
  • Punktacja:
  • 2:0 - 3.00 pkt.
  • 2:1 - 3.00 pkt.
  • 2:0 w/o - 3.00 pkt.
  • 1:2 - 1.00 pkt.
  • 0:2 - 1.00 pkt.
  • 0:2 w/o - -1.00 pkt.

7A

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Ralcewicz Marcin 11 10 21:3 139:69 31.00
2 Tomaszewski #2 Paweł 11 8 19:6 131:71 27.00
3 Serrano Rodrigo 11 9 18:7 125:67 25.00
4 Gajewski Piotr 11 7 15:8 105:70 25.00
5 Śliga Andrzej 11 7 14:10 109:72 23.00
6 Janas Radosław 11 6 12:11 91:80 19.00
7 Gizka Marcin 11 5 10:12 88:81 17.00
8 Jankowiak Janusz 11 5 11:13 89:91 17.00
9 Bilski Tomasz 11 3 7:16 65:101 11.00
10 Przybylski Michał 11 3 7:16 54:106 11.00
11 Kowalczyk Wojciech 11 3 6:16 51:107 7.00
12 Czachorowski Marek 11 0 0:22 0:132 -11.00
  • Punktacja:
  • 2:0 - 3.00 pkt.
  • 2:1 - 3.00 pkt.
  • 2:0 w/o - 3.00 pkt.
  • 1:2 - 1.00 pkt.
  • 0:2 - 1.00 pkt.
  • 0:2 w/o - -1.00 pkt.

7B

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Rogalski Piotr 11 10 20:4 136:48 31.00
2 Styba Sebastian 11 9 18:4 108:40 25.00
3 Jankowski Marcin 11 8 18:6 126:63 24.00
4 Olejniczak Jacek 11 8 16:8 111:63 23.00
5 Andruszczak Przemysław 11 7 14:9 105:57 22.00
6 Mucha Leszek 11 7 16:8 109:59 21.00
7 Walkowiak Błażej 11 5 10:12 71:72 15.00
8 Tomczak Eugeniusz 11 6 12:10 72:60 13.00
9 Wolniewicz Stanisław 11 3 6:16 36:96 1.00
10 Orkiszewski Michał 11 2 4:18 24:108 -3.00
11 Klusek Andrzej 11 1 2:20 12:120 -7.00
12 Szymański Bartłomiej 11 0 1:22 11:135 -9.00
  • Punktacja:
  • 2:0 - 3.00 pkt.
  • 2:1 - 3.00 pkt.
  • 2:0 w/o - 3.00 pkt.
  • 1:2 - 1.00 pkt.
  • 0:2 - 1.00 pkt.
  • 0:2 w/o - -1.00 pkt.

Wyróżnione oferty