![]() |
MKT Stalowa WolaStalowa Wola |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilczyński Maciej | 6 | 3 | 8:7 | 73:80 | 19.00 | |||||
2 | Kałdan Paweł | 3 | 3 | 6:2 | 49:28 | 13.00 | |||||
3 | Stec Krzysztof | 2 | 2 | 4:0 | 25:11 | 10.00 | |||||
4 | Zontek Tomasz | 4 | 1 | 4:6 | 51:55 | 10.00 | |||||
5 | Takmadżan Artem | 1 | 1 | 2:0 | 13:8 | 5.00 | |||||
6 | Konefał Adam | 1 | 1 | 2:1 | 13:14 | 4.00 | |||||
7 | Maciej Mateusz | 4 | 0 | 0:8 | 27:50 | 4.00 | |||||
8 | Micał Alfred | 1 | 0 | 0:2 | 8:13 | 1.00 | |||||
9 | Kowal Jacek | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
10 | Dereń Mariusz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
11 | Breska Grzegorz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Breska Grzegorz | X | REZYG. | REZYG. | REZYG. | REZYG. | REZYG. | |||||
2. Dereń Mariusz | REZYG. | X | REZYG. | REZYG. | REZYG. | REZYG. | REZYG. | REZYG. | REZYG. | REZYG. | REZYG. |
3. Kałdan Paweł | REZYG. | REZYG. | X | REZYG. | REZYG. | 6/3 6/2 | REZYG. | REZYG. | REZYG. | 6/3 2/6 10/4 | 6/1 3/6 10/3 |
4. Konefał Adam | REZYG. | REZYG. | REZYG. | X | REZYG. | REZYG. | REZYG. | REZYG. | REZYG. | REZYG. | 1/6 6/4 6/4 |
5. Kowal Jacek | REZYG. | REZYG. | REZYG. | X | REZYG. | REZYG. | |||||
6. Maciej Mateusz | REZYG. | 3/6 2/6 | REZYG. | X | REZYG. | 2/6 6/7(4) | 2/6 2/6 | 4/6 6/7(4) | |||
7. Micał Alfred | REZYG. | REZYG. | REZYG. | X | REZYG. | 3/6 5/7 | |||||
8. Stec Krzysztof | REZYG. | REZYG. | REZYG. | REZYG. | REZYG. | REZYG. | REZYG. | X | REZYG. | 7/6 6/2 | 6/2 6/1 |
9. Takmadżan Artem | REZYG. | REZYG. | REZYG. | 6/2 7/6(4) | REZYG. | X | REZYG. | ||||
10. Zontek Tomasz | REZYG. | 3/6 6/2 4/10 | REZYG. | 6/2 6/2 | 6/7 2/6 | X | 6/4 4/6 8/10 | ||||
11. Wilczyński Maciej | REZYG. | REZYG. | 1/6 6/3 3/10 | 6/1 4/6 4/6 | REZYG. | 6/4 7/6(4) | 6/3 7/5 | 2/6 1/6 | REZYG. | 4/6 6/4 10/8 | X |
# | Data | Termin | Mecz | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018/05/14 20:48 | 14 maja 2018r. 17:00 (Pon.) | Zontek Tomasz - Maciej Mateusz | 6/2 6/2 | Zobacz |
2 | 2018/05/22 15:11 | 22 maja 2018r. 09:00 (Wt.) | Wilczyński Maciej - Micał Alfred | 6/3 7/5 | Zobacz |
3 | 2018/05/24 18:53 | 24 maja 2018r. 17:00 (Czw.) | Zontek Tomasz - Wilczyński Maciej | 6/4 4/6 8/10 | Zobacz |
4 | 2018/05/25 17:16 | 25 maja 2018r. 17:00 (Pt.) | Kałdan Paweł - Maciej Mateusz | 6/3 6/2 | Zobacz |
5 | 2018/05/28 09:22 | 27 maja 2018r. 17:00 (Niedz.) | Maciej Mateusz - Takmadżan Artem | 2/6 6/7(4) | Zobacz |
6 | 2018/05/30 21:51 | 30 maja 2018r. 17:00 (Śr.) | Kałdan Paweł - Zontek Tomasz | 6/3 2/6 10/4 | Zobacz |
7 | 2018/05/30 22:17 | 30 maja 2018r. 17:00 (Śr.) | Maciej Mateusz - Wilczyński Maciej | 4/6 6/7(4) | Zobacz |
8 | 2018/05/31 20:33 | 31 maja 2018r. 17:00 (Czw.) | Zontek Tomasz - Stec Krzysztof | 6/7 2/6 | Zobacz |
9 | 2018/06/04 18:22 | 4 czerwca 2018r. 17:00 (Pon.) | Wilczyński Maciej - Stec Krzysztof | 2/6 1/6 | Zobacz |
10 | 2018/06/06 19:32 | 6 czerwca 2018r. 17:30 (Śr.) | Konefał Adam - Wilczyński Maciej | 1/6 6/4 6/4 | Zobacz |
11 | 2018/06/07 21:29 | 7 czerwca 2018r. 17:00 (Czw.) | Kałdan Paweł - Wilczyński Maciej | 6/1 3/6 10/3 | Zobacz |
Wynik | Liczba punktów |
---|---|
|
5.00 pkt. |
|
4.00 pkt. |
|
2.00 pkt. |
|
1.00 pkt. |
|
-1.00 pkt. |
2017/05/15 - 2017/07/07
2017/07/15 - 2017/09/15
2018/05/14 - 2018/09/14
2019/05/13 - 2019/09/13
2020/06/08 - 2020/08/31
#410 | Wierzgacz - Dziki | 16 października 2020 o godz. 14:19 |
#409 | Micał - Wierzgacz | 29 września 2020 o godz. 21:21 |
#408 | Dziki - Stajniak | 24 września 2020 o godz. 21:35 |
#407 | Takmadżan - Maczuga | 24 września 2020 o godz. 18:44 |
#406 | Kowal - Dziki | 24 września 2020 o godz. 12:15 |
#410 | Wierzgacz - Dziki | 6/4 6/1 |
#409 | Micał - Wierzgacz | 6/1 4/6 10/6 |
#408 | Dziki - Stajniak | 6/7 6/3 10/4 |
#407 | Takmadżan - Maczuga | 6/2 7/6(2) |
#406 | Kowal - Dziki | 6/2 7/5 |
1 | Pęzioł Mieczysław | 33 |
2 | Siek Paweł | 32 |
3 | Furman Mirosław | 29 |
4 | Zontek Tomasz | 29 |
5 | Maczuga Andrzej | 27 |
1 | Wierzgacz Stanisław | 5 |
2 | Maciej Mateusz | 1 |
3 | Krokos Hubert | 1 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?