| # | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Łach Mateusz | 2 | 2 | 4:0 | 25:13 | 1050.00* | |||||
| 2 | Kowalik Bruno | 2 | 2 | 4:2 | 24:20 | 1048.00* | |||||
| 3 | Szyba Piotr | 2 | 1 | 3:3 | 19:20 | 1000.00* | |||||
| 4 | Lecht Łukasz | 2 | 1 | 2:3 | 17:19 | 998.00* | |||||
| 5 | Jaworski Jacek | 2 | 0 | 2:4 | 16:19 | 952.00* | |||||
| 6 | Wierzchowski Tomasz | 2 | 0 | 1:4 | 11:21 | 952.00* | |||||
| 7 | Komarzeniec Jakub | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 8 | Zaborski Ksawery | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 |
| Seria 1 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Szyba Piotr | X | 6/4 6/7 8:10 | 0/6 6/2 10:7 | |||||
| 2. Komarzeniec Jakub | X | |||||||
| 3. Zaborski Ksawery | X | |||||||
| 4. Lecht Łukasz | X | 5/7 3/6 | 6/0 2/6 10:7 | |||||
| 5. Łach Mateusz | 7/5 6/3 | X | 6/4 6/1 | |||||
| 6. Kowalik Bruno | 4/6 7/6 10:8 | X | 5/7 6/1 10:4 | |||||
| 7. Wierzchowski Tomasz | 0/6 6/2 7:10 | 4/6 1/6 | X | |||||
| 8. Jaworski Jacek | 6/0 2/6 7:10 | 7/5 1/6 4:10 | X |
| Seria 2 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Szyba Piotr | X | |||||||
| 2. Komarzeniec Jakub | X | |||||||
| 3. Zaborski Ksawery | X | |||||||
| 4. Lecht Łukasz | X | |||||||
| 5. Łach Mateusz | X | |||||||
| 6. Kowalik Bruno | X | |||||||
| 7. Wierzchowski Tomasz | X | |||||||
| 8. Jaworski Jacek | X |
| Seria 3 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Szyba Piotr | X | |||||||
| 2. Komarzeniec Jakub | X | |||||||
| 3. Zaborski Ksawery | X | |||||||
| 4. Lecht Łukasz | X | |||||||
| 5. Łach Mateusz | X | |||||||
| 6. Kowalik Bruno | X | |||||||
| 7. Wierzchowski Tomasz | X | |||||||
| 8. Jaworski Jacek | X |
| Seria 4 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Szyba Piotr | X | |||||||
| 2. Komarzeniec Jakub | X | |||||||
| 3. Zaborski Ksawery | X | |||||||
| 4. Lecht Łukasz | X | |||||||
| 5. Łach Mateusz | X | |||||||
| 6. Kowalik Bruno | X | |||||||
| 7. Wierzchowski Tomasz | X | |||||||
| 8. Jaworski Jacek | X |
| Seria 5 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Szyba Piotr | X | |||||||
| 2. Komarzeniec Jakub | X | |||||||
| 3. Zaborski Ksawery | X | |||||||
| 4. Lecht Łukasz | X | |||||||
| 5. Łach Mateusz | X | |||||||
| 6. Kowalik Bruno | X | |||||||
| 7. Wierzchowski Tomasz | X | |||||||
| 8. Jaworski Jacek | X |
| Seria 6 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Szyba Piotr | X | |||||||
| 2. Komarzeniec Jakub | X | |||||||
| 3. Zaborski Ksawery | X | |||||||
| 4. Lecht Łukasz | X | |||||||
| 5. Łach Mateusz | X | |||||||
| 6. Kowalik Bruno | X | |||||||
| 7. Wierzchowski Tomasz | X | |||||||
| 8. Jaworski Jacek | X |
| Seria 7 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Szyba Piotr | X | |||||||
| 2. Komarzeniec Jakub | X | |||||||
| 3. Zaborski Ksawery | X | |||||||
| 4. Lecht Łukasz | X | |||||||
| 5. Łach Mateusz | X | |||||||
| 6. Kowalik Bruno | X | |||||||
| 7. Wierzchowski Tomasz | X | |||||||
| 8. Jaworski Jacek | X |
| Seria 8 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Szyba Piotr | X | |||||||
| 2. Komarzeniec Jakub | X | |||||||
| 3. Zaborski Ksawery | X | |||||||
| 4. Lecht Łukasz | X | |||||||
| 5. Łach Mateusz | X | |||||||
| 6. Kowalik Bruno | X | |||||||
| 7. Wierzchowski Tomasz | X | |||||||
| 8. Jaworski Jacek | X |
| # | Data | Termin | Mecz | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020/06/14 22:19 | 14 czerwca 2020r. 15:00 (Niedz.) | Jaworski Jacek - Szyba Piotr | 6/0 2/6 7:10 | Zobacz |
| 2 | 2020/06/14 22:25 | 14 czerwca 2020r. 15:00 (Niedz.) | Jaworski Jacek - Kowalik Bruno | 7/5 1/6 4:10 | Zobacz |
| 3 | 2020/06/14 22:29 | 14 czerwca 2020r. 15:00 (Niedz.) | Kowalik Bruno - Szyba Piotr | 4/6 7/6 10:8 | Zobacz |
| 4 | 2020/06/14 22:31 | 14 czerwca 2020r. 15:00 (Niedz.) | Łach Mateusz - Wierzchowski Tomasz | 6/4 6/1 | Zobacz |
| 5 | 2020/06/14 22:34 | 14 czerwca 2020r. 15:00 (Niedz.) | Lecht Łukasz - Wierzchowski Tomasz | 6/0 2/6 10:7 | Zobacz |
| 6 | 2020/06/14 22:37 | 14 czerwca 2020r. 15:00 (Niedz.) | Łach Mateusz - Lecht Łukasz | 7/5 6/3 | Zobacz |
| #6 | Łach - Lecht | 14 czerwca 2020 o godz. 22:37 |
| #5 | Lecht - Wierzchowski | 14 czerwca 2020 o godz. 22:34 |
| #4 | Łach - Wierzchowski | 14 czerwca 2020 o godz. 22:31 |
| #3 | Kowalik - Szyba | 14 czerwca 2020 o godz. 22:29 |
| #2 | Jaworski - Kowalik | 14 czerwca 2020 o godz. 22:25 |
| #6 | Łach - Lecht | 7/5 6/3 |
| #5 | Lecht - Wierzchowski | 6/0 2/6 10:7 |
| #4 | Łach - Wierzchowski | 6/4 6/1 |
| #3 | Kowalik - Szyba | 4/6 7/6 10:8 |
| #2 | Jaworski - Kowalik | 7/5 1/6 4:10 |
| 1 | Jaworski Jacek | 2 |
| 2 | Szyba Piotr | 2 |
| 3 | Kowalik Bruno | 2 |
| 4 | Łach Mateusz | 2 |
| 5 | Wierzchowski Tomasz | 2 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?