![]() |
KS Budowlani LublinLublin |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Górecki Tomasz | 2 | 1 | 3:2 | 25:26 | 7.00 | |||||
2 | Wiśniewski Marek | 2 | 1 | 2:2 | 19:19 | 6.00 | |||||
3 | Jargiełło Antoni | 1 | 1 | 2:1 | 19:12 | 4.00 | |||||
4 | Fronc Mariusz | 1 | 0 | 0:2 | 6:12 | 1.00 | |||||
5 | Duszyński Maciej | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 |
MECZE RAZEM | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |
1 | Górecki Tomasz | 2 | 1 | 3:2 | 25:26 | 7.00 | ||||||
2 | Wiśniewski Marek | 2 | 1 | 2:2 | 19:19 | 6.00 | ||||||
3 | Jargiełło Antoni | 1 | 1 | 2:1 | 19:12 | 4.00 | ||||||
4 | Fronc Mariusz | 1 | 0 | 0:2 | 6:12 | 1.00 | ||||||
5 | Duszyński Maciej | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 |
1. | |
---|---|
1. Duszyński Maciej | X |
# | Data | Termin | Mecz | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021/05/12 15:57 | Kowalik Bruno - Jargiełło Antoni | anulowany | Zobacz | |
2 | 2021/05/26 11:35 | Jargiełło Antoni - Szajda Przemek | anulowany | Zobacz | |
3 | 2021/05/29 09:51 | Jargiełło Antoni - Szyba Piotr | anulowany | Zobacz | |
4 | 2021/06/06 17:59 | 27 maja 2021r. 17:00 (Czw.) | Jargiełło Antoni - Górecki Tomasz | 3/6 6/1 10/5 | Zobacz |
5 | 2021/07/30 19:48 | 29 lipca 2021r. 19:45 (Czw.) | Górecki Tomasz - Wiśniewski Marek | 6/2 7/5 | Zobacz |
6 | 2021/08/22 19:05 | 22 sierpnia 2021r. 19:05 (Niedz.) | Wiśniewski Marek - Fronc Mariusz | 6/3 6/3 | Zobacz |
Wynik | Liczba punktów |
---|---|
|
5.00 pkt. |
|
4.00 pkt. |
|
3.00 pkt. |
|
2.00 pkt. |
|
1.00 pkt. |
|
0.00 pkt. |
2021/04/26 - 2021/08/01
2022/05/23 - 2022/07/17
2022/08/16 - 2022/09/30
#234 | Zaborowski - Myrcha | 27 października 2022 o godz. 13:46 |
#233 | Maj - Frankowski | 26 października 2022 o godz. 15:12 |
#232 | Chałabiś - Skrzypek | 25 października 2022 o godz. 22:35 |
#231 | Chałabiś - Goruń | 27 września 2022 o godz. 17:48 |
#230 | Tomaszewski - Stachowicz | 24 września 2022 o godz. 22:59 |
#234 | Zaborowski - Myrcha | 6/3 7:5 |
#233 | Maj - Frankowski | 3/6 4/6 |
#232 | Chałabiś - Skrzypek | 6/0 6/0 walkower |
#231 | Chałabiś - Goruń | 6/1 6/2 |
#227 | Tomaszewski - Franczak | 6/2 7/5 |
1 | Chałabiś Sebastian | 15 |
2 | Zubala Maciej | 8 |
3 | Tomaszewski Konrad | 7 |
4 | Goruń Adrian | 7 |
5 | Gaborski Mikołaj | 7 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?