![]() |
Tenisowa ŁódźŁódź |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gliściński T./Lewandowski M. | 3 | 2 | 5:2 | 33:18 | 10.00 | |||||
2 | Jarosz M./Jarosz M. | 1 | 1 | 2:0 | 13:9 | 4.00 | |||||
3 | Solecki Z./Grausam K. | 2 | 1 | 2:3 | 19:22 | 4.00 | |||||
4 | Mroczkowski D./Cieślak M. | 2 | 1 | 2:3 | 17:21 | 4.00 | |||||
5 | Świderski R./Świderska T. | 1 | 1 | 2:1 | 13:11 | 3.00 | |||||
6 | Mastelerz R./Jaskulski G. | 2 | 0 | 1:4 | 12:24 | 3.00 | |||||
7 | Kostaciński M./Jabłoński X. | 1 | 0 | 1:2 | 11:13 | 2.00 | |||||
8 | Mykulshyna T./Mykulshyn W. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
9 | Dudek S./Nordyński T. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
10 | Gieras D./Szymański N. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
11 | So K./Budzisz J. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 |
Seria 1 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Gliściński T./Lewandowski M. | X | 3/6 6/3 7:10 | 6/3 6/2 | 6/1 6/2 | |||||||
2. Mykulshyna T./Mykulshyn W. | X | ||||||||||
3. Solecki Z./Grausam K. | 6/3 3/6 10:7 | X | 6/7(2) 3/6 | ||||||||
4. Gieras D./Szymański N. | X | ||||||||||
5. Dudek S./Nordyński T. | X | ||||||||||
6. Mroczkowski D./Cieślak M. | 3/6 2/6 | X | 6/2 5/7 10:4 | ||||||||
7. Mastelerz R./Jaskulski G. | 1/6 2/6 | 2/6 7/5 4:10 | X | ||||||||
8. Świderski R./Świderska T. | X | 6/7(8) 6/4 10:5 | |||||||||
9. So K./Budzisz J. | X | ||||||||||
10. Jarosz M./Jarosz M. | 7/6(2) 6/3 | X | |||||||||
11. Kostaciński M./Jabłoński X. | 7/6(8) 4/6 5:10 | X |
Seria 2 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Gliściński T./Lewandowski M. | X | ||||||||||
2. Mykulshyna T./Mykulshyn W. | X | ||||||||||
3. Solecki Z./Grausam K. | X | ||||||||||
4. Gieras D./Szymański N. | X | ||||||||||
5. Dudek S./Nordyński T. | X | ||||||||||
6. Mroczkowski D./Cieślak M. | X | ||||||||||
7. Mastelerz R./Jaskulski G. | X | ||||||||||
8. Świderski R./Świderska T. | X | ||||||||||
9. So K./Budzisz J. | X | ||||||||||
10. Jarosz M./Jarosz M. | X | ||||||||||
11. Kostaciński M./Jabłoński X. | X |
# | Data | Termin | Mecz | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022/10/21 20:42 | 21 października 2022r. 18:30 (Pt.) | Jarosz M./Jarosz M. - Solecki Z./Grausam K. | 7/6(2) 6/3 | Zobacz |
2 | 2022/10/22 14:27 | 22 października 2022r. 12:00 (Sob.) | Mroczkowski D./Cieślak M. - Gliściński T./Lewandowski M. | 3/6 2/6 | Zobacz |
3 | 2022/10/25 21:05 | 25 października 2022r. 19:00 (Wt.) | Mastelerz R./Jaskulski G. - Mroczkowski D./Cieślak M. | 2/6 7/5 4:10 | Zobacz |
4 | 2022/10/28 21:49 | 28 października 2022r. 18:30 (Pt.) | Gliściński T./Lewandowski M. - Solecki Z./Grausam K. | 3/6 6/3 7:10 | Zobacz |
5 | 2022/11/05 12:13 | 5 listopada 2022r. 10:00 (Sob.) | Kostaciński M./Jabłoński X. - Świderski R./Świderska T. | 7/6(8) 4/6 5:10 | Zobacz |
6 | 2022/11/06 14:03 | 6 listopada 2022r. 12:00 (Niedz.) | Mastelerz R./Jaskulski G. - Gliściński T./Lewandowski M. | 1/6 2/6 | Zobacz |
Wynik | Liczba punktów |
---|---|
|
4.00 pkt. |
|
3.00 pkt. |
|
2.00 pkt. |
|
1.00 pkt. |
|
0.00 pkt. |
#66 | Ko/Zydek - Kaczorowski/Rudnicka | 7 listopada 2022 o godz. 14:47 |
#65 | Kłosiński/Grochulski - Makowski/Jaros | 6 listopada 2022 o godz. 13:08 |
#64 | Kłosiński/Grochulski - Studzinski/Studzińska | 6 listopada 2022 o godz. 11:51 |
#63 | Jarosz/Jarosz - Kostaciński/Jabłoński | 5 listopada 2022 o godz. 09:59 |
#62 | Rataj/Pietrzak - Sieroszewski/Faflik | 4 listopada 2022 o godz. 13:26 |
#14 | Kot/Przybylski - Sieroszewski/Faflik | 7/5 7/5 |
#48 | Mastelerz/Jaskulski - Gliściński/Lewandowski | 1/6 2/6 |
#41 | Kłosiński/Grochulski - Partyka/Budziński | 6/3 6/1 |
#46 | Kostaciński/Jabłoński - Świderski/Świderska | 7/6(8) 4/6 5:10 |
#30 | Machała/Machała - Sieroszewski/Faflik | 7/5 6/0 |
1 | Janiak P./Janiak P. | 4 |
2 | Kłosiński J./Grochulski P. | 4 |
3 | Ko Ł./Zydek M. | 4 |
4 | Machała P./Machała W. | 3 |
5 | Natorff N./Ścibor T. | 3 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?