|
KampinoSportStare babice |
| # | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Król Artur | 7 | 5 | 11:5 | 87:58 | 18.00 | |||||
| 2 | Kiszka Dariusz | 4 | 1 | 3:6 | 40:52 | 7.00 | |||||
| 3 | Czernic Piotr | 4 | 1 | 3:7 | 37:51 | 7.00 | |||||
| 4 | Janiszewski Marcin | 1 | 1 | 2:0 | 13:9 | 3.00 | |||||
| 5 | Stumpf Krzysztof | 1 | 1 | 2:1 | 15:11 | 3.00 | |||||
| 6 | Mandes Jacek | 1 | 1 | 2:1 | 13:13 | 3.00 | |||||
| 7 | Pszenny Konrad | 2 | 0 | 1:4 | 14:25 | 3.00 | |||||
| 8 | Tarapata Zbigniew | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 9 | Musiał Tomasz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 10 | Jarosz Kryspin | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 11 | Skowroński Grzegorz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 12 | Nowak Artur | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 13 | Grochowski Piotr | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 14 | Michrowski Adam | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 15 | Dębski Konrad | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 16 | Kołomański Michał | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 17 | Choiński Marcin | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 18 | Czajkowski Bartosz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 19 | Kopczyński Andrzej | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 |
| Seria 1 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Stumpf Krzysztof | X | 6/2 3/6 6/3 | |||||||||||||||||
| 2. Król Artur | 2/6 6/3 3/6 | X | 6/1 6/1 | 6/3 6/4 | 6/1 6/0 | ||||||||||||||
| 3. Grochowski Piotr | X | ||||||||||||||||||
| 4. Musiał Tomasz | X | ||||||||||||||||||
| 5. Czernic Piotr | 1/6 1/6 | X | 3/6 6/7(3) | 3/6 6/1 4/6 | 6/4 1/6 6/3 | ||||||||||||||
| 6. Janiszewski Marcin | 6/3 7/6(3) | X | |||||||||||||||||
| 7. Mandes Jacek | 6/3 1/6 6/4 | X | |||||||||||||||||
| 8. Kiszka Dariusz | 3/6 4/6 | X | |||||||||||||||||
| 9. Michrowski Adam | X | ||||||||||||||||||
| 10. Dębski Konrad | X | ||||||||||||||||||
| 11. Skowroński Grzegorz | X | ||||||||||||||||||
| 12. Kołomański Michał | X | ||||||||||||||||||
| 13. Jarosz Kryspin | X | ||||||||||||||||||
| 14. Tarapata Zbigniew | X | ||||||||||||||||||
| 15. Nowak Artur | X | ||||||||||||||||||
| 16. Choiński Marcin | X | ||||||||||||||||||
| 17. Czajkowski Bartosz | X | ||||||||||||||||||
| 18. Kopczyński Andrzej | X | ||||||||||||||||||
| 19. Pszenny Konrad | 1/6 0/6 | 4/6 6/1 3/6 | X |
| Seria 2 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Stumpf Krzysztof | X | ||||||||||||||||||
| 2. Król Artur | X | 4/6 5/7 | |||||||||||||||||
| 3. Grochowski Piotr | X | ||||||||||||||||||
| 4. Musiał Tomasz | X | ||||||||||||||||||
| 5. Czernic Piotr | X | ||||||||||||||||||
| 6. Janiszewski Marcin | X | ||||||||||||||||||
| 7. Mandes Jacek | X | ||||||||||||||||||
| 8. Kiszka Dariusz | 6/4 7/5 | X | |||||||||||||||||
| 9. Michrowski Adam | X | ||||||||||||||||||
| 10. Dębski Konrad | X | ||||||||||||||||||
| 11. Skowroński Grzegorz | X | ||||||||||||||||||
| 12. Kołomański Michał | X | ||||||||||||||||||
| 13. Jarosz Kryspin | X | ||||||||||||||||||
| 14. Tarapata Zbigniew | X | ||||||||||||||||||
| 15. Nowak Artur | X | ||||||||||||||||||
| 16. Choiński Marcin | X | ||||||||||||||||||
| 17. Czajkowski Bartosz | X | ||||||||||||||||||
| 18. Kopczyński Andrzej | X | ||||||||||||||||||
| 19. Pszenny Konrad | X |
| Seria 3 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Stumpf Krzysztof | X | ||||||||||||||||||
| 2. Król Artur | X | 6/7(3) 6/2 6/2 | |||||||||||||||||
| 3. Grochowski Piotr | X | ||||||||||||||||||
| 4. Musiał Tomasz | X | ||||||||||||||||||
| 5. Czernic Piotr | X | ||||||||||||||||||
| 6. Janiszewski Marcin | X | ||||||||||||||||||
| 7. Mandes Jacek | X | ||||||||||||||||||
| 8. Kiszka Dariusz | 7/6(3) 2/6 2/6 | X | |||||||||||||||||
| 9. Michrowski Adam | X | ||||||||||||||||||
| 10. Dębski Konrad | X | ||||||||||||||||||
| 11. Skowroński Grzegorz | X | ||||||||||||||||||
| 12. Kołomański Michał | X | ||||||||||||||||||
| 13. Jarosz Kryspin | X | ||||||||||||||||||
| 14. Tarapata Zbigniew | X | ||||||||||||||||||
| 15. Nowak Artur | X | ||||||||||||||||||
| 16. Choiński Marcin | X | ||||||||||||||||||
| 17. Czajkowski Bartosz | X | ||||||||||||||||||
| 18. Kopczyński Andrzej | X | ||||||||||||||||||
| 19. Pszenny Konrad | X |
| Seria 4 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Stumpf Krzysztof | X | ||||||||||||||||||
| 2. Król Artur | X | 7/5 6/4 | |||||||||||||||||
| 3. Grochowski Piotr | X | ||||||||||||||||||
| 4. Musiał Tomasz | X | ||||||||||||||||||
| 5. Czernic Piotr | X | ||||||||||||||||||
| 6. Janiszewski Marcin | X | ||||||||||||||||||
| 7. Mandes Jacek | X | ||||||||||||||||||
| 8. Kiszka Dariusz | 5/7 4/6 | X | |||||||||||||||||
| 9. Michrowski Adam | X | ||||||||||||||||||
| 10. Dębski Konrad | X | ||||||||||||||||||
| 11. Skowroński Grzegorz | X | ||||||||||||||||||
| 12. Kołomański Michał | X | ||||||||||||||||||
| 13. Jarosz Kryspin | X | ||||||||||||||||||
| 14. Tarapata Zbigniew | X | ||||||||||||||||||
| 15. Nowak Artur | X | ||||||||||||||||||
| 16. Choiński Marcin | X | ||||||||||||||||||
| 17. Czajkowski Bartosz | X | ||||||||||||||||||
| 18. Kopczyński Andrzej | X | ||||||||||||||||||
| 19. Pszenny Konrad | X |
| Seria 5 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Stumpf Krzysztof | X | ||||||||||||||||||
| 2. Król Artur | X | ||||||||||||||||||
| 3. Grochowski Piotr | X | ||||||||||||||||||
| 4. Musiał Tomasz | X | ||||||||||||||||||
| 5. Czernic Piotr | X | ||||||||||||||||||
| 6. Janiszewski Marcin | X | ||||||||||||||||||
| 7. Mandes Jacek | X | ||||||||||||||||||
| 8. Kiszka Dariusz | X | ||||||||||||||||||
| 9. Michrowski Adam | X | ||||||||||||||||||
| 10. Dębski Konrad | X | ||||||||||||||||||
| 11. Skowroński Grzegorz | X | ||||||||||||||||||
| 12. Kołomański Michał | X | ||||||||||||||||||
| 13. Jarosz Kryspin | X | ||||||||||||||||||
| 14. Tarapata Zbigniew | X | ||||||||||||||||||
| 15. Nowak Artur | X | ||||||||||||||||||
| 16. Choiński Marcin | X | ||||||||||||||||||
| 17. Czajkowski Bartosz | X | ||||||||||||||||||
| 18. Kopczyński Andrzej | X | ||||||||||||||||||
| 19. Pszenny Konrad | X |
| # | Data | Termin | Mecz | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022/07/06 20:40 | 12 czerwca 2022r. 17:00 (Niedz.) | Mandes Jacek - Czernic Piotr | 6/3 1/6 6/4 | Zobacz |
| 2 | 2022/07/20 21:51 | 20 lipca 2022r. 20:00 (Śr.) | Czernic Piotr - Dębski Konrad | anulowany | Zobacz |
| 3 | 2022/07/28 12:57 | Czernic Piotr - Pszenny Konrad | 6/4 1/6 6/3 | Zobacz | |
| 4 | 2022/08/31 18:14 | 31 sierpnia 2022r. 17:00 (Śr.) | Król Artur - Czernic Piotr | 6/1 6/1 | Zobacz |
| 5 | 2022/09/05 18:59 | 5 września 2022r. 17:00 (Pon.) | Czernic Piotr - Janiszewski Marcin | 3/6 6/7(3) | Zobacz |
| 6 | 2022/09/06 22:33 | 6 września 2022r. 23:00 (Wt.) | Król Artur - Kiszka Dariusz | 6/3 6/4 | Zobacz |
| 7 | 2022/09/09 22:30 | 9 września 2022r. 21:00 (Pt.) | Król Artur - Pszenny Konrad | 6/1 6/0 | Zobacz |
| 8 | 2022/09/13 22:15 | 13 września 2022r. 23:00 (Wt.) | Król Artur - Kiszka Dariusz | 4/6 5/7 | Zobacz |
| 9 | 2022/09/20 22:28 | 20 września 2022r. 20:00 (Wt.) | Król Artur - Kiszka Dariusz | 6/7(3) 6/2 6/2 | Zobacz |
| 10 | 2022/10/11 22:16 | 11 października 2022r. 23:30 (Wt.) | Król Artur - Stumpf Krzysztof | 2/6 6/3 3/6 | Zobacz |
| 11 | 2022/10/18 22:20 | 27 września 2022r. 20:00 (Wt.) | Król Artur - Kiszka Dariusz | 7/5 6/4 | Zobacz |
| Wynik | Liczba punktów |
|---|---|
|
4.00 pkt. |
|
3.00 pkt. |
|
2.00 pkt. |
|
1.00 pkt. |
|
0.00 pkt. |
| #13 | Król - Stumpf | 11 października 2022 o godz. 22:15 |
| #12 | Stumpf - Musiał | 4 października 2022 o godz. 18:16 |
| #11 | Król - Kiszka | 20 września 2022 o godz. 22:28 |
| #10 | Król - Kiszka | 13 września 2022 o godz. 22:15 |
| #9 | Król - Kiszka | 13 września 2022 o godz. 22:14 |
| #11 | Król - Kiszka | 7/5 6/4 |
| #13 | Król - Stumpf | 2/6 6/3 3/6 |
| #10 | Król - Kiszka | 6/7(3) 6/2 6/2 |
| #9 | Król - Kiszka | 4/6 5/7 |
| #5 | Król - Pszenny | 6/1 6/0 |
| 1 | Król Artur | 7 |
| 2 | Czernic Piotr | 4 |
| 3 | Kiszka Dariusz | 4 |
| 4 | Pszenny Konrad | 2 |
| 5 | Mandes Jacek | 1 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?