# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piróg Dawid | 12 | 11 | 23:5 | 164:84 | 34.00 | |||||
2 | Matuszak Konrad | 12 | 11 | 22:2 | 136:58 | 34.00 | |||||
3 | Kliber Robert | 12 | 11 | 22:4 | 145:71 | 34.00 | |||||
4 | Cichorski Jacek | 12 | 8 | 18:10 | 143:118 | 28.00 | |||||
5 | Pichur Alan | 12 | 8 | 17:9 | 124:92 | 27.00 | |||||
6 | Pietrzak Aleks | 12 | 7 | 14:13 | 121:120 | 26.00 | |||||
7 | Lewandowicz Marek | 12 | 6 | 13:14 | 108:127 | 24.00 | |||||
8 | Szczerek Piotr | 12 | 4 | 12:16 | 112:129 | 20.00 | |||||
9 | Kulig Rafal | 12 | 4 | 9:17 | 94:126 | 20.00 | |||||
10 | Kokociński Arkadiusz | 12 | 3 | 7:18 | 90:131 | 18.00 | |||||
11 | Wawrzyniak Krzysztof | 12 | 2 | 6:20 | 81:135 | 16.00 | |||||
12 | Starczak Mariusz | 12 | 2 | 6:20 | 87:144 | 15.00 | |||||
13 | Wrotecki Przemysław | 12 | 1 | 2:23 | 75:145 | 14.00 | |||||
14 | Troczyński Tomasz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 |
MECZE RAZEM | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |
1 | Piróg Dawid | 12 | 11 | 23:5 | 164:84 | 34.00 | 2 | 1 | 3:2 | 27:21 | 4.00 | |
2 | Matuszak Konrad | 12 | 11 | 22:2 | 136:58 | 34.00 | 2 | 1 | 2:2 | 16:17 | 4.00 | |
3 | Kliber Robert | 12 | 11 | 22:4 | 145:71 | 34.00 | 2 | 1 | 2:3 | 22:27 | 4.00 | |
4 | Cichorski Jacek | 12 | 8 | 18:10 | 143:118 | 28.00 | ||||||
5 | Pichur Alan | 12 | 8 | 17:9 | 124:92 | 27.00 | ||||||
6 | Pietrzak Aleks | 12 | 7 | 14:13 | 121:120 | 26.00 | ||||||
7 | Lewandowicz Marek | 12 | 6 | 13:14 | 108:127 | 24.00 | ||||||
8 | Szczerek Piotr | 12 | 4 | 12:16 | 112:129 | 20.00 | 1 | 1 | 2:0 | 12:2 | 3.00 | |
9 | Kulig Rafal | 12 | 4 | 9:17 | 94:126 | 20.00 | 1 | 0 | 0:2 | 2:12 | 1.00 | |
10 | Kokociński Arkadiusz | 12 | 3 | 7:18 | 90:131 | 18.00 | ||||||
11 | Wawrzyniak Krzysztof | 12 | 2 | 6:20 | 81:135 | 16.00 | ||||||
12 | Starczak Mariusz | 12 | 2 | 6:20 | 87:144 | 15.00 | ||||||
13 | Wrotecki Przemysław | 12 | 1 | 2:23 | 75:145 | 14.00 | ||||||
14 | Troczyński Tomasz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 |
# | Data | Termin | Mecz | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022/05/13 20:09 | 13 maja 2022r. 18:00 (Pt.) | Starczak Mariusz - Kliber Robert | 1/6 6/2 4/6 | Zobacz |
2 | 2022/05/15 19:41 | Pietrzak Aleks - Wrotecki Przemysław | 7/5 7/6(0) | Zobacz | |
3 | 2022/05/17 17:54 | Matuszak Konrad - Kokociński Arkadiusz | 6/4 6/0 | Zobacz | |
4 | 2022/05/18 22:24 | Cichorski Jacek - Starczak Mariusz | 6/4 2/6 7/5 | Zobacz | |
5 | 2022/05/18 23:47 | Kulig Rafal - Lewandowicz Marek | 6/4 3/6 3/6 | Zobacz | |
6 | 2022/05/19 10:43 | Pietrzak Aleks - Lewandowicz Marek | 6/4 4/6 6/0 | Zobacz | |
7 | 2022/05/19 17:32 | Piróg Dawid - Pichur Alan | 6/1 4/6 10/4 | Zobacz | |
8 | 2022/05/19 21:21 | Piróg Dawid - Kulig Rafal | 6/4 6/1 | Zobacz | |
9 | 2022/05/20 11:46 | Kliber Robert - Wawrzyniak Krzysztof | 6/1 6/0 | Zobacz | |
10 | 2022/05/20 17:09 | Wrotecki Przemysław - Szczerek Piotr | 3/6 6/2 6/1 | Zobacz | |
11 | 2022/05/23 22:13 | Cichorski Jacek - Wawrzyniak Krzysztof | 6/4 6/0 | Zobacz | |
12 | 2022/05/23 23:45 | Piróg Dawid - Kokociński Arkadiusz | 6/2 6/1 | Zobacz | |
13 | 2022/05/25 21:34 | Szczerek Piotr - Matuszak Konrad | 3/6 2/6 | Zobacz | |
14 | 2022/05/26 18:38 | Matuszak Konrad - Kulig Rafal | 6/2 6/1 | Zobacz | |
15 | 2022/05/26 23:40 | Cichorski Jacek - Szczerek Piotr | 6/7 6/3 6/4 | Zobacz | |
16 | 2022/06/02 00:58 | Starczak Mariusz - Lewandowicz Marek | 6/4 6/3 | Zobacz | |
17 | 2022/06/03 20:31 | Pichur Alan - Kokociński Arkadiusz | 6/1 7/5 | Zobacz | |
18 | 2022/06/03 23:19 | Starczak Mariusz - Wrotecki Przemysław | 7/5 7/5 | Zobacz | |
19 | 2022/06/04 21:05 | Matuszak Konrad - Pietrzak Aleks | 6/2 6/0 | Zobacz | |
20 | 2022/06/06 16:23 | Wawrzyniak Krzysztof - Wrotecki Przemysław | 6/1 6/2 | Zobacz | |
21 | 2022/06/07 21:58 | Matuszak Konrad - Starczak Mariusz | 6/3 6/4 | Zobacz | |
22 | 2022/06/08 21:13 | Szczerek Piotr - Lewandowicz Marek | 2/6 4/6 | Zobacz | |
23 | 2022/06/08 23:07 | Kliber Robert - Cichorski Jacek | 6/1 7/6(4) | Zobacz | |
24 | 2022/06/12 14:07 | Kliber Robert - Wrotecki Przemysław | 6/4 6/3 | Zobacz | |
25 | 2022/06/13 09:17 | Piróg Dawid - Pietrzak Aleks | 6/3 6/4 | Zobacz | |
26 | 2022/06/14 16:24 | Wawrzyniak Krzysztof - Lewandowicz Marek | 5/7 2/6 | Zobacz | |
27 | 2022/06/15 18:42 | Piróg Dawid - Szczerek Piotr | 6/0 6/2 | Zobacz | |
28 | 2022/06/16 19:09 | Piróg Dawid - Starczak Mariusz | 6/2 7/6(1) | Zobacz | |
29 | 2022/06/20 21:44 | Kliber Robert - Pichur Alan | 6/0 6/0 w/o | Zobacz | |
30 | 2022/06/21 17:33 | Pietrzak Aleks - Kokociński Arkadiusz | 6/0 6/1 | Zobacz | |
31 | 2022/06/21 21:46 | 21 czerwca 2022r. 20:00 (Wt.) | Szczerek Piotr - Kulig Rafal | 6/0 6/2 | Zobacz |
32 | 2022/06/22 17:55 | 22 czerwca 2022r. 16:00 (Śr.) | Szczerek Piotr - Kokociński Arkadiusz | 7/5 6/0 | Zobacz |
33 | 2022/06/22 20:25 | Cichorski Jacek - Wrotecki Przemysław | 6/3 6/2 | Zobacz | |
34 | 2022/06/23 21:45 | Pietrzak Aleks - Starczak Mariusz | 6/3 6/4 | Zobacz | |
35 | 2022/06/23 22:04 | 23 czerwca 2022r. 22:30 (Czw.) | Kulig Rafal - Kokociński Arkadiusz | 6/7 6/3 6/4 | Zobacz |
36 | 2022/06/24 11:28 | 24 czerwca 2022r. 09:00 (Pt.) | Szczerek Piotr - Pietrzak Aleks | 7/5 4/6 0/6 | Zobacz |
37 | 2022/06/24 15:19 | Cichorski Jacek - Pichur Alan | 6/3 6/2 | Zobacz | |
38 | 2022/06/25 11:59 | Matuszak Konrad - Wawrzyniak Krzysztof | 6/1 6/1 | Zobacz | |
39 | 2022/06/25 12:14 | Kulig Rafal - Pietrzak Aleks | 1/6 2/6 | Zobacz | |
40 | 2022/06/26 13:43 | Kulig Rafal - Pichur Alan | 2/6 2/6 | Zobacz | |
41 | 2022/06/28 12:45 | Piróg Dawid - Wawrzyniak Krzysztof | 4/6 6/0 6/1 | Zobacz | |
42 | 2022/06/28 20:36 | Kulig Rafal - Starczak Mariusz | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
43 | 2022/06/29 07:05 | Starczak Mariusz - Kokociński Arkadiusz | 6/7 0/6 | Zobacz | |
44 | 2022/06/30 18:26 | Lewandowicz Marek - Cichorski Jacek | 6/1 0/6 6/3 | Zobacz | |
45 | 2022/07/01 21:49 | Kliber Robert - Lewandowicz Marek | 6/0 6/1 | Zobacz | |
46 | 2022/07/02 19:30 | Szczerek Piotr - Starczak Mariusz | 6/0 6/0 | Zobacz | |
47 | 2022/07/04 17:31 | Pichur Alan - Pietrzak Aleks | 6/1 6/2 | Zobacz | |
48 | 2022/07/04 23:08 | Wawrzyniak Krzysztof - Kokociński Arkadiusz | 3/6 1/6 | Zobacz | |
49 | 2022/07/06 22:50 | 6 lipca 2022r. 19:00 (Śr.) | Lewandowicz Marek - Wrotecki Przemysław | 6/3 6/4 | Zobacz |
50 | 2022/07/07 15:22 | Szczerek Piotr - Pichur Alan | 2/6 7/6 2/6 | Zobacz | |
51 | 2022/07/07 21:00 | Kulig Rafal - Wawrzyniak Krzysztof | 6/1 6/4 | Zobacz | |
52 | 2022/07/08 21:26 | Matuszak Konrad - Kliber Robert | 6/1 6/4 | Zobacz | |
53 | 2022/07/09 13:15 | Pichur Alan - Wrotecki Przemysław | 6/0 6/1 | Zobacz | |
54 | 2022/07/13 23:06 | Matuszak Konrad - Cichorski Jacek | 6/4 6/4 | Zobacz | |
55 | 2022/07/15 21:49 | Matuszak Konrad - Wrotecki Przemysław | 6/1 6/1 | Zobacz | |
56 | 2022/07/15 23:55 | Kliber Robert - Kokociński Arkadiusz | 6/1 6/4 | Zobacz | |
57 | 2022/07/15 23:55 | Kliber Robert - Piróg Dawid | 5/7 6/4 6/4 | Zobacz | |
58 | 2022/07/18 14:52 | Piróg Dawid - Cichorski Jacek | 6/1 3/6 7/5 | Zobacz | |
59 | 2022/07/18 22:53 | Matuszak Konrad - Lewandowicz Marek | 6/0 6/3 | Zobacz | |
60 | 2022/07/19 12:54 | Pietrzak Aleks - Wawrzyniak Krzysztof | 1/6 7/6(9) 6/4 | Zobacz | |
61 | 2022/07/20 20:58 | 20 lipca 2022r. 19:00 (Śr.) | Lewandowicz Marek - Pichur Alan | 3/6 1/6 | Zobacz |
62 | 2022/07/21 19:59 | Kulig Rafal - Wrotecki Przemysław | 6/4 6/3 | Zobacz | |
63 | 2022/07/25 21:57 | Piróg Dawid - Wrotecki Przemysław | 6/1 6/2 | Zobacz | |
64 | 2022/07/26 19:49 | Piróg Dawid - Lewandowicz Marek | anulowany | Zobacz | |
65 | 2022/07/28 20:55 | 28 lipca 2022r. 18:00 (Czw.) | Kliber Robert - Kulig Rafal | 6/2 6/3 | Zobacz |
66 | 2022/07/29 16:09 | Szczerek Piotr - Wawrzyniak Krzysztof | 6/3 6/3 | Zobacz | |
67 | 2022/07/29 21:55 | Cichorski Jacek - Kokociński Arkadiusz | 6/2 6/4 | Zobacz | |
68 | 2022/07/30 13:19 | Pichur Alan - Starczak Mariusz | 6/1 6/1 | Zobacz | |
69 | 2022/08/03 20:19 | Kulig Rafal - Cichorski Jacek | 3/6 3/6 | Zobacz | |
70 | 2022/08/03 21:47 | Matuszak Konrad - Pichur Alan | 6/4 6/1 | Zobacz | |
71 | 2022/08/05 11:54 | 5 sierpnia 2022r. 10:00 (Pt.) | Lewandowicz Marek - Piróg Dawid | 2/6 3/6 | Zobacz |
72 | 2022/08/08 18:28 | Kliber Robert - Pietrzak Aleks | 6/1 6/1 | Zobacz | |
73 | 2022/08/08 21:44 | Kokociński Arkadiusz - Wrotecki Przemysław | 6/2 6/2 | Zobacz | |
74 | 2022/08/10 20:03 | 10 sierpnia 2022r. 16:00 (Śr.) | Kliber Robert - Szczerek Piotr | 6/2 6/3 | Zobacz |
75 | 2022/08/10 20:49 | 27 lipca 2022r. 19:00 (Śr.) | Lewandowicz Marek - Kokociński Arkadiusz | 7/5 6/4 | Zobacz |
76 | 2022/08/10 22:41 | Cichorski Jacek - Pietrzak Aleks | 7/6 6/4 | Zobacz | |
77 | 2022/08/11 09:24 | Matuszak Konrad - Piróg Dawid | 1/6 3/6 | Zobacz | |
78 | 2022/08/12 13:14 | Starczak Mariusz - Wawrzyniak Krzysztof | 2/6 3/6 | Zobacz | |
79 | 2022/08/13 11:56 | Pichur Alan - Wawrzyniak Krzysztof | 6/3 6/2 | Zobacz | |
80 | 2022/08/19 20:19 | Starczak Mariusz - Troczyński Tomasz | anulowany | Zobacz | |
81 | 2022/08/19 20:20 | Wawrzyniak Krzysztof - Troczyński Tomasz | anulowany | Zobacz | |
82 | 2022/08/19 20:20 | Kokociński Arkadiusz - Troczyński Tomasz | anulowany | Zobacz | |
83 | 2022/08/19 20:20 | Kulig Rafal - Troczyński Tomasz | anulowany | Zobacz | |
84 | 2022/08/19 20:21 | Szczerek Piotr - Troczyński Tomasz | anulowany | Zobacz | |
85 | 2022/08/19 20:21 | 21 czerwca 2022r. 21:30 (Wt.) | Lewandowicz Marek - Troczyński Tomasz | anulowany | Zobacz |
86 | 2022/08/19 20:21 | Pietrzak Aleks - Troczyński Tomasz | anulowany | Zobacz | |
87 | 2022/08/19 20:22 | Pichur Alan - Troczyński Tomasz | anulowany | Zobacz | |
88 | 2022/08/19 20:22 | Cichorski Jacek - Troczyński Tomasz | anulowany | Zobacz | |
89 | 2022/08/19 20:22 | Piróg Dawid - Troczyński Tomasz | anulowany | Zobacz | |
90 | 2022/08/19 20:23 | Kliber Robert - Troczyński Tomasz | anulowany | Zobacz | |
91 | 2022/08/19 20:23 | Matuszak Konrad - Troczyński Tomasz | anulowany | Zobacz |
Piróg Dawid - Pichur Alan | 6/1 4/6 10/4 | Zobacz |
Kokociński Arkadiusz - Matuszak Konrad | 4/6 0/6 | Zobacz |
Kulig Rafal - Lewandowicz Marek | 6/4 3/6 3/6 | Zobacz |
Pietrzak Aleks - Wrotecki Przemysław | 7/5 7/6(0) | Zobacz |
Szczerek Piotr - Cichorski Jacek | 7/6 3/6 4/6 | Zobacz |
Starczak Mariusz - Kliber Robert | 1/6 6/2 4/6 | Zobacz |
Wawrzyniak Krzysztof - Troczyński Tomasz |
Pichur Alan - Troczyński Tomasz | ||
Kliber Robert - Wawrzyniak Krzysztof | 6/1 6/0 | Zobacz |
Cichorski Jacek - Starczak Mariusz | 6/4 2/6 7/5 | Zobacz |
Wrotecki Przemysław - Szczerek Piotr | 3/6 6/2 6/1 | Zobacz |
Lewandowicz Marek - Pietrzak Aleks | 4/6 6/4 0/6 | Zobacz |
Matuszak Konrad - Kulig Rafal | 6/2 6/1 | Zobacz |
Piróg Dawid - Kokociński Arkadiusz | 6/2 6/1 | Zobacz |
Kokociński Arkadiusz - Pichur Alan | 1/6 5/7 | Zobacz |
Kulig Rafal - Piróg Dawid | 4/6 1/6 | Zobacz |
Pietrzak Aleks - Matuszak Konrad | 2/6 0/6 | Zobacz |
Szczerek Piotr - Lewandowicz Marek | 2/6 4/6 | Zobacz |
Starczak Mariusz - Wrotecki Przemysław | 7/5 7/5 | Zobacz |
Wawrzyniak Krzysztof - Cichorski Jacek | 4/6 0/6 | Zobacz |
Troczyński Tomasz - Kliber Robert |
Pichur Alan - Kliber Robert | 0/6 0/6 w/o | Zobacz |
Cichorski Jacek - Troczyński Tomasz | ||
Wrotecki Przemysław - Wawrzyniak Krzysztof | 1/6 2/6 | Zobacz |
Lewandowicz Marek - Starczak Mariusz | 4/6 3/6 | Zobacz |
Matuszak Konrad - Szczerek Piotr | 6/3 6/2 | Zobacz |
Piróg Dawid - Pietrzak Aleks | 6/3 6/4 | Zobacz |
Kokociński Arkadiusz - Kulig Rafal | 7/6 3/6 4/6 | Zobacz |
Kulig Rafal - Pichur Alan | 2/6 2/6 | Zobacz |
Pietrzak Aleks - Kokociński Arkadiusz | 6/0 6/1 | Zobacz |
Szczerek Piotr - Piróg Dawid | 0/6 2/6 | Zobacz |
Starczak Mariusz - Matuszak Konrad | 3/6 4/6 | Zobacz |
Wawrzyniak Krzysztof - Lewandowicz Marek | 5/7 2/6 | Zobacz |
Troczyński Tomasz - Wrotecki Przemysław | ||
Kliber Robert - Cichorski Jacek | 6/1 7/6(4) | Zobacz |
Pichur Alan - Cichorski Jacek | 3/6 2/6 | Zobacz |
Wrotecki Przemysław - Kliber Robert | 4/6 3/6 | Zobacz |
Lewandowicz Marek - Troczyński Tomasz | ||
Matuszak Konrad - Wawrzyniak Krzysztof | 6/1 6/1 | Zobacz |
Piróg Dawid - Starczak Mariusz | 6/2 7/6(1) | Zobacz |
Kokociński Arkadiusz - Szczerek Piotr | 5/7 0/6 | Zobacz |
Kulig Rafal - Pietrzak Aleks | 1/6 2/6 | Zobacz |
Pietrzak Aleks - Pichur Alan | 1/6 2/6 | Zobacz |
Szczerek Piotr - Kulig Rafal | 6/0 6/2 | Zobacz |
Starczak Mariusz - Kokociński Arkadiusz | 6/7 0/6 | Zobacz |
Wawrzyniak Krzysztof - Piróg Dawid | 6/4 0/6 1/6 | Zobacz |
Troczyński Tomasz - Matuszak Konrad | ||
Kliber Robert - Lewandowicz Marek | 6/0 6/1 | Zobacz |
Cichorski Jacek - Wrotecki Przemysław | 6/3 6/2 | Zobacz |
Pichur Alan - Wrotecki Przemysław | 6/0 6/1 | Zobacz |
Lewandowicz Marek - Cichorski Jacek | 6/1 0/6 6/3 | Zobacz |
Matuszak Konrad - Kliber Robert | 6/1 6/4 | Zobacz |
Piróg Dawid - Troczyński Tomasz | ||
Kokociński Arkadiusz - Wawrzyniak Krzysztof | 6/3 6/1 | Zobacz |
Kulig Rafal - Starczak Mariusz | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
Pietrzak Aleks - Szczerek Piotr | 5/7 6/4 6/0 | Zobacz |
Szczerek Piotr - Pichur Alan | 2/6 7/6 2/6 | Zobacz |
Starczak Mariusz - Pietrzak Aleks | 3/6 4/6 | Zobacz |
Wawrzyniak Krzysztof - Kulig Rafal | 1/6 4/6 | Zobacz |
Troczyński Tomasz - Kokociński Arkadiusz | ||
Kliber Robert - Piróg Dawid | 5/7 6/4 6/4 | Zobacz |
Cichorski Jacek - Matuszak Konrad | 4/6 4/6 | Zobacz |
Wrotecki Przemysław - Lewandowicz Marek | 3/6 4/6 | Zobacz |
Pichur Alan - Lewandowicz Marek | 6/3 6/1 | Zobacz |
Matuszak Konrad - Wrotecki Przemysław | 6/1 6/1 | Zobacz |
Piróg Dawid - Cichorski Jacek | 6/1 3/6 7/5 | Zobacz |
Kokociński Arkadiusz - Kliber Robert | 1/6 4/6 | Zobacz |
Kulig Rafal - Troczyński Tomasz | ||
Pietrzak Aleks - Wawrzyniak Krzysztof | 1/6 7/6(9) 6/4 | Zobacz |
Szczerek Piotr - Starczak Mariusz | 6/0 6/0 | Zobacz |
Starczak Mariusz - Pichur Alan | 1/6 1/6 | Zobacz |
Wawrzyniak Krzysztof - Szczerek Piotr | 3/6 3/6 | Zobacz |
Troczyński Tomasz - Pietrzak Aleks | ||
Kliber Robert - Kulig Rafal | 6/2 6/3 | Zobacz |
Cichorski Jacek - Kokociński Arkadiusz | 6/2 6/4 | Zobacz |
Wrotecki Przemysław - Piróg Dawid | 1/6 2/6 | Zobacz |
Lewandowicz Marek - Matuszak Konrad | 0/6 3/6 | Zobacz |
Pichur Alan - Matuszak Konrad | 4/6 1/6 | Zobacz |
Piróg Dawid - Lewandowicz Marek | 6/2 6/3 | Zobacz |
Kokociński Arkadiusz - Wrotecki Przemysław | 6/2 6/2 | Zobacz |
Kulig Rafal - Cichorski Jacek | 3/6 3/6 | Zobacz |
Pietrzak Aleks - Kliber Robert | 1/6 1/6 | Zobacz |
Szczerek Piotr - Troczyński Tomasz | ||
Starczak Mariusz - Wawrzyniak Krzysztof | 2/6 3/6 | Zobacz |
Wawrzyniak Krzysztof - Pichur Alan | 3/6 2/6 | Zobacz |
Troczyński Tomasz - Starczak Mariusz | ||
Kliber Robert - Szczerek Piotr | 6/2 6/3 | Zobacz |
Cichorski Jacek - Pietrzak Aleks | 7/6 6/4 | Zobacz |
Wrotecki Przemysław - Kulig Rafal | 4/6 3/6 | Zobacz |
Lewandowicz Marek - Kokociński Arkadiusz | 7/5 6/4 | Zobacz |
Matuszak Konrad - Piróg Dawid | 1/6 3/6 | Zobacz |
Wynik | Liczba punktów |
---|---|
|
3.00 pkt. |
|
1.00 pkt. |
|
0.00 pkt. |
#724 | Smoliga - Żuberek | 21 października 2022 o godz. 19:18 |
#723 | Smoliga - Szkudlarek | 21 października 2022 o godz. 19:15 |
#722 | Mazurowska - Kujawiński | 17 października 2022 o godz. 09:32 |
#721 | Olczak - Gatkowski | 16 października 2022 o godz. 21:06 |
#720 | Olczak - Waliś | 16 października 2022 o godz. 21:05 |
#724 | Smoliga - Żuberek | 0/6 1/6 |
#723 | Smoliga - Szkudlarek | 0/6 0/6 walkower |
#721 | Olczak - Gatkowski | anulowany |
#659 | Jakubowski - Mazurowska | 2/6 2/6 |
#722 | Mazurowska - Kujawiński | 6/0 6/0 walkower |
1 | Szkudlarek Paweł | 19 |
2 | Szymański Mirosław | 19 |
3 | Wasiewicz Marek | 19 |
4 | Pilarski Adam | 19 |
5 | Czerniak Adam | 19 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?