| # | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogusławski Rafał | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 2 | Jagielski Michał | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 3 | Adamowicz Marta | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 4 | Gwiazdowski Jarosław | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 5 | Ners Andrzej | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 6 | Fedoruk Rafał | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 7 | Witkowska Magda | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 8 | Pieńkowska Małgorzata | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 9 | Gastoł Mirosław | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 10 | Dziubek Tomasz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 11 | Matelski Jakub | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bogusławski Rafał | X | REZYG. | |||||||||
| 2. Jagielski Michał | X | REZYG. | |||||||||
| 3. Adamowicz Marta | X | REZYG. | |||||||||
| 4. Gwiazdowski Jarosław | X | REZYG. | |||||||||
| 5. Ners Andrzej | X | REZYG. | |||||||||
| 6. Fedoruk Rafał | X | REZYG. | |||||||||
| 7. Witkowska Magda | X | REZYG. | |||||||||
| 8. Pieńkowska Małgorzata | X | REZYG. | |||||||||
| 9. Gastoł Mirosław | X | REZYG. | |||||||||
| 10. Dziubek Tomasz | X | REZYG. | |||||||||
| 11. Matelski Jakub | REZYG. | REZYG. | REZYG. | REZYG. | REZYG. | REZYG. | REZYG. | REZYG. | REZYG. | REZYG. | X |
| Wynik | Liczba punktów |
|---|---|
|
5.00 pkt. |
|
4.00 pkt. |
|
3.00 pkt. |
|
2.00 pkt. |
2020/09/14 - 2020/10/11
2020/10/12 - 2020/11/15
2020/11/16 - 2020/12/31
2021/02/14 - 2021/03/07
2021/03/08 - 2021/04/04
2021/04/05 - 2021/04/28
2021/04/29 - 2021/05/23
2021/05/24 - 2021/06/11
| #56 | Mariusz - Sujak | 8 grudnia 2020 o godz. 17:56 |
| #55 | Buczyński - Sujak | 7 grudnia 2020 o godz. 14:54 |
| #54 | Buczyński - Jordi | 7 grudnia 2020 o godz. 14:53 |
| #53 | Buczyński - Ciechalski | 1 grudnia 2020 o godz. 11:42 |
| #52 | Buczyński - Mariusz | 30 listopada 2020 o godz. 11:43 |
| #54 | Buczyński - Jordi | 6/0 6/0 |
| #56 | Mariusz - Sujak | 2/6 4/6 |
| #55 | Buczyński - Sujak | 6/4 7/5 |
| #52 | Buczyński - Mariusz | 6/3 6/3 |
| #51 | Buczyński - Siudek | 7/6(3) 0/6 4:10 |
| 1 | Buczyński Olgierd | 15 |
| 2 | Mariusz Kierszulis | 12 |
| 3 | Siudek Kamil | 7 |
| 4 | Ciechalski Jakub | 7 |
| 5 | Sujak Krzysztof | 6 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?