| # | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szczerbiński Cezary | 7 | 5 | 10:5 | 70:61 | 14.00 | |||||
| 2 | Naskręcki Piotr | 3 | 3 | 6:0 | 36:14 | 9.00 | |||||
| 3 | Wojciechowski Filip | 4 | 2 | 5:4 | 43:34 | 7.00 | |||||
| 4 | Makarski Darek | 3 | 2 | 4:3 | 41:39 | 5.00 | |||||
| 5 | Majchrzak Piotr | 2 | 1 | 2:2 | 17:18 | 3.00 | |||||
| 6 | Mitura Robert | 2 | 1 | 2:2 | 18:20 | 3.00 | |||||
| 7 | Frączek Piotr | 1 | 0 | 1:2 | 19:21 | 1.00 | |||||
| 8 | Jesionek Jarosław | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 9 | Jędrych Leszek | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 10 | Bojar Piotr | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 11 | Kustra Artur | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 12 | Zheravin Bohdan | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 13 | Hinz Krzysztof | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 14 | Bogiel Marcin | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 15 | Jabłoński Marcin | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 16 | Szymczykiewicz Michał | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 17 | Parczewski Patryk | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 18 | Mokrzycki Piotr | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 19 | Hellich Ryszard | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 20 | Piatkowski Szymon | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 21 | Janiak Łukasz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 22 | Naskręcki Szymon | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 23 | Naskrecki Adam | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 24 | Kozłowski Artur | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 25 | Bąkała Marek | 1 | 0 | 0:2 | 7:12 | 0.00 | |||||
| 26 | Szymański Dominik | 1 | 0 | 0:2 | 6:12 | 0.00 | |||||
| 27 | Opioła Wojciech | 2 | 0 | 0:4 | 12:24 | 0.00 | |||||
| 28 | Niewiadomski Marek | 2 | 0 | 0:4 | 10:24 | 0.00 |
| Seria 1 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Majchrzak Piotr | X | 1/6 4/6 | 6/2 6/4 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Jesionek Jarosław | X | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. Bąkała Marek | X | 3/6 4/6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. Mitura Robert | X | 2/6 4/6 | 6/4 6/4 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. Frączek Piotr | X | 4/6 7/5 8/10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6. Jędrych Leszek | X | |||||||||||||||||||||||||||
| 7. Niewiadomski Marek | X | 4/6 4/6 | 0/6 2/6 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. Bojar Piotr | X | |||||||||||||||||||||||||||
| 9. Szczerbiński Cezary | 6/1 6/4 | 6/2 6/4 | X | 4/6 4/6 | 6/3 6/4 | 0/6 2/6 | ||||||||||||||||||||||
| 10. Kustra Artur | X | |||||||||||||||||||||||||||
| 11. Zheravin Bohdan | X | |||||||||||||||||||||||||||
| 12. Makarski Darek | 4/6 4/6 | 6/4 5/7 10/8 | 6/4 6/4 | X | ||||||||||||||||||||||||
| 13. Szymański Dominik | 2/6 4/6 | X | ||||||||||||||||||||||||||
| 14. Wojciechowski Filip | 6/0 6/2 | 6/4 6/4 | X | |||||||||||||||||||||||||
| 15. Hinz Krzysztof | X | |||||||||||||||||||||||||||
| 16. Bogiel Marcin | X | |||||||||||||||||||||||||||
| 17. Jabłoński Marcin | X | |||||||||||||||||||||||||||
| 18. Szymczykiewicz Michał | X | |||||||||||||||||||||||||||
| 19. Parczewski Patryk | X | |||||||||||||||||||||||||||
| 20. Mokrzycki Piotr | X | |||||||||||||||||||||||||||
| 21. Hellich Ryszard | X | |||||||||||||||||||||||||||
| 22. Piatkowski Szymon | X | |||||||||||||||||||||||||||
| 23. Opioła Wojciech | 3/6 4/6 | X | 1/6 4/6 | |||||||||||||||||||||||||
| 24. Janiak Łukasz | X | |||||||||||||||||||||||||||
| 25. Naskręcki Szymon | X | |||||||||||||||||||||||||||
| 26. Naskrecki Adam | X | |||||||||||||||||||||||||||
| 27. Naskręcki Piotr | 6/3 6/4 | 6/0 6/2 | 6/1 6/4 | X | ||||||||||||||||||||||||
| 28. Kozłowski Artur | X |
| Seria 2 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Majchrzak Piotr | X | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. Jesionek Jarosław | X | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. Bąkała Marek | X | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. Mitura Robert | X | |||||||||||||||||||||||||||
| 5. Frączek Piotr | X | |||||||||||||||||||||||||||
| 6. Jędrych Leszek | X | |||||||||||||||||||||||||||
| 7. Niewiadomski Marek | X | |||||||||||||||||||||||||||
| 8. Bojar Piotr | X | |||||||||||||||||||||||||||
| 9. Szczerbiński Cezary | X | 6/4 5/7 10:8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10. Kustra Artur | X | |||||||||||||||||||||||||||
| 11. Zheravin Bohdan | X | |||||||||||||||||||||||||||
| 12. Makarski Darek | X | |||||||||||||||||||||||||||
| 13. Szymański Dominik | X | |||||||||||||||||||||||||||
| 14. Wojciechowski Filip | 4/6 7/5 8:10 | X | ||||||||||||||||||||||||||
| 15. Hinz Krzysztof | X | |||||||||||||||||||||||||||
| 16. Bogiel Marcin | X | |||||||||||||||||||||||||||
| 17. Jabłoński Marcin | X | |||||||||||||||||||||||||||
| 18. Szymczykiewicz Michał | X | |||||||||||||||||||||||||||
| 19. Parczewski Patryk | X | |||||||||||||||||||||||||||
| 20. Mokrzycki Piotr | X | |||||||||||||||||||||||||||
| 21. Hellich Ryszard | X | |||||||||||||||||||||||||||
| 22. Piatkowski Szymon | X | |||||||||||||||||||||||||||
| 23. Opioła Wojciech | X | |||||||||||||||||||||||||||
| 24. Janiak Łukasz | X | |||||||||||||||||||||||||||
| 25. Naskręcki Szymon | X | |||||||||||||||||||||||||||
| 26. Naskrecki Adam | X | |||||||||||||||||||||||||||
| 27. Naskręcki Piotr | X | |||||||||||||||||||||||||||
| 28. Kozłowski Artur | X |
| Seria 3 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Majchrzak Piotr | X | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. Jesionek Jarosław | X | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. Bąkała Marek | X | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. Mitura Robert | X | |||||||||||||||||||||||||||
| 5. Frączek Piotr | X | |||||||||||||||||||||||||||
| 6. Jędrych Leszek | X | |||||||||||||||||||||||||||
| 7. Niewiadomski Marek | X | |||||||||||||||||||||||||||
| 8. Bojar Piotr | X | |||||||||||||||||||||||||||
| 9. Szczerbiński Cezary | X | 6/4 6/4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10. Kustra Artur | X | |||||||||||||||||||||||||||
| 11. Zheravin Bohdan | X | |||||||||||||||||||||||||||
| 12. Makarski Darek | X | |||||||||||||||||||||||||||
| 13. Szymański Dominik | X | |||||||||||||||||||||||||||
| 14. Wojciechowski Filip | 4/6 4/6 | X | ||||||||||||||||||||||||||
| 15. Hinz Krzysztof | X | |||||||||||||||||||||||||||
| 16. Bogiel Marcin | X | |||||||||||||||||||||||||||
| 17. Jabłoński Marcin | X | |||||||||||||||||||||||||||
| 18. Szymczykiewicz Michał | X | |||||||||||||||||||||||||||
| 19. Parczewski Patryk | X | |||||||||||||||||||||||||||
| 20. Mokrzycki Piotr | X | |||||||||||||||||||||||||||
| 21. Hellich Ryszard | X | |||||||||||||||||||||||||||
| 22. Piatkowski Szymon | X | |||||||||||||||||||||||||||
| 23. Opioła Wojciech | X | |||||||||||||||||||||||||||
| 24. Janiak Łukasz | X | |||||||||||||||||||||||||||
| 25. Naskręcki Szymon | X | |||||||||||||||||||||||||||
| 26. Naskrecki Adam | X | |||||||||||||||||||||||||||
| 27. Naskręcki Piotr | X | |||||||||||||||||||||||||||
| 28. Kozłowski Artur | X |
| Wynik | Liczba punktów |
|---|---|
|
3.00 pkt. |
|
2.00 pkt. |
|
1.00 pkt. |
|
0.00 pkt. |
| #14 | Makarski - Niewiadomski | 1 grudnia 2021 o godz. 20:17 |
| #13 | Szczerbiński - Wojciechowski | 28 listopada 2021 o godz. 19:37 |
| #12 | Majchrzak - Szymański | 20 listopada 2021 o godz. 13:45 |
| #11 | Szczerbiński - Mitura | 20 listopada 2021 o godz. 12:12 |
| #10 | Makarski - Frączek | 11 listopada 2021 o godz. 20:50 |
| #14 | Makarski - Niewiadomski | 6/4 6/4 |
| #13 | Szczerbiński - Wojciechowski | 6/4 6/4 |
| #12 | Majchrzak - Szymański | 6/2 6/4 |
| #11 | Szczerbiński - Mitura | 6/2 6/4 |
| #10 | Makarski - Frączek | 6/4 5/7 10/8 |
| 1 | Szczerbiński Cezary | 7 |
| 2 | Wojciechowski Filip | 4 |
| 3 | Naskręcki Piotr | 3 |
| 4 | Makarski Darek | 3 |
| 5 | Majchrzak Piotr | 2 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?