Warning: session_start(): open(/var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/sessions/sess_662ojii57hceou168se6etc0nk, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/liga/include/gora_szkielet.inc on line 3

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/sessions) in /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/liga/include/gora_szkielet.inc on line 3
Liga tenisowa Chemik - Rozgrywki klubowe | korty.org

Archiwum

Sezon 1Sezon 2Sezon 3 Suma
M. Zawodnik M.PKT.M.PKT.M.PKT. M.PKT.
1. Dzikołowski Piotr 6 33.50 6 37.50 6 34.50 18 105.50
2. Kolat Daniel 6 30.50 6 31.00 6 32.50 18 94.00
3. Dyszyński Tomasz 6 32.50 6 29.50 6 31.50 18 93.50
4. Wrzesień Leszek 5 35.00 6 42.00 2 14.00 13 91.00
5. Gałecki Wojciech 6 40.50 5 32.00 3 18.00 14 90.50
6. Krzykwa Bartosz 6 37.00 6 31.00 4 19.00 16 87.00
7. Głuchowski Zbigniew 6 37.50 6 36.00 3 11.00 15 84.50
8. Doliński Krzysztof 6 29.50 6 23.75 5 31.25 17 84.50
9. Spychała Maciej 6 25.30 6 28.20 6 28.50 18 82.00
10. Walczak Damian 5 30.00 6 37.50 3 14.25 14 81.75
11. Marek Grzegorz 6 37.50 6 33.50 2 10.50 14 81.50
12. Zygmunt Rafał 6 34.50 6 30.50 4 16.00 16 81.00
13. Urban Janusz 6 25.60 6 32.50 5 22.00 17 80.10
14. Tyniec Paweł 6 39.00 6 34.00 1 7.00 13 80.00
15. Wiśniewski Łukasz 6 30.00 6 27.00 3 20.25 15 77.25
16. Kilanowski Piotr 6 23.00 6 25.60 6 28.50 18 77.10
17. Ślązak Michał 6 33.50 6 20.75 4 18.00 16 72.25
18. Godlewski Piotr 5 22.00 6 38.50 2 11.00 13 71.50
19. Tobrucki Łukasz 6 25.50 6 34.50 3 11.25 15 71.25
20. Płaczkowski Michał 5 27.00 6 32.50 3 10.75 14 70.25
21. Miedziejewski Michał 6 22.00 6 23.00 6 24.00 18 69.00
22. Mokrogulski Tomasz 6 23.90 5 28.75 4 16.00 15 68.65
23. Budziński Edward 6 29.50 6 25.50 4 13.00 16 68.00
24. Soroka Piotr 6 22.50 6 15.00 5 27.00 17 64.50
25. Reit Paweł 6 26.50 6 23.50 4 13.00 16 63.00
26. Barański Tomasz 4 19.00 6 37.50 1 4.00 11 60.50
27. Borowski Fabian 6 18.70 5 20.80 5 20.80 16 60.30
28. Kałuża Paweł 5 23.00 5 27.00 2 9.50 12 59.50
29. Wojton Piotr 5 19.90 6 22.20 4 16.20 15 58.30
30. Dobrogowski Krzysztof 6 23.00 6 21.30 4 13.60 16 57.90
31. Palimonka Grzegorz 6 10.50 6 24.40 6 22.20 18 57.10
32. Kaleta Michał 6 32.50 4 18.00 3 6.00 13 56.50
33. Sołdek Franciszek 6 24.40 6 20.40 4 9.30 16 54.10
34. Zaremba Krzysztof 6 18.70 6 17.00 5 17.30 17 53.00
35. Urbaniak Karol 5 6.25 4 16.00 5 30.00 14 52.25
36. Piotrowski Łukasz 5 18.20 6 22.70 4 11.10 15 52.00
37. Pawlak Robert 5 22.50 6 23.60 2 4.20 13 50.30
38. Dudek Jarosław 6 25.00 5 4.00 3 20.25 14 49.25
39. Markiewicz Artur 5 19.90 5 13.00 5 14.70 15 47.60
40. Piasecki Hubert 6 12.80 4 8.50 5 22.50 15 43.80
41. Filochowski Maciej 4 17.00 4 16.00 2 8.50 10 41.50
42. Guś Bartek 0.00 4 18.00 5 20.80 9 38.80
43. Wachowiak Marcin 6 23.75 2 7.50 2 6.50 10 37.75
44. Krawczyk Lukasz 5 23.00 3 5.75 2 5.75 10 34.50
45. Zieliński Andrzej 6 14.90 3 9.20 2 6.40 11 30.50
46. Miklaszewski Piotr 4 10.10 3 10.90 3 9.20 10 30.20
47. Zając Szymon 6 20.50 2 3.75 2 5.50 10 29.75
48. Wietrzykowski Wojciech 6 14.90 2 3.80 3 10.90 11 29.60
49. Girtler Krzysztof 4 10.20 3 10.90 3 8.30 10 29.40
50. Magdziak Jarosław 5 16.50 4 12.80 0.00 9 29.30
51. Krupa Leszek 5 20.00 6 9.30 0.00 11 29.30
52. Kuczyński Jacek 5 9.50 6 11.40 4 7.60 15 28.50
53. Ciołek Zbigniew 0.00 0.00 5 23.50 5 23.50
54. Soltys Grzegorz 0.00 3 12.00 2 5.75 5 17.75
55. Dąbrowski Olaf 3 15.00 0.00 0.00 3 15.00
56. Szwedo Stanisław 0.00 3 8.30 2 6.40 5 14.70
57. Łodziński Radosław 2 6.00 0.00 1 2.10 3 8.10

Wyróżnione oferty