|
Tenis KozerkiGrodzisk Mazowiecki |
| # | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mengual Filip | 7 | 6 | 12:2 | 74:31 | 25.00 | |||||
| 2 | Uliasz Mikołaj | 7 | 5 | 10:4 | 62:39 | 21.00 | |||||
| 3 | Zdzieszyński Maciek | 7 | 5 | 10:5 | 66:52 | 20.00 | |||||
| 4 | Sajda Franek | 7 | 4 | 9:6 | 72:52 | 20.00 | |||||
| 5 | Niebrzydowski Oliwier | 7 | 4 | 8:6 | 54:44 | 18.00 | |||||
| 6 | Gocał Oskar | 7 | 2 | 4:10 | 42:69 | 13.00 | |||||
| 7 | Kosiński Franciszek | 7 | 2 | 4:10 | 31:60 | 13.00 | |||||
| 8 | Łyko Michał | 7 | 0 | 0:14 | 33:87 | 6.00 |
| # | Data | Termin | Mecz | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021/05/13 17:12 | 13 maja 2021r. 15:30 (Czw.) | Zdzieszyński Maciek - Uliasz Mikołaj | 2/6 2/6 | Zobacz |
| 2 | 2021/05/15 12:33 | 15 maja 2021r. 11:00 (Sob.) | Sajda Franek - Niebrzydowski Oliwier | 1/6 3/6 | Zobacz |
| 3 | 2021/05/17 10:09 | 20 maja 2021r. 15:00 (Czw.) | Gocał Oskar - Żuber Borys | anulowany | Zobacz |
| 4 | 2021/05/18 16:33 | 18 maja 2021r. 15:00 (Wt.) | Łyko Michał - Mengual Filip | 2/6 1/6 | Zobacz |
| 5 | 2021/05/24 11:47 | Kosiński Franciszek - Mengual Filip | anulowany | Zobacz | |
| 6 | 2021/05/24 11:54 | Gocał Oskar - Uliasz Mikołaj | anulowany | Zobacz | |
| 7 | 2021/05/26 19:53 | 26 maja 2021r. 14:00 (Śr.) | Zdzieszyński Maciek - Sajda Franek | 6/5 2/6 6/3 | Zobacz |
| 8 | 2021/06/12 12:53 | 12 czerwca 2021r. 11:00 (Sob.) | Łyko Michał - Niebrzydowski Oliwier | 1/6 3/6 | Zobacz |
| 9 | 2021/06/17 12:14 | Niebrzydowski Oliwier - Zdzieszyński Maciek | anulowany | Zobacz | |
| 10 | 2021/06/19 09:57 | 19 czerwca 2021r. 08:00 (Sob.) | Sajda Franek - Kosiński Franciszek | 6/3 6/4 | Zobacz |
| 11 | 2021/06/19 12:03 | 19 czerwca 2021r. 10:00 (Sob.) | Uliasz Mikołaj - Łyko Michał | 7/5 6/1 | Zobacz |
| 12 | 2021/06/24 22:34 | 24 czerwca 2021r. 19:00 (Czw.) | Mengual Filip - Gocał Oskar | 6/3 8/6 | Zobacz |
| 13 | 2021/07/04 10:31 | 4 lipca 2021r. 09:00 (Niedz.) | Sajda Franek - Łyko Michał | 7/6 6/1 | Zobacz |
| 14 | 2021/07/09 13:44 | Uliasz Mikołaj - Kosiński Franciszek | anulowany | Zobacz | |
| 15 | 2021/07/24 10:19 | Zdzieszyński Maciek - Mengual Filip | anulowany | Zobacz | |
| 16 | 2021/10/25 14:37 | 23 października 2021r. 11:00 (Sob.) | Łyko Michał - Zdzieszyński Maciek | 2/6 4/6 | Zobacz |
| 17 | 2021/10/29 12:35 | Kosiński Franciszek - Niebrzydowski Oliwier | 0/6 0/6 | Zobacz | |
| 18 | 2021/10/29 12:57 | Gocał Oskar - Sajda Franek | 0/6 0/6 | Zobacz | |
| 19 | 2021/11/12 13:35 | 12 listopada 2021r. 12:30 (Pt.) | Mengual Filip - Uliasz Mikołaj | 6/0 6/1 | Zobacz |
| 20 | 2022/01/22 13:49 | 22 stycznia 2022r. 12:00 (Sob.) | Uliasz Mikołaj - Sajda Franek | 6/2 6/3 | Zobacz |
| 21 | 2022/02/03 14:00 | 2 lutego 2022r. 17:30 (Śr.) | Niebrzydowski Oliwier - Mengual Filip | 2/6 4/6 | Zobacz |
| 22 | 2022/02/19 12:42 | 19 lutego 2022r. 11:00 (Sob.) | Zdzieszyński Maciek - Gocał Oskar | 6/4 6/4 | Zobacz |
| 23 | 2022/03/10 11:19 | Mengual Filip - Sajda Franek | 0/6 0/6 | Zobacz | |
| 24 | 2022/03/10 11:22 | Kosiński Franciszek - Zdzieszyński Maciek | 0/6 0/6 | Zobacz | |
| 25 | 2022/03/27 14:12 | 5 marca 2022r. 11:00 (Sob.) | Gocał Oskar - Łyko Michał | 6/2 7/5 | Zobacz |
| 26 | 2022/03/27 14:23 | 26 marca 2022r. 11:00 (Sob.) | Niebrzydowski Oliwier - Uliasz Mikołaj | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
| 27 | 2022/04/15 11:56 | 15 kwietnia 2022r. 11:55 (Pt.) | Uliasz Mikołaj - Gocał Oskar | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
| 28 | 2022/04/15 11:57 | 15 kwietnia 2022r. 11:55 (Pt.) | Zdzieszyński Maciek - Mengual Filip | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
| 29 | 2022/04/15 12:03 | 15 kwietnia 2022r. 12:00 (Pt.) | Łyko Michał - Kosiński Franciszek | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
| 30 | 2022/05/13 14:26 | Gocał Oskar - Kosiński Franciszek | 0/6 0/6 | Zobacz | |
| 31 | 2022/05/13 14:27 | Niebrzydowski Oliwier - Zdzieszyński Maciek | 0/6 0/6 | Zobacz | |
| 32 | 2022/05/27 11:44 | Gocał Oskar - Niebrzydowski Oliwier | 0/6 0/6 | Zobacz | |
| 33 | 2022/05/27 11:45 | Kosiński Franciszek - Uliasz Mikołaj | 0/6 0/6 | Zobacz | |
| 34 | 2022/06/10 10:55 | Kosiński Franciszek - Mengual Filip | 0/6 0/6 | Zobacz |
| Sajda Franek - Niebrzydowski Oliwier | 1/6 3/6 | Zobacz |
| Zdzieszyński Maciek - Uliasz Mikołaj | 2/6 2/6 | Zobacz |
| Łyko Michał - Mengual Filip | 2/6 1/6 | Zobacz |
| Gocał Oskar - Żuber Borys |
| Żuber Borys - Kosiński Franciszek | ||
| Mengual Filip - Gocał Oskar | 6/3 8/6 | Zobacz |
| Uliasz Mikołaj - Łyko Michał | 7/5 6/1 | Zobacz |
| Niebrzydowski Oliwier - Zdzieszyński Maciek | 0/6 0/6 | Zobacz |
| Zdzieszyński Maciek - Sajda Franek | 6/5 2/6 6/3 | Zobacz |
| Łyko Michał - Niebrzydowski Oliwier | 1/6 3/6 | Zobacz |
| Gocał Oskar - Uliasz Mikołaj | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
| Kosiński Franciszek - Mengual Filip | 0/6 0/6 | Zobacz |
| Mengual Filip - Żuber Borys | ||
| Uliasz Mikołaj - Kosiński Franciszek | 6/0 6/0 | Zobacz |
| Niebrzydowski Oliwier - Gocał Oskar | 6/0 6/0 | Zobacz |
| Sajda Franek - Łyko Michał | 7/6 6/1 | Zobacz |
| Łyko Michał - Zdzieszyński Maciek | 2/6 4/6 | Zobacz |
| Gocał Oskar - Sajda Franek | 0/6 0/6 | Zobacz |
| Kosiński Franciszek - Niebrzydowski Oliwier | 0/6 0/6 | Zobacz |
| Żuber Borys - Uliasz Mikołaj |
| Uliasz Mikołaj - Mengual Filip | 0/6 1/6 | Zobacz |
| Niebrzydowski Oliwier - Żuber Borys | ||
| Sajda Franek - Kosiński Franciszek | 6/3 6/4 | Zobacz |
| Zdzieszyński Maciek - Gocał Oskar | 6/4 6/4 | Zobacz |
| Gocał Oskar - Łyko Michał | 6/2 7/5 | Zobacz |
| Kosiński Franciszek - Zdzieszyński Maciek | 0/6 0/6 | Zobacz |
| Żuber Borys - Sajda Franek | ||
| Mengual Filip - Niebrzydowski Oliwier | 6/2 6/4 | Zobacz |
| Niebrzydowski Oliwier - Uliasz Mikołaj | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
| Sajda Franek - Mengual Filip | 6/0 6/0 | Zobacz |
| Zdzieszyński Maciek - Żuber Borys | ||
| Łyko Michał - Kosiński Franciszek | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
| Kosiński Franciszek - Gocał Oskar | 6/0 6/0 | Zobacz |
| Żuber Borys - Łyko Michał | ||
| Mengual Filip - Zdzieszyński Maciek | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
| Uliasz Mikołaj - Sajda Franek | 6/2 6/3 | Zobacz |
| Wynik | Liczba punktów |
|---|---|
|
4.00 pkt. |
|
3.00 pkt. |
|
2.00 pkt. |
|
1.00 pkt. |
2021/03/01 - 2022/04/30
2022/02/11 - 2022/10/31
2022/11/15 - 2023/04/03
| #184 | Matysiak - Grobelna | 19 października 2022 o godz. 13:00 |
| #183 | Pawinska-Guzewicz - Smołkowska | 19 października 2022 o godz. 13:00 |
| #182 | Kostarska - Modzelewska | 19 października 2022 o godz. 13:00 |
| #181 | Słojewska-Duda - Murawska | 19 października 2022 o godz. 12:59 |
| #180 | Skrypichayko - Grabas | 19 października 2022 o godz. 12:58 |
| #184 | Matysiak - Grobelna | 6/0 6/0 walkower |
| #183 | Pawinska-Guzewicz - Smołkowska | 6/0 6/0 walkower |
| #168 | Grabas - Jaczewska-Tutak | 6/1 6/3 |
| #178 | Grabas - Grosiak | 6/1 6/1 |
| #175 | Smołkowska - Kostarska | 0/6 0/6 |
| 1 | Grabas Beata | 13 |
| 2 | Kostarska Urszula | 12 |
| 3 | Jaczewska-Tutak Kamila | 11 |
| 4 | Modzelewska Paula | 11 |
| 5 | Grobelna Karolina | 10 |
| 1 | Smołkowska Agnieszka | 4 |
| 2 | Murawska Patrycja | 4 |
| 3 | Grobelna Karolina | 4 |
| 4 | Łyko Michał | 1 |
| 5 | Uliasz Mikołaj | 1 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?