|
AM TenisWarszawa, Bielany |
| # | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czarkowski Zbigniew | 3 | 2 | 4:3 | 31:30 | 7.00 | |||||
| 2 | Korczyc Witold | 1 | 1 | 2:0 | 12:5 | 3.00 | |||||
| 3 | Kowalczyk Andrzej | 2 | 0 | 1:4 | 18:26 | 2.00 | |||||
| 4 | Wysocki Krzysztof | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 5 | Kurzac Mariusz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 6 | Doliński Krzysztof | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 7 | Chrząszcz Jerzy | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 |
| Seria 1 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Korczyc Witold | X | |||||
| 2. Wysocki Krzysztof | X | |||||
| 3. Kurzac Mariusz | X | |||||
| 4. Doliński Krzysztof | X | |||||
| 5. Kowalczyk Andrzej | X | |||||
| 6. Chrząszcz Jerzy | X |
| Seria 2 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Korczyc Witold | X | |||||
| 2. Wysocki Krzysztof | X | |||||
| 3. Kurzac Mariusz | X | |||||
| 4. Doliński Krzysztof | X | |||||
| 5. Kowalczyk Andrzej | X | |||||
| 6. Chrząszcz Jerzy | X |
| Seria 3 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Korczyc Witold | X | |||||
| 2. Wysocki Krzysztof | X | |||||
| 3. Kurzac Mariusz | X | |||||
| 4. Doliński Krzysztof | X | |||||
| 5. Kowalczyk Andrzej | X | |||||
| 6. Chrząszcz Jerzy | X |
| Seria 4 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Korczyc Witold | X | |||||
| 2. Wysocki Krzysztof | X | |||||
| 3. Kurzac Mariusz | X | |||||
| 4. Doliński Krzysztof | X | |||||
| 5. Kowalczyk Andrzej | X | |||||
| 6. Chrząszcz Jerzy | X |
| Seria 5 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Korczyc Witold | X | |||||
| 2. Wysocki Krzysztof | X | |||||
| 3. Kurzac Mariusz | X | |||||
| 4. Doliński Krzysztof | X | |||||
| 5. Kowalczyk Andrzej | X | |||||
| 6. Chrząszcz Jerzy | X |
| # | Data | Termin | Mecz | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017/11/22 09:11 | 21 listopada 2017r. 21:00 (Wt.) | Korczyc Witold - Czarkowski Zbigniew | 6/3 6/2 | Zobacz |
| 2 | 2017/12/05 10:36 | 4 grudnia 2017r. 21:00 (Pon.) | Czarkowski Zbigniew - Kowalczyk Andrzej | 6/4 1/6 7/5 | Zobacz |
| 3 | 2017/12/12 09:41 | 11 grudnia 2017r. 21:00 (Pon.) | Czarkowski Zbigniew - Kowalczyk Andrzej | 6/1 6/2 | Zobacz |
| Wynik | Liczba punktów |
|---|---|
|
3.00 pkt. |
|
1.00 pkt. |
|
0.00 pkt. |
| #4 | Wysocki - Kurzac | 4 stycznia 2018 o godz. 19:41 |
| #3 | Czarkowski - Kowalczyk | 11 grudnia 2017 o godz. 14:55 |
| #2 | Czarkowski - Kowalczyk | 4 grudnia 2017 o godz. 11:12 |
| #1 | Korczyc - Czarkowski | 17 listopada 2017 o godz. 09:36 |
| #3 | Czarkowski - Kowalczyk | 6/1 6/2 |
| #2 | Czarkowski - Kowalczyk | 6/4 1/6 7/5 |
| #1 | Korczyc - Czarkowski | 6/3 6/2 |
| 1 | Czarkowski Zbigniew | 3 |
| 2 | Kowalczyk Andrzej | 2 |
| 3 | Korczyc Witold | 1 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?