Historia wszystkich punktów
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2008-01-06 | Grand Prix Warszawy [KS Piaseczno] | 1 |
2 | 2008-03-16 | Grand Prix Warszawy [WTS Orzeł] | 1 |
3 | 2008-08-23 | Grand Prix Warszawy [Tie Break Koncertowa] | 1 |
4 | 2017-01-22 | Grand Prix Warszawy ST Net #7 [ST NET] | 40 |
5 | 2017-02-11 | Grand Prix Warszawy [WKT Mera] | 1 |
6 | 2017-12-03 | Grand Prix Szkoły Tenisa NET [ST NET] | 24 |
7 | 2018-02-04 | Grand Prix Szkoły Tenisa NET [ST NET] | 15 |
8 | 2018-03-18 | Grand Prix Warszawy [ST NET] | 60 |
Suma wszystkich wyników | 143 |
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2016-09-05 | Liga Tenisa Kamsport - #1 (vs Opaliński M.) | 6 |
2 | 2016-09-06 | Liga Tenisa Kamsport - #2 (vs Buze M.) | 1 |
Suma wszystkich wyników | 7 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 143 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 7 |
Razem | 150 |