Polska Federacja Padla - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2019-06-30 | Padel Grand Prix - 2. Runda [MORIS Chorzów Katowicka] | 60 |
| 2 | 2019-07-14 | Padel Grand Prix - 3. Runda [MORIS Chorzów Katowicka] | 60 |
| 3 | 2019-08-11 | Padel Grand Prix - 4. Runda [MORIS Chorzów Katowicka] | 20 |
| Suma wszystkich wyników | 140 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 140 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
| Razem | 140 |