Polska Federacja Padla - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2019-05-18 | Polish Padel Tour III [Pro Padel] | 10 |
| 2 | 2019-05-18 | Polish Padel Tour III [Pro Padel] | 20 |
| 3 | 2021-12-03 | Międzynarodowe Mistrzostwa Polski - Zima 2021 [Pro Padel] | 80 |
| 4 | 2022-11-05 | X Polish Padel Tour 2022 [Pro Padel] | 14 |
| Suma wszystkich wyników | 124 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 124 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
| Razem | 124 |