Grand Prix Warszawy - kat. KOBIETYHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2018-07-14 | Grand Prix Warszawy [TENES Klub Sportowy] | 1 |
| 2 | 2018-08-11 | Grand Prix Warszawy [TENES Klub Sportowy] | 20 |
| 3 | 2018-09-01 | Grand Prix Warszawy [TENES Klub Sportowy] | 60 |
| 4 | 2018-11-10 | TENES CUP GPW KOBIET [TENES Klub Sportowy] | 20 |
| 5 | 2018-12-29 | TENES CUP GPW KOBIET [TENES Klub Sportowy] | 1 |
| 6 | 2019-02-17 | TENES CUP [TENES Klub Sportowy] | 10 |
| 7 | 2019-03-09 | TENES CUP [TENES Klub Sportowy] | 15 |
| 8 | 2019-05-11 | TENES CUP GPW OPEN [TENES Klub Sportowy] | 5 |
| 9 | 2019-12-28 | TENES CUP [TENES Klub Sportowy] | 20 |
| 10 | 2020-08-01 | TENES CUP GPW OPEN [TENES Klub Sportowy] | 15 |
| 11 | 2020-09-26 | TENES CUP GPW OPEN [TENES Klub Sportowy] | 50 |
| Suma wszystkich wyników | 217 | ||
| Rozgrywki | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
| 1 | 2019-12-09 | Tenes Challenge Kobiety Zima 2019/2020 - #7 (vs Rupniewska Kasia) | 8 |
| 2 | 2020-01-06 | Tenes Challenge Kobiety Zima 2019/2020 - #8 (vs Rupniewska Kasia) | 8 |
| Suma wszystkich wyników | 16 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 217 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 16 |
| Razem | 233 |