Grand Prix Warszawy - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2018-01-20 | Strefa Tenisa - Grand Prix Warszawy [Pro-Play] | 20 |
| 2 | 2018-01-27 | Grand Prix Warszawy Sporteum [Sporteum] | 10 |
| 3 | 2019-05-19 | Grand Prix Warszawy [ST NET] | 70 |
| 4 | 2019-05-26 | GPW 3 Tenisopen [Tenisopen] | 60 |
| 5 | 2019-06-02 | Grand Prix Warszawy [ST NET] | 80 |
| 6 | 2019-06-16 | Grand Prix Warszawy [ST NET] | 80 |
| 7 | 2019-08-10 | GPW 2 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 132 |
| 8 | 2019-08-17 | Cykl turniejów tenisowych o Puchar Burmistrza Dzielnicy Praga Południe [TKKF Olszynka] | 40 |
| 9 | 2020-03-04 | GPW r.4 KORTLAND [Kortland] | 25 |
| 10 | 2020-08-08 | WKT MERA CUP [WKT Mera] | 60 |
| 11 | 2020-08-15 | Strefa Tenisa CUP [Pro-Play] | 65 |
| Suma wszystkich wyników | 642 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 642 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
| Razem | 642 |