Historia wszystkich punktów
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2019-09-14 | International Padel Experience by Madison [Pro Padel] | 120 |
2 | 2020-06-20 | Turniej kobiet - kategoria B/C [Pro Padel] | 80 |
3 | 2020-10-09 | Międzynarodowe Mistrzostwa Polski (XIII Polish Padel Tour 2020) [Pro Padel] | 40 |
Suma wszystkich wyników | 240 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 240 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 240 |