Polska Federacja Padla - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2018-10-25 | Americano kat. B [Pro Padel] | 3 |
| 2 | 2019-01-26 | Turniej klubowy - kategoria B3 [Pro Padel] | 3 |
| 3 | 2019-03-23 | Turniej klubowy - kategoria B3 [Pro Padel] | 3 |
| 4 | 2019-04-13 | Polish Padel Tour II [Pro Padel] | 20 |
| 5 | 2019-07-13 | Polish Padel Tour V [Pro Padel] | 10 |
| 6 | 2019-10-20 | Americano kat. B3 [Pro Padel] | 10 |
| 7 | 2020-07-12 | Americano kat. B3 [Pro Padel] | 5 |
| Suma wszystkich wyników | 54 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 54 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
| Razem | 54 |