Polska Federacja Padla - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2018-05-12 | Polish Padel Tour w Chorzowie [MORIS Chorzów Katowicka] | 10 |
| 2 | 2021-05-09 | Padel - Złota Rakieta [MORIS Chorzów Katowicka] | 20 |
| 3 | 2021-07-25 | Padel Grand Prix - 3 Runda [MORIS Chorzów Katowicka] | 10 |
| 4 | 2021-08-15 | Padel Grand Prix - 4. Runda [MORIS Chorzów Katowicka] | 40 |
| 5 | 2022-10-08 | Via Sport Activ PADEL CUP I [Padel Jaworzno VIA Sport] | 26 |
| Suma wszystkich wyników | 106 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 106 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 73 |
| Razem | 179 |