Polska Federacja Padla - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2018-10-25 | Americano kat. B [Pro Padel] | 3 |
| 2 | 2019-01-19 | Turniej klubowy - kategoria B2 [Pro Padel] | 3 |
| 3 | 2019-01-26 | Turniej klubowy - kategoria B3 [Pro Padel] | 10 |
| 4 | 2019-03-16 | Polish Padel Tour I [Pro Padel] | 20 |
| 5 | 2019-04-13 | Polish Padel Tour II [Pro Padel] | 20 |
| 6 | 2019-06-08 | Polish Padel Tour IV [Pro Padel] | 10 |
| 7 | 2019-11-09 | Turniej z okazji Dnia Niepodległości [Pro Padel] | 10 |
| Suma wszystkich wyników | 76 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 76 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
| Razem | 76 |