Warning: session_start(): open(/var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/sessions/sess_1q8bmvjttu957sqhs4smone6bm, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/include/gora_szkielet.inc on line 3

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/sessions) in /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/include/gora_szkielet.inc on line 3
Gawroński Maciej - Profil gracza | korty.org

Cykl turniejów Grand Prix Warszawy - kat. OPEN

Historia wszystkich punktów

Turnieje Super Seria
# Data Nazwa turnieju Punkty
1 2019-09-13 Letnie Mistrzostwa Warszawy 20
Suma 20
Rozgrywki
# Data Nazwa rozgrywek Punkty
1 2019-05-30 Mera&Proplay Lato 2019 - #55 (vs Wawreczko Denis) 7
2 2019-06-10 Mera&Proplay Lato 2019 - #142 (vs Wrzesiński Jacek) 7
3 2019-06-12 Mera&Proplay Lato 2019 - #153 (vs Partyga Aleksander) 3
4 2019-06-18 Mera&Proplay Lato 2019 - #210 (vs Urbańska Dorota) 7
5 2019-06-19 Mera&Proplay Lato 2019 - #219 (vs Frydrych Piotr) 7
6 2019-06-26 Mera&Proplay Lato 2019 - #225 (vs Pszczółkowski Marek) 7
7 2019-06-29 Mera&Proplay Lato 2019 - #276 (vs Pyk Małgorzata) 7
8 2019-07-11 Mera&Proplay Lato 2019 - #359 (vs Kaczmara Jakub) 7
9 2019-07-17 Mera&Proplay Lato 2019 - #368 (vs Wolniewicz Piotr) 7
10 2019-07-20 Mera&Proplay Lato 2019 - #400 (vs Osadca Filip) 7
11 2019-08-23 Mera&Proplay Lato 2019 - #581 (vs Reit Paweł) 7
12 2019-09-02 Mera&Proplay Lato 2019 - #681 (vs Zygmunt Rafał) 7
13 2019-09-08 Mera&Proplay Lato 2019 - #709 (vs Witczak Mariusz) 7
14 2019-09-10 Mera&Proplay Lato 2019 - #742 (vs Dębicki Mateusz) 7
15 2019-09-28 Break Challenge Zima 2019/2020 - #16 (vs Trębicki Jerzy) 10
16 2019-10-01 Break Challenge Zima 2019/2020 - #27 (vs Kowalczyk Jan) 10
17 2019-10-25 Break Challenge Zima 2019/2020 - #68 (vs Trębicki Jerzy) 10
18 2019-11-03 Mera&Proplay Zima 2019/2020 - #37 (vs Murach Bartosz) 7
19 2019-11-08 Break Challenge Zima 2019/2020 - #94 (vs Iwanicki Piotr) 10
20 2020-01-03 Break Challenge Zima 2019/2020 - #179 (vs Klimkiewicz Maciej) 2
21 2022-04-05 Tsl Super Pro (12 Sezon 03.2022-10.2022) - #14 (vs Dmoch A.) 6
22 2022-04-08 Tsl Super Pro (12 Sezon 03.2022-10.2022) - #16 (vs Kraska M.) 6
23 2022-05-19 Mera&Proplay Lato 2022 - #63 (vs Kruk Wojciech) 7
Suma wszystkich wyników 162
Łącznie
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych 0
Suma punktów z turniejów Super Serii 20
Suma punktów z Ligi Klubowej 0
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga 162
Razem 182
 

Wyróżnione oferty