Polska Federacja Padla - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Rozgrywki | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
| 1 | 2019-03-29 | Propadel Warsaw League Zima 2018/19 - #493 (vs Winiecka M./Kacprzak K.) | 3 |
| 2 | 2019-04-12 | Propadel Warsaw League Zima 2018/19 - #528 (vs Truszkowski T./Orczykowski R.) | 1 |
| 3 | 2019-04-26 | Propadel Warsaw League Zima 2018/19 - #544 (vs Juszczyk A./Juszczyk X.) | 3 |
| 4 | 2019-05-08 | Propadel Warsaw League Zima 2018/19 - #582 (vs Barcikowska A./Siwczak A.) | 3 |
| 5 | 2019-05-28 | Propadel Warsaw League Lato 2019 - #18 (vs Barcikowska A./Siwczak A.) | 3 |
| Suma wszystkich wyników | 13 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 0 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 13 |
| Razem | 13 |