Grand Prix Warszawy - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Rozgrywki | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
| 1 | 2019-03-08 | Tsl B (6 Sezon 01.2019-06.2019) - #123 (vs Kosiarski D.) | 6 |
| 2 | 2019-03-27 | Tsl B (6 Sezon 01.2019-06.2019) - #172 (vs Dec D.) | 6 |
| 3 | 2019-08-17 | Tsl B (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #273 (vs Trybusz M.) | 6 |
| 4 | 2019-08-21 | Tsl B (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #271 (vs Libelt M.) | 6 |
| 5 | 2019-08-27 | Tsl B (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #272 (vs Odrowąż A.) | 6 |
| 6 | 2019-09-05 | Tsl B (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #357 (vs Kisiel P.) | 6 |
| 7 | 2019-09-07 | Tsl B (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #358 (vs Nowak J.) | 6 |
| 8 | 2019-09-11 | Tsl B (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #356 (vs Adamczewski T.) | 6 |
| 9 | 2019-11-19 | Tsl B (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #718 (vs Dymek P.) | 6 |
| 10 | 2019-11-22 | Tsl B (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #724 (vs Pilch M.) | 1 |
| 11 | 2022-07-01 | Tsl B (12 Sezon 03.2022-10.2022) - #603 (vs Łabędź A.) | 6 |
| 12 | 2022-07-05 | Tsl B (12 Sezon 03.2022-10.2022) - #596 (vs Bujalski Ł.) | 6 |
| Suma wszystkich wyników | 67 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 0 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 67 |
| Razem | 67 |