Grand Prix Warszawy - kat. DEBELHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2019-05-18 | GPW DEBEL OPEN 2 kategorii [Tenis Point] | 136 |
| Suma wszystkich wyników | 136 | ||
| Turnieje Super Seria | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2019-10-16 | Deblowe Mistrzostwa Warszawy [Spójnia Górna] | 70 |
| Suma | 70 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 136 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 70 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
| Razem | 206 |