Polska Federacja Padla - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2019-02-23 | Turniej klubowy - kategoria B2 [Pro Padel] | 5 |
| 2 | 2019-03-16 | Polish Padel Tour I [Pro Padel] | 10 |
| 3 | 2019-09-14 | International Padel Experience by Madison [Pro Padel] | 20 |
| Suma wszystkich wyników | 35 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 35 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
| Razem | 35 |