Grand Prix Warszawy - kat. KOBIETYHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2019-02-17 | TENES CUP [TENES Klub Sportowy] | 10 |
| 2 | 2019-03-09 | TENES CUP [TENES Klub Sportowy] | 20 |
| 3 | 2019-04-13 | TENES CUP [TENES Klub Sportowy] | 1 |
| 4 | 2019-05-11 | TENES CUP GPW OPEN [TENES Klub Sportowy] | 10 |
| 5 | 2020-09-26 | TENES CUP GPW OPEN [TENES Klub Sportowy] | 1 |
| Suma wszystkich wyników | 42 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 42 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
| Razem | 42 |